トヨタ カルディナ の燃費 スペック
トヨタ カルディナ の燃費スペック(10・15モード燃費、JC08モード燃費)を
年式、グレード、車両形式別に、公開。10・15モード燃費やJC08モード燃費を基に、
誤差を想定した航続距離のシュミレーション数値などご覧頂けます。
下記のカルディナの車両形式一覧から車両形式を選択することにより、
トヨタ カルディナ の車両型式(グレード)別に燃費に関する情報を、それぞれ、
確認することができます。
トヨタ カルディナ 車両型式(グレード)別燃費スペック
下記リストより車両形式(グレード)を選択し車両形式別の燃費のページへお進み下さい。
[全ページ数:12]
車種・仕様・グレード別エンジンスペックページ | 販売時期 | 車両型式 |
---|---|---|
トヨタ カルディナ[燃費]2WD・1.8・X | 2005.01-2007.05 | CBA-ZZT241W-DWPEK |
トヨタ カルディナ[燃費]2WD・1.8・Z | 2005.01-2007.05 | CBA-ZZT241W-DWPGK |
トヨタ カルディナ[燃費]2WD・2.0・Z | 2005.01-2007.05 | CBA-AZT241W-DWPGH |
トヨタ カルディナ[燃費]2WD・2.0・ZT | 2005.01-2007.05 | CBA-AZT241W-DWPVH |
トヨタ カルディナ[燃費]4WD・2.0・Z | 2005.01-2007.05 | CBA-AZT246W-DWPGH |
トヨタ カルディナ[燃費]4WD・2.0・ZT | 2005.01-2007.05 | CBA-AZT246W-DWPVH |
トヨタ カルディナ[燃費]4WD・2.0・GT-FOUR | 2005.01-2007.05 | ABA-ST246W-DWPZZ |
トヨタ カルディナ[燃費]2WD・1.8・Z Lエディション | 2005.01-2007.05 | CBA-ZZT241W |
トヨタ カルディナ[燃費]2WD・1.8・Z Sエディション | 2005.01-2007.05 | CBA-ZZT241W |
トヨタ カルディナ[燃費]2WD・1.8 X・4AT | 2004.04-2005.01 | CBA-ZZT241W |
トヨタ カルディナ[燃費]2WD・1.8 Z・4AT | 2004.04-2005.01 | CBA-ZZT241W |
トヨタ カルディナ[燃費]2WD・1.8 Z Lエディション・4AT | 2004.04-2005.01 | CBA-ZZT241W |
トヨタ カルディナ[燃費]2WD・1.8 Z Sエディション・4AT | 2004.04-2005.01 | CBA-ZZT241W |
トヨタ カルディナ[燃費]2WD・2.0 Z・4AT | 2004.04-2005.01 | TA-AZT241W |
トヨタ カルディナ[燃費]2WD・2.0 Z Lエディション・4AT | 2004.04-2005.01 | TA-AZT241W |
トヨタ カルディナ[燃費]2WD・2.0 ZT・4AT | 2004.04-2005.01 | TA-AZT241W |
トヨタ カルディナ[燃費]4WD・2.0 Z・4AT | 2004.04-2005.01 | TA-AZT246W |
トヨタ カルディナ[燃費]4WD・2.0 Z Lエディション・4AT | 2004.04-2005.01 | TA-AZT246W |
トヨタ カルディナ[燃費]4WD・2.0 ZT・4AT | 2004.04-2005.01 | TA-AZT246W |
トヨタ カルディナ[燃費]4WD・2.0 GT-FOUR・4AT | 2004.04-2005.01 | ABA-ST246W |
[全ページ数:12]
スポンサードリンク