タイヤサイズ外径計算結果
※注意
下記に表示されている外径等の数値は、タイヤサイズを基に算出したものであり、 実際の数値とは異なる場合があります。より実際の数値に近づくよう通常の計算式と異なる独自の 計算式を採用しておりますが、メーカーやブランド、組合せるホイールのリム径により、差異が生じる場合があります。 特にタイヤ幅がインチ表示されているタイヤについては、誤差が出やすくなっています。あくまでも、おおよそ目安の 計算値であり、参考程度にお考え下さい。また下記の数値に起因する如何なる不利益も当サイトでは責を負いかねます。 正確な数値については、メーカー、販売店などでご確認下さい。タイヤサイズ表示 | 205/55R16 |
---|---|
タイヤ幅 | 205 mm |
扁平率 | 55 % |
リム径(ホイール径) | 16 インチ |
タイヤ外径 | 631 mm |
タイヤサイズ「205/55R16 」の適応参考サイズ一覧
下記は「205/55R16 」のタイヤサイズにタイヤ幅と外径サイズが近似する、サイズ変更時の適応参考サイズを
一覧表示しています。タイヤ幅は、-20mm〜+40mm の範囲で外径は、-20mm〜+15mmの範囲で計算上の近いサイズを
表示しています。外径サイズの差は、速度メーターに誤差を生じさせます。ご注意下さい。また、下記はサイズ変更時の参考値であり
車検時の適応を保障するものではありません。また数値は、メーカー、ブランド、組み合せるホイールのリム幅によっても
異なります。正確な数値については、タイヤメーカー、販売店へお問い合わせ下さい。
ホイール変更 | タイヤサイズ | タイヤ幅 | ホイール径 | タイヤ外径サイズ | 対応ホイール幅 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ホイール インチアップ |
215/30R20 | 215 mm | +10 mm | 20 インチ | 637 mm | +6 mm | 7〜8 |
225/30R20 | 225 mm | +20 mm | 20 インチ | 643 mm | +12 mm | 7.5〜8.5 | |
245/30R19 | 245 mm | +40 mm | 19 インチ | 630 mm | -1 mm | 8.5〜8.5 | |
215/35R19 | 215 mm | +10 mm | 19 インチ | 633 mm | +2 mm | 7〜7.5 | |
225/35R19 | 225 mm | +20 mm | 19 インチ | 640 mm | +9 mm | 7.5〜9 | |
225/35R18 | 225 mm | +20 mm | 18 インチ | 614 mm | -17 mm | 7.5〜9 | |
245/35R18 | 245 mm | +40 mm | 18 インチ | 628 mm | -3 mm | 8〜9.5 | |
205/40R18 | 205 mm | 0 mm | 18 インチ | 621 mm | -10 mm | 7.5〜7.5 | |
215/40R18 | 215 mm | +10 mm | 18 インチ | 629 mm | -2 mm | 7〜8.5 | |
225/40R18 | 225 mm | +20 mm | 18 インチ | 637 mm | +6 mm | 7.5〜9 | |
235/40R18 | 235 mm | +30 mm | 18 インチ | 645 mm | +14 mm | 8〜9.5 | |
225/40R17 | 225 mm | +20 mm | 17 インチ | 611 mm | -20 mm | 7.5〜10 | |
235/40R17 | 235 mm | +30 mm | 17 インチ | 619 mm | -12 mm | 8〜9.5 | |
245/40R17 | 245 mm | +40 mm | 17 インチ | 627 mm | -4 mm | 8〜9.5 | |
205/45R17 | 205 mm | 0 mm | 17 インチ | 616 mm | -15 mm | 6.5〜7.5 | |
215/45R17 | 215 mm | +10 mm | 17 インチ | 625 mm | -6 mm | 7〜8 | |
225/45R17 | 225 mm | +20 mm | 17 インチ | 634 mm | +3 mm | 7〜8.5 | |
235/45R17 | 235 mm | +30 mm | 17 インチ | 643 mm | +12 mm | 7.5〜9 | |
205/50R17 | 205 mm | 0 mm | 17 インチ | 636 mm | +5 mm | 5.5〜7.5 | |
215/50R17 | 215 mm | +10 mm | 17 インチ | 646 mm | +15 mm | 6〜7.5 | |
ホイール 変更なし |
205/50R16 | 205 mm | 0 mm | 16 インチ | 611 mm | -20 mm | 5.5〜7.5 |
215/50R16 | 215 mm | +10 mm | 16 インチ | 621 mm | -10 mm | 6〜7.5 | |
225/50R16 | 225 mm | +20 mm | 16 インチ | 631 mm | 0 mm | 6〜8 | |
195/55R16 | 195 mm | -10 mm | 16 インチ | 620 mm | -11 mm | 5.5〜7 | |
205/55R16 | 205 mm | 0 mm | 16 インチ | 631 mm | 0 mm | 5.5〜7.5 | |
215/55R16 | 215 mm | +10 mm | 16 インチ | 642 mm | +11 mm | 6〜7.5 | |
185/60R16 | 185 mm | -20 mm | 16 インチ | 628 mm | -3 mm | 5〜6.5 | |
195/60R16 | 195 mm | -10 mm | 16 インチ | 640 mm | +9 mm | 5.5〜7 | |
ホイール インチダウン |
195/60R15 | 195 mm | -10 mm | 15 インチ | 615 mm | -16 mm | 5.5〜7 |
205/60R15 | 205 mm | 0 mm | 15 インチ | 627 mm | -4 mm | 5.5〜7.5 | |
215/60R15 | 215 mm | +10 mm | 15 インチ | 639 mm | +8 mm | 6〜7.5 | |
185/65R15 | 185 mm | -20 mm | 15 インチ | 621 mm | -10 mm | 5〜6.5 | |
195/65R15 | 195 mm | -10 mm | 15 インチ | 634 mm | +3 mm | 5.5〜7 | |
205/65R14 | 205 mm | 0 mm | 14 インチ | 622 mm | -9 mm | 5.5〜7.5 | |
215/65R14 | 215 mm | +10 mm | 14 インチ | 635 mm | +4 mm | 6〜7.5 | |
185/70R14 | 185 mm | -20 mm | 14 インチ | 614 mm | -17 mm | 4.5〜6 | |
195/70R14 | 195 mm | -10 mm | 14 インチ | 628 mm | -3 mm | 5〜6.5 | |
205/70R14 | 205 mm | 0 mm | 14 インチ | 642 mm | +11 mm | 5〜7 |
注)「ホイール変更なし」の表示は、ホイール径が同サイズという意味であり、オフセットやリム幅等の変更が必要な場合があります。
タイヤサイズ外径計算プログラム
タイヤサイズを入力すると入力サイズを基に外径サイズ、タイヤ幅、扁平率、リム径(ホイール径)等を算出し、参考変更サイズ一覧等の情報が得られます。
外径サイズが変わるとスピードメーターの誤差や車体への接触が生じる場合があります。
タイヤサイズ毎に決められているロードインデックスが標準サイズを下回らないようにご注意下さい。
また、外径サイズが純正サイズの外径よりも大きくなる場合、車検に適応しない場合があります。
タイヤサイズ入力例 |
205/60R15 |
165SR14 |
145R12 |
6.50R16 |
30X9.50R15 |
※タイヤサイズ外径計算プログラム ご利用上の注意!
このタイヤサイズ外径計算プログラムの結果は、計算上の参考値であり、実際の外径サイズやタイヤ幅等の数値とは
異なる場合があります。実際の外径サイズやタイヤ幅などの数値は、メーカー、ブランド、組合せるホイールによっても差異が生じます。
スポンサードリンク