タイヤサイズ外径計算結果
※注意
下記に表示されている外径等の数値は、タイヤサイズを基に算出したものであり、 実際の数値とは異なる場合があります。より実際の数値に近づくよう通常の計算式と異なる独自の 計算式を採用しておりますが、メーカーやブランド、組合せるホイールのリム径により、差異が生じる場合があります。 特にタイヤ幅がインチ表示されているタイヤについては、誤差が出やすくなっています。あくまでも、おおよそ目安の 計算値であり、参考程度にお考え下さい。また下記の数値に起因する如何なる不利益も当サイトでは責を負いかねます。 正確な数値については、メーカー、販売店などでご確認下さい。タイヤサイズ表示 | 225/50R17 |
---|---|
タイヤ幅 | 225 mm |
扁平率 | 50 % |
リム径(ホイール径) | 17 インチ |
タイヤ外径 | 656 mm |
タイヤサイズ「225/50R17」の適応参考サイズ一覧
下記は「225/50R17」のタイヤサイズにタイヤ幅と外径サイズが近似する、サイズ変更時の適応参考サイズを
一覧表示しています。タイヤ幅は、-20mm〜+40mm の範囲で外径は、-20mm〜+15mmの範囲で計算上の近いサイズを
表示しています。外径サイズの差は、速度メーターに誤差を生じさせます。ご注意下さい。また、下記はサイズ変更時の参考値であり
車検時の適応を保障するものではありません。また数値は、メーカー、ブランド、組み合せるホイールのリム幅によっても
異なります。正確な数値については、タイヤメーカー、販売店へお問い合わせ下さい。
ホイール変更 | タイヤサイズ | タイヤ幅 | ホイール径 | タイヤ外径サイズ | 対応ホイール幅 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ホイール インチアップ |
215/30R20 | 215 mm | -10 mm | 20 インチ | 637 mm | -19 mm | 7〜8 |
225/30R20 | 225 mm | 0 mm | 20 インチ | 643 mm | -13 mm | 7.5〜8.5 | |
235/30R20 | 235 mm | +10 mm | 20 インチ | 649 mm | -7 mm | 8.5〜8.5 | |
245/30R20 | 245 mm | +20 mm | 20 インチ | 655 mm | -1 mm | 8〜9 | |
255/30R20 | 255 mm | +30 mm | 20 インチ | 661 mm | +5 mm | 8.5〜9.5 | |
225/35R20 | 225 mm | 0 mm | 20 インチ | 666 mm | +10 mm | 7.5〜8.5 | |
265/30R19 | 265 mm | +40 mm | 19 インチ | 641 mm | -15 mm | 9〜10 | |
225/35R19 | 225 mm | 0 mm | 19 インチ | 640 mm | -16 mm | 7.5〜9 | |
235/35R19 | 235 mm | +10 mm | 19 インチ | 647 mm | -9 mm | 8〜9.5 | |
245/35R19 | 245 mm | +20 mm | 19 インチ | 654 mm | -2 mm | 8〜9.5 | |
255/35R19 | 255 mm | +30 mm | 19 インチ | 661 mm | +5 mm | 8.5〜10 | |
265/35R19 | 265 mm | +40 mm | 19 インチ | 668 mm | +12 mm | 8.5〜10.5 | |
215/40R19 | 215 mm | -10 mm | 19 インチ | 654 mm | -2 mm | 7〜8.5 | |
225/40R19 | 225 mm | 0 mm | 19 インチ | 662 mm | +6 mm | 7.5〜9 | |
235/40R19 | 235 mm | +10 mm | 19 インチ | 671 mm | +15 mm | 8〜9 | |
265/35R18 | 265 mm | +40 mm | 18 インチ | 642 mm | -14 mm | 9〜10.5 | |
225/40R18 | 225 mm | 0 mm | 18 インチ | 637 mm | -19 mm | 7.5〜9 | |
235/40R18 | 235 mm | +10 mm | 18 インチ | 645 mm | -11 mm | 8〜9.5 | |
245/40R18 | 245 mm | +20 mm | 18 インチ | 653 mm | -3 mm | 8〜9.5 | |
255/40R18 | 255 mm | +30 mm | 18 インチ | 661 mm | +5 mm | 8.5〜10 | |
265/40R18 | 265 mm | +40 mm | 18 インチ | 669 mm | +13 mm | 9〜10.5 | |
215/45R18 | 215 mm | -10 mm | 18 インチ | 650 mm | -6 mm | 7〜8 | |
225/45R18 | 225 mm | 0 mm | 18 インチ | 659 mm | +3 mm | 7〜8.5 | |
235/45R18 | 235 mm | +10 mm | 18 インチ | 668 mm | +12 mm | 7.5〜9 | |
ホイール 変更なし |
265/40R17 | 265 mm | +40 mm | 17 インチ | 643 mm | -13 mm | 9〜10.5 |
235/45R17 | 235 mm | +10 mm | 17 インチ | 643 mm | -13 mm | 7.5〜9 | |
245/45R17 | 245 mm | +20 mm | 17 インチ | 652 mm | -4 mm | 7.5〜9 | |
255/45R17 | 255 mm | +30 mm | 17 インチ | 661 mm | +5 mm | 8〜9.5 | |
205/50R17 | 205 mm | -20 mm | 17 インチ | 636 mm | -20 mm | 5.5〜7.5 | |
215/50R17 | 215 mm | -10 mm | 17 インチ | 646 mm | -10 mm | 6〜7.5 | |
225/50R17 | 225 mm | 0 mm | 17 インチ | 656 mm | 0 mm | 6〜8 | |
235/50R17 | 235 mm | +10 mm | 17 インチ | 666 mm | +10 mm | 6.5〜8.5 | |
205/55R17 | 205 mm | -20 mm | 17 インチ | 657 mm | +1 mm | 5.5〜7.5 | |
215/55R17 | 215 mm | -10 mm | 17 インチ | 668 mm | +12 mm | 6〜7.5 | |
ホイール インチダウン |
245/50R16 | 245 mm | +20 mm | 16 インチ | 651 mm | -5 mm | 7〜8.5 |
215/55R16 | 215 mm | -10 mm | 16 インチ | 642 mm | -14 mm | 6〜7.5 | |
225/55R16 | 225 mm | 0 mm | 16 インチ | 653 mm | -3 mm | 6〜8 | |
205/60R16 | 205 mm | -20 mm | 16 インチ | 652 mm | -4 mm | 5.5〜7.5 | |
215/60R16 | 215 mm | -10 mm | 16 インチ | 664 mm | +8 mm | 6〜7.5 | |
215/60R15 | 215 mm | -10 mm | 15 インチ | 639 mm | -17 mm | 6〜7.5 | |
225/60R15 | 225 mm | 0 mm | 15 インチ | 651 mm | -5 mm | 6〜8 | |
205/65R15 | 205 mm | -20 mm | 15 インチ | 647 mm | -9 mm | 5.5〜7.5 | |
215/65R15 | 215 mm | -10 mm | 15 インチ | 660 mm | +4 mm | 6〜7.5 | |
205/70R15 | 205 mm | -20 mm | 15 インチ | 668 mm | +12 mm | 5〜7 | |
205/70R14 | 205 mm | -20 mm | 14 インチ | 642 mm | -14 mm | 5〜7 |
注)「ホイール変更なし」の表示は、ホイール径が同サイズという意味であり、オフセットやリム幅等の変更が必要な場合があります。
タイヤサイズ外径計算プログラム
タイヤサイズを入力すると入力サイズを基に外径サイズ、タイヤ幅、扁平率、リム径(ホイール径)等を算出し、参考変更サイズ一覧等の情報が得られます。
外径サイズが変わるとスピードメーターの誤差や車体への接触が生じる場合があります。
タイヤサイズ毎に決められているロードインデックスが標準サイズを下回らないようにご注意下さい。
また、外径サイズが純正サイズの外径よりも大きくなる場合、車検に適応しない場合があります。
タイヤサイズ入力例 |
205/60R15 |
165SR14 |
145R12 |
6.50R16 |
30X9.50R15 |
※タイヤサイズ外径計算プログラム ご利用上の注意!
このタイヤサイズ外径計算プログラムの結果は、計算上の参考値であり、実際の外径サイズやタイヤ幅等の数値とは
異なる場合があります。実際の外径サイズやタイヤ幅などの数値は、メーカー、ブランド、組合せるホイールによっても差異が生じます。
スポンサードリンク