タイヤサイズ外径計算結果
※注意
下記に表示されている外径等の数値は、タイヤサイズを基に算出したものであり、 実際の数値とは異なる場合があります。より実際の数値に近づくよう通常の計算式と異なる独自の 計算式を採用しておりますが、メーカーやブランド、組合せるホイールのリム径により、差異が生じる場合があります。 特にタイヤ幅がインチ表示されているタイヤについては、誤差が出やすくなっています。あくまでも、おおよそ目安の 計算値であり、参考程度にお考え下さい。また下記の数値に起因する如何なる不利益も当サイトでは責を負いかねます。 正確な数値については、メーカー、販売店などでご確認下さい。タイヤサイズ表示 | 225/75R16 |
---|---|
タイヤ幅 | 225 mm |
扁平率 | 75 % |
リム径(ホイール径) | 16 インチ |
タイヤ外径 | 743 mm |
タイヤサイズ「225/75R16」の適応参考サイズ一覧
下記は「225/75R16」のタイヤサイズにタイヤ幅と外径サイズが近似する、サイズ変更時の適応参考サイズを
一覧表示しています。タイヤ幅は、-20mm〜+40mm の範囲で外径は、-20mm〜+15mmの範囲で計算上の近いサイズを
表示しています。外径サイズの差は、速度メーターに誤差を生じさせます。ご注意下さい。また、下記はサイズ変更時の参考値であり
車検時の適応を保障するものではありません。また数値は、メーカー、ブランド、組み合せるホイールのリム幅によっても
異なります。正確な数値については、タイヤメーカー、販売店へお問い合わせ下さい。
ホイール変更 | タイヤサイズ | タイヤ幅 | ホイール径 | タイヤ外径サイズ | 対応ホイール幅 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ホイール インチアップ |
255/35R22 | 255 mm | +30 mm | 22 インチ | 737 mm | -6 mm | 8.5〜10 |
265/35R22 | 265 mm | +40 mm | 22 インチ | 744 mm | +1 mm | 9〜10 | |
245/40R21 | 245 mm | +20 mm | 21 インチ | 729 mm | -14 mm | 8〜9 | |
265/40R21 | 265 mm | +40 mm | 21 インチ | 745 mm | +2 mm | 9〜10.5 | |
225/45R21 | 225 mm | 0 mm | 21 インチ | 735 mm | -8 mm | 7〜8.5 | |
235/45R21 | 235 mm | +10 mm | 21 インチ | 744 mm | +1 mm | 7.5〜9 | |
245/45R20 | 245 mm | +20 mm | 20 インチ | 728 mm | -15 mm | 8〜9.5 | |
255/45R20 | 255 mm | +30 mm | 20 インチ | 737 mm | -6 mm | 8.5〜10 | |
265/45R20 | 265 mm | +40 mm | 20 インチ | 747 mm | +4 mm | 9〜10 | |
235/50R20 | 235 mm | +10 mm | 20 インチ | 743 mm | 0 mm | 7〜9 | |
245/50R20 | 245 mm | +20 mm | 20 インチ | 753 mm | +10 mm | 8〜9.5 | |
245/50R19 | 245 mm | +20 mm | 19 インチ | 727 mm | -16 mm | 7〜9 | |
255/50R19 | 255 mm | +30 mm | 19 インチ | 738 mm | -5 mm | 7〜9 | |
265/50R19 | 265 mm | +40 mm | 19 インチ | 748 mm | +5 mm | 7.5〜9.5 | |
225/55R19 | 225 mm | 0 mm | 19 インチ | 730 mm | -13 mm | 6〜8 | |
235/55R19 | 235 mm | +10 mm | 19 インチ | 741 mm | -2 mm | 6.5〜8 | |
255/55R18 | 255 mm | +30 mm | 18 インチ | 737 mm | -6 mm | 7〜9 | |
225/60R18 | 225 mm | 0 mm | 18 インチ | 727 mm | -16 mm | 6.5〜8 | |
235/60R18 | 235 mm | +10 mm | 18 インチ | 739 mm | -4 mm | 6.5〜8.5 | |
245/60R18 | 245 mm | +20 mm | 18 インチ | 751 mm | +8 mm | 7〜9 | |
225/65R18 | 225 mm | 0 mm | 18 インチ | 749 mm | +6 mm | 6〜8 | |
215/70R17.5 | 215 mm | -10 mm | 17.5 インチ | 745 mm | +2 mm | 6〜6 | |
255/60R17 | 255 mm | +30 mm | 17 インチ | 738 mm | -5 mm | 8〜10 | |
225/65R17 | 225 mm | 0 mm | 17 インチ | 724 mm | -19 mm | 6〜8 | |
215/70R17 | 215 mm | -10 mm | 17 インチ | 733 mm | -10 mm | 6〜7.5 | |
ホイール 変更なし |
255/65R16 | 255 mm | +30 mm | 16 インチ | 737 mm | -6 mm | 7〜9 |
235/70R16 | 235 mm | +10 mm | 16 インチ | 735 mm | -8 mm | 6〜8 | |
245/70R16 | 245 mm | +20 mm | 16 インチ | 749 mm | +6 mm | 6.5〜8 | |
225/75R16 | 225 mm | 0 mm | 16 インチ | 743 mm | 0 mm | 6〜7 | |
205/80R16 | 205 mm | -20 mm | 16 インチ | 734 mm | -9 mm | 5〜7 | |
215/80R16 | 215 mm | -10 mm | 16 インチ | 750 mm | +7 mm | 5.5〜7 | |
LT225/75R16 | 225 mm | 0 mm | 16 インチ | 743 mm | 0 mm | 6〜7 | |
ホイール インチダウン |
255/70R15 | 255 mm | +30 mm | 15 インチ | 738 mm | -5 mm | 6.5〜8.5 |
265/70R15 | 265 mm | +40 mm | 15 インチ | 752 mm | +9 mm | 7〜9 | |
215/80R15 | 215 mm | -10 mm | 15 インチ | 725 mm | -18 mm | 5.5〜7 | |
225/80R15 | 225 mm | 0 mm | 15 インチ | 741 mm | -2 mm | 6〜7.5 | |
LT235/75R15 | 235 mm | +10 mm | 15 インチ | 733 mm | -10 mm | 6〜7 |
注)「ホイール変更なし」の表示は、ホイール径が同サイズという意味であり、オフセットやリム幅等の変更が必要な場合があります。
タイヤサイズ外径計算プログラム
タイヤサイズを入力すると入力サイズを基に外径サイズ、タイヤ幅、扁平率、リム径(ホイール径)等を算出し、参考変更サイズ一覧等の情報が得られます。
外径サイズが変わるとスピードメーターの誤差や車体への接触が生じる場合があります。
タイヤサイズ毎に決められているロードインデックスが標準サイズを下回らないようにご注意下さい。
また、外径サイズが純正サイズの外径よりも大きくなる場合、車検に適応しない場合があります。
タイヤサイズ入力例 |
205/60R15 |
165SR14 |
145R12 |
6.50R16 |
30X9.50R15 |
※タイヤサイズ外径計算プログラム ご利用上の注意!
このタイヤサイズ外径計算プログラムの結果は、計算上の参考値であり、実際の外径サイズやタイヤ幅等の数値とは
異なる場合があります。実際の外径サイズやタイヤ幅などの数値は、メーカー、ブランド、組合せるホイールによっても差異が生じます。
スポンサードリンク