タイヤサイズ外径計算結果
※注意
下記に表示されている外径等の数値は、タイヤサイズを基に算出したものであり、 実際の数値とは異なる場合があります。より実際の数値に近づくよう通常の計算式と異なる独自の 計算式を採用しておりますが、メーカーやブランド、組合せるホイールのリム径により、差異が生じる場合があります。 特にタイヤ幅がインチ表示されているタイヤについては、誤差が出やすくなっています。あくまでも、おおよそ目安の 計算値であり、参考程度にお考え下さい。また下記の数値に起因する如何なる不利益も当サイトでは責を負いかねます。 正確な数値については、メーカー、販売店などでご確認下さい。タイヤサイズ表示 | 255/55R17 |
---|---|
タイヤ幅 | 255 mm |
扁平率 | 55 % |
リム径(ホイール径) | 17 インチ |
タイヤ外径 | 712 mm |
タイヤサイズ「255/55R17 」の適応参考サイズ一覧
下記は「255/55R17 」のタイヤサイズにタイヤ幅と外径サイズが近似する、サイズ変更時の適応参考サイズを
一覧表示しています。タイヤ幅は、-20mm〜+40mm の範囲で外径は、-20mm〜+15mmの範囲で計算上の近いサイズを
表示しています。外径サイズの差は、速度メーターに誤差を生じさせます。ご注意下さい。また、下記はサイズ変更時の参考値であり
車検時の適応を保障するものではありません。また数値は、メーカー、ブランド、組み合せるホイールのリム幅によっても
異なります。正確な数値については、タイヤメーカー、販売店へお問い合わせ下さい。
ホイール変更 | タイヤサイズ | タイヤ幅 | ホイール径 | タイヤ外径サイズ | 対応ホイール幅 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ホイール インチアップ |
295/25R22 | 295 mm | +40 mm | 22 インチ | 706 mm | -6 mm | 10〜11 |
235/30R22 | 235 mm | -20 mm | 22 インチ | 699 mm | -13 mm | 8〜9 | |
245/30R22 | 245 mm | -10 mm | 22 インチ | 706 mm | -6 mm | 8〜9 | |
255/30R22 | 255 mm | 0 mm | 22 インチ | 712 mm | 0 mm | 8.5〜9.5 | |
265/30R22 | 265 mm | +10 mm | 22 インチ | 717 mm | +5 mm | 9〜10 | |
285/30R21 | 285 mm | +30 mm | 21 インチ | 704 mm | -8 mm | 9.5〜10.5 | |
275/30R21 | 275 mm | +20 mm | 21 インチ | 698 mm | -14 mm | 9〜10 | |
275/35R21 | 275 mm | +20 mm | 21 インチ | 726 mm | +14 mm | 9〜10 | |
265/35R21 | 265 mm | +10 mm | 21 インチ | 719 mm | +7 mm | 8〜10 | |
245/35R21 | 245 mm | -10 mm | 21 インチ | 705 mm | -7 mm | 8〜9.5 | |
265/35R20 | 265 mm | +10 mm | 20 インチ | 693 mm | -19 mm | 8.5〜10 | |
275/35R20 | 275 mm | +20 mm | 20 インチ | 700 mm | -12 mm | 9〜11 | |
285/35R20 | 285 mm | +30 mm | 20 インチ | 707 mm | -5 mm | 9〜11 | |
295/35R20 | 295 mm | +40 mm | 20 インチ | 715 mm | +3 mm | 10〜11.5 | |
245/40R20 | 245 mm | -10 mm | 20 インチ | 704 mm | -8 mm | 8〜9.5 | |
255/40R20 | 255 mm | 0 mm | 20 インチ | 712 mm | 0 mm | 8.5〜10 | |
265/40R20 | 265 mm | +10 mm | 20 インチ | 720 mm | +8 mm | 8.5〜10.5 | |
235/45R20 | 235 mm | -20 mm | 20 インチ | 720 mm | +8 mm | 7.5〜9.5 | |
265/40R19 | 265 mm | +10 mm | 19 インチ | 694 mm | -18 mm | 9〜10.5 | |
275/40R19 | 275 mm | +20 mm | 19 インチ | 702 mm | -10 mm | 9〜11 | |
285/40R19 | 285 mm | +30 mm | 19 インチ | 710 mm | -2 mm | 9.5〜11 | |
235/45R19 | 235 mm | -20 mm | 19 インチ | 694 mm | -18 mm | 7.5〜9 | |
245/45R19 | 245 mm | -10 mm | 19 インチ | 703 mm | -9 mm | 7.5〜9 | |
255/45R19 | 255 mm | 0 mm | 19 インチ | 712 mm | 0 mm | 7.5〜9 | |
265/45R19 | 265 mm | +10 mm | 19 インチ | 721 mm | +9 mm | 9〜10.5 | |
235/50R19 | 235 mm | -20 mm | 19 インチ | 717 mm | +5 mm | 7.5〜9 | |
245/50R19 | 245 mm | -10 mm | 19 インチ | 727 mm | +15 mm | 7〜9 | |
275/45R18 | 275 mm | +20 mm | 18 インチ | 704 mm | -8 mm | 8.5〜10.5 | |
235/50R18 | 235 mm | -20 mm | 18 インチ | 692 mm | -20 mm | 6.5〜8.5 | |
245/50R18 | 245 mm | -10 mm | 18 インチ | 702 mm | -10 mm | 7〜8.5 | |
235/55R18 | 235 mm | -20 mm | 18 インチ | 715 mm | +3 mm | 6.5〜8.5 | |
ホイール 変更なし |
245/55R17 | 245 mm | -10 mm | 17 インチ | 701 mm | -11 mm | 7〜8.5 |
235/60R17 | 235 mm | -20 mm | 17 インチ | 713 mm | +1 mm | 6.5〜8.5 | |
ホイール インチダウン |
235/70R15 | 235 mm | -20 mm | 15 インチ | 710 mm | -2 mm | 6〜8 |
注)「ホイール変更なし」の表示は、ホイール径が同サイズという意味であり、オフセットやリム幅等の変更が必要な場合があります。
タイヤサイズ外径計算プログラム
タイヤサイズを入力すると入力サイズを基に外径サイズ、タイヤ幅、扁平率、リム径(ホイール径)等を算出し、参考変更サイズ一覧等の情報が得られます。
外径サイズが変わるとスピードメーターの誤差や車体への接触が生じる場合があります。
タイヤサイズ毎に決められているロードインデックスが標準サイズを下回らないようにご注意下さい。
また、外径サイズが純正サイズの外径よりも大きくなる場合、車検に適応しない場合があります。
タイヤサイズ入力例 |
205/60R15 |
165SR14 |
145R12 |
6.50R16 |
30X9.50R15 |
※タイヤサイズ外径計算プログラム ご利用上の注意!
このタイヤサイズ外径計算プログラムの結果は、計算上の参考値であり、実際の外径サイズやタイヤ幅等の数値とは
異なる場合があります。実際の外径サイズやタイヤ幅などの数値は、メーカー、ブランド、組合せるホイールによっても差異が生じます。
スポンサードリンク