日産 アベニール のバッテリーサイズ
日産 アベニール 車両型式(グレード)別バッテリーサイズ
▼2002年08月〜2005年09月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 車両型式 | ||
---|---|---|---|
日産 アベニール[バッテリー]4WD・ブラスター・2.0・4AT | 46B24L | 80D23L | TA-RNW11 |
日産 アベニール[バッテリー]4WD・サリューSi・2.0・4AT | 46B24L | 80D23L | TA-RNW11 |
日産 アベニール[バッテリー]2WD・サリューSi・2.0・CVT-M6 | 46B24L | 80D23L | TA-RW11 |
日産 アベニール[バッテリー]2WD・サリューX・2.0・4AT | 34B19L | 80D23L | UA-W11 |
日産 アベニール[バッテリー]2WD・サリューSi NAVIエディション・2.0・CVT-M6 | 46B24L | 80D23L | TA-RW11 |
注意】バッテリーサイズ欄に「 注) 」の表示のあるものは、必ず「仕様・グレード欄」のリンクから詳細ページをご確認ください。
▼2001年08月〜2001年12月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 車両型式 | ||
---|---|---|---|
日産 アベニール[バッテリー]2WD・2.0・CVT-M6・ブラスター | 46B24L | 80D26L | GF-PW11 |
日産 アベニール[バッテリー]4WD・2.0・CVT-M6・ブラスター | 46B24L | 80D26L | GF-PNW11 |
注意】バッテリーサイズ欄に「 注) 」の表示のあるものは、必ず「仕様・グレード欄」のリンクから詳細ページをご確認ください。
▼2001年05月〜2002年08月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 車両型式 | ||
---|---|---|---|
日産 アベニール[バッテリー]2WD・2.0・CVT・サリューX NAVIエディション | 46B24L | 80D26L | GF-PW11 |
日産 アベニール[バッテリー]2WD・1.8・4AT・サリュースペシャルエディション | 34B19L | 65D23L | TA-W11 |
日産 アベニール[バッテリー]4WD・2.0・CVT・サリューX | 46B24L | 80D26L | GF-PNW11 |
日産 アベニール[バッテリー]4WD・2.0・CVT・サリューSi | 46B24L | 80D26L | GF-PNW11 |
注意】バッテリーサイズ欄に「 注) 」の表示のあるものは、必ず「仕様・グレード欄」のリンクから詳細ページをご確認ください。
▼2001年05月〜2001年12月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 車両型式 | ||
---|---|---|---|
日産 アベニール[バッテリー]2WD・1.8・4AT・サリューX | 34B19L | 65D23L | TA-W11 |
日産 アベニール[バッテリー]2WD・1.8・4AT・サリューSi | 34B19L | 65D23L | TA-W11 |
日産 アベニール[バッテリー]2WD・2.0・CVT・サリューX | 46B24L | 80D26L | GF-PW11 |
日産 アベニール[バッテリー]2WD・2.0・CVT・サリューSi | 46B24L | 80D26L | GF-PW11 |
日産 アベニール[バッテリー]4WD・2.0・4AT・GT4-Si | 46B24L | 80D26L | GF-PNW11 |
注意】バッテリーサイズ欄に「 注) 」の表示のあるものは、必ず「仕様・グレード欄」のリンクから詳細ページをご確認ください。
▼2000年10月〜2002年08月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 車両型式 | ||
---|---|---|---|
日産 アベニール[バッテリー]4WD・ブラスター・CVT-M6 | 46B24L | 80D26L | GF-PNW11 |
日産 アベニール[バッテリー]2WD・ブラスター・CVT-M6 | 46B24L | 80D26L | GF-PW11 |
注意】バッテリーサイズ欄に「 注) 」の表示のあるものは、必ず「仕様・グレード欄」のリンクから詳細ページをご確認ください。
▼2000年10月〜2001年05月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 車両型式 | ||
---|---|---|---|
日産 アベニール[バッテリー]2WD・Kids バージョン・CVT-M6 | 46B24L | 80D26L | GF-PW11 |
日産 アベニール[バッテリー]2WD・Kids バージョン(後席TV付)・CVT-M6 | 46B24L | 80D26L | GF-PW11 |
注意】バッテリーサイズ欄に「 注) 」の表示のあるものは、必ず「仕様・グレード欄」のリンクから詳細ページをご確認ください。
▼2000年05月〜2001年05月[ページのトップに戻る]
注意】バッテリーサイズ欄に「 注) 」の表示のあるものは、必ず「仕様・グレード欄」のリンクから詳細ページをご確認ください。
▼1999年10月〜2000年05月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 車両型式 | ||
---|---|---|---|
日産 アベニール[バッテリー]2.0・2WD・サリュー ジャパンツアラーリミテッド・CVT | 46B24L | 80D26L | GF-PW11 |
日産 アベニール[バッテリー]2.0・2WD・サリュー ジャパンツアラーケンウッド・CVT | 46B24L | 80D26L | GF-PW11 |
日産 アベニール[バッテリー]2.0・4WD・サリュー ジャパンツアラーリミテッド・4AT | 46B24L | 80D26L | GF-PNW11 |
日産 アベニール[バッテリー]2.0・4WD・サリュー ジャパンツアラーケンウッド・4AT | 46B24L | 80D26L | GF-PNW11 |
注意】バッテリーサイズ欄に「 注) 」の表示のあるものは、必ず「仕様・グレード欄」のリンクから詳細ページをご確認ください。
▼1998年08月〜2000年05月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 車両型式 | ||
---|---|---|---|
日産 アベニール[バッテリー]2.0・4WD・GT4-Z・4AT | 46B24L | 80D26L | GF-PNW11 |
日産 アベニール[バッテリー]2.0・4WD・GT4-S・4AT | 46B24L | 80D26L | GF-PNW11 |
日産 アベニール[バッテリー]2.0・4WD・サリューZ・4AT | 46B24L | 80D26L | GF-PNW11 |
日産 アベニール[バッテリー]2.0・4WD・サリューX・4AT | 46B24L | 80D26L | GF-PNW11 |
日産 アベニール[バッテリー]2.0・4WD・サリューJ・4AT | 46B24L | 80D26L | GF-PNW11 |
日産 アベニール[バッテリー]2.0・2WD・サリューZ・CVT-M6 | 46B24L | 80D26L | GF-PW11 |
日産 アベニール[バッテリー]2.0・2WD・サリュー・X・CVT-M6 | 46B24L | 80D26L | GF-PW11 |
日産 アベニール[バッテリー]1.8・2WD・サリューZ・4AT | 34B19L | 65D23L | GF-W11 |
日産 アベニール[バッテリー]1.8・2WD・サリューX・4AT | 34B19L | 65D23L | GF-W11 |
日産 アベニール[バッテリー]1.8・2WD・サリューX・5MT | 34B19L | 55D26L | GF-W11 |
日産 アベニール[バッテリー]1.8・2WD・サリューJ・4AT | 34B19L | 65D23L | GF-W11 |
日産 アベニール[バッテリー]1.8・2WD・サリューJ・5MT | 34B19L | 55D26L | GF-W11 |
日産 アベニール[バッテリー]2.0D・2WD・サリューX・4AT | 95D31L | 95D31L | KH-SW11 |
日産 アベニール[バッテリー]2.0D・2WD・サリューJ・4AT | 95D31L | 95D31L | KH-SW11 |
日産 アベニール[バッテリー]2.0・2WD・ライダー・4AT | 46B24L | 80D26L | GF-PW11 |
日産 アベニール[バッテリー]2.0・4WD・ライダー・4AT | 46B24L | 80D26L | GF-PNW11 |
日産 アベニール[バッテリー]2.0・4WD・ライダー(ターボ)・4AT | 46B24L | 80D26L | GF-PNW11 |
注意】バッテリーサイズ欄に「 注) 」の表示のあるものは、必ず「仕様・グレード欄」のリンクから詳細ページをご確認ください。
▼1994年11月〜1995年08月[ページのトップに戻る]
注意】バッテリーサイズ欄に「 注) 」の表示のあるものは、必ず「仕様・グレード欄」のリンクから詳細ページをご確認ください。
▼1994年01月〜1994年11月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 車両型式 | ||
---|---|---|---|
日産 アベニール[バッテリー]2WD・5ドア・1.8・5MT・タイプsi リミテッド | 34B19L | 80D26L | E-W10 |
日産 アベニール[バッテリー]2WD・5ドア・1.8・4AT・タイプsi リミテッド | 46B24L | 80D26L | E-W10 |
日産 アベニール[バッテリー]2WD・5ドア・2.0D・4AT・タイプSi リミテッド | 95D31L | 115D31L | Y-SW10 |
注意】バッテリーサイズ欄に「 注) 」の表示のあるものは、必ず「仕様・グレード欄」のリンクから詳細ページをご確認ください。
▼1993年12月〜1994年11月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 車両型式 | ||
---|---|---|---|
日産 アベニール[バッテリー]4WD・5ドア・2.0・4AT・サリュー | 55D23L | 80D26L | E-PNW10 |
注意】バッテリーサイズ欄に「 注) 」の表示のあるものは、必ず「仕様・グレード欄」のリンクから詳細ページをご確認ください。
▼1993年11月〜1994年11月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 車両型式 | ||
---|---|---|---|
日産 アベニール[バッテリー]2WD・5ドア・1.8・5MT・タイプei | 34B19L | 80D26L | E-W10 |
日産 アベニール[バッテリー]2WD・5ドア・1.8・4AT・タイプei | 46B24L | 80D26L | E-W10 |
日産 アベニール[バッテリー]2WD・5ドア・1.8・5MT・タイプbi | 34B19L | 80D26L | E-W10 |
日産 アベニール[バッテリー]2WD・5ドア・1.8・4AT・タイプbi | 46B24L | 80D26L | E-W10 |
日産 アベニール[バッテリー]2WD・5ドア・1.8・5MT・タイプsi | 34B19L | 80D26L | E-W10 |
日産 アベニール[バッテリー]2WD・5ドア・1.8・4AT・タイプsi | 46B24L | 80D26L | E-W10 |
日産 アベニール[バッテリー]2WD・5ドア・2.0D・4AT・タイプSi | 95D31L | 115D31L | Y-SW10 |
日産 アベニール[バッテリー]2WD・5ドア・2.0D・4AT・タイプef | 95D31L | 115D31L | Y-SW10 |
日産 アベニール[バッテリー]2WD・5ドア・2.0・5MT・タイプSi | 34B19L | 80D26L | E-PW10 |
日産 アベニール[バッテリー]2WD・5ドア・2.0・4AT・タイプSi | 46B24L | 80D26L | E-PW10 |
日産 アベニール[バッテリー]2WD・5ドア・2.0・4AT・タイプef | 46B24L | 80D26L | E-PW10 |
日産 アベニール[バッテリー]4WD・5ドア・2.0・4AT・タイプSi アテーサ | 55D23L | 80D26L | E-PNW10 |
日産 アベニール[バッテリー]4WD・5ドア・2.0・4AT・タイプef アテーサ | 55D23L | 80D26L | E-PNW10 |
注意】バッテリーサイズ欄に「 注) 」の表示のあるものは、必ず「仕様・グレード欄」のリンクから詳細ページをご確認ください。
▼1993年11月〜1993年12月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 車両型式 | ||
---|---|---|---|
日産 アベニール[バッテリー]2WD・5ドア・1.8・5MT・タイプsi-U 60thアニバーサリー | 34B19L | 80D26L | E-W10 |
日産 アベニール[バッテリー]2WD・5ドア・1.8・4AT・タイプsi-U 60thアニバーサリー | 46B24L | 80D26L | E-W10 |
日産 アベニール[バッテリー]2WD・5ドア・1.8・5MT・タイプsi-U 60thアニバーサリー セーフティ.ver | 34B19L | 80D26L | E-W10 |
日産 アベニール[バッテリー]2WD・5ドア・1.8・4AT・タイプsi-U 60thアニバーサリー セーフティ.ver | 46B24L | 80D26L | E-W10 |
日産 アベニール[バッテリー]2WD・5ドア・2.0D・4AT・タイプSi-U 60thアニバーサリー | 95D31L | 115D31L | Y-SW10 |
日産 アベニール[バッテリー]2WD・5ドア・2.0D・4AT・タイプSi-U 60thアニバーサリー セーフティ.ver | 95D31L | 115D31L | Y-SW10 |
注意】バッテリーサイズ欄に「 注) 」の表示のあるものは、必ず「仕様・グレード欄」のリンクから詳細ページをご確認ください。
▼1993年01月〜1993年11月[ページのトップに戻る]
注意】バッテリーサイズ欄に「 注) 」の表示のあるものは、必ず「仕様・グレード欄」のリンクから詳細ページをご確認ください。
▼1992年06月〜1993年01月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 車両型式 | ||
---|---|---|---|
日産 アベニール[バッテリー]2WD・2.0・タイプSi EXC・5MT | 34B19L | 80D26L | E-PW10 |
日産 アベニール[バッテリー]2WD・2.0・タイプSi EXC・4AT | 46B24L | 80D26L | E-PW10 |
日産 アベニール[バッテリー]4WD・2.0・タイプSi EXC アテーサ・4AT | 55D23L | 80D26L | E-PNW10 |
注意】バッテリーサイズ欄に「 注) 」の表示のあるものは、必ず「仕様・グレード欄」のリンクから詳細ページをご確認ください。
▼1991年08月〜1993年01月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 車両型式 | ||
---|---|---|---|
日産 アベニール[バッテリー]2WD・リゾートエクスプレス 2.0Si・5MT | 34B19L | 80D26L | E-PW10改 |
日産 アベニール[バッテリー]2WD・リゾートエクスプレス 2.0Si・4AT | 46B24L | 80D26L | E-PW10改 |
注意】バッテリーサイズ欄に「 注) 」の表示のあるものは、必ず「仕様・グレード欄」のリンクから詳細ページをご確認ください。
▼1991年02月〜1993年01月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 車両型式 | ||
---|---|---|---|
日産 アベニール[バッテリー]4WD・2.0・リゾートエクスプレス・4AT | 55D23L | 80D26L | E-PNW10改 |
注意】バッテリーサイズ欄に「 注) 」の表示のあるものは、必ず「仕様・グレード欄」のリンクから詳細ページをご確認ください。
▼1990年10月〜1993年01月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 車両型式 | ||
---|---|---|---|
日産 アベニール[バッテリー]4WD・2.0・タイプSi アテーサ・4AT | 55D23L | 80D26L | E-PNW10 |
日産 アベニール[バッテリー]4WD・2.0・タイプSi アテーサ スポーティパック・4AT | 55D23L | 80D26L | E-PNW10 |
日産 アベニール[バッテリー]4WD・2.0・タイプSi アテーサ アメニティパック・4AT | 55D23L | 80D26L | E-PNW10 |
日産 アベニール[バッテリー]4WD・2.0・タイプSi アテーサ スポーティパック+アメニティパック・4AT | 55D23L | 80D26L | E-PNW10 |
注意】バッテリーサイズ欄に「 注) 」の表示のあるものは、必ず「仕様・グレード欄」のリンクから詳細ページをご確認ください。
▼1990年05月〜1993年01月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 車両型式 | ||
---|---|---|---|
日産 アベニール[バッテリー]2WD・1.8・タイプei・5MT | 34B19L | 80D26L | E-W10 |
日産 アベニール[バッテリー]2WD・1.8・タイプei・4AT | 46B24L | 80D26L | E-W10 |
日産 アベニール[バッテリー]2WD・1.8・タイプbi・5MT | 34B19L | 80D26L | E-W10 |
日産 アベニール[バッテリー]2WD・1.8・タイプbi・4AT | 46B24L | 80D26L | E-W10 |
日産 アベニール[バッテリー]2WD・1.8・タイプSi・5MT | 34B19L | 80D26L | E-W10 |
日産 アベニール[バッテリー]2WD・1.8・タイプSi・4AT | 46B24L | 80D26L | E-W10 |
日産 アベニール[バッテリー]2WD・1.8・タイプSi ツーリングパック・5MT | 34B19L | 80D26L | E-W10 |
日産 アベニール[バッテリー]2WD・1.8・タイプSi ツーリングパック・4AT | 46B24L | 80D26L | E-W10 |
日産 アベニール[バッテリー]2WD・2.0・タイプSi・5MT | 34B19L | 80D26L | E-PW10 |
日産 アベニール[バッテリー]2WD・2.0・タイプSi・4AT | 46B24L | 80D26L | E-PW10 |
日産 アベニール[バッテリー]2WD・2.0・タイプSi スポーティパック・5MT | 34B19L | 80D26L | E-PW10 |
日産 アベニール[バッテリー]2WD・2.0・タイプSi スポーティパック・4AT | 46B24L | 80D26L | E-PW10 |
日産 アベニール[バッテリー]2WD・2.0・タイプSi アメニティパック・5MT | 34B19L | 80D26L | E-PW10 |
日産 アベニール[バッテリー]2WD・2.0・タイプSi アメニティパック・4AT | 46B24L | 80D26L | E-PW10 |
日産 アベニール[バッテリー]2WD・2.0・タイプSi スポーティパック+アメニティパック・5MT | 34B19L | 80D26L | E-PW10 |
日産 アベニール[バッテリー]2WD・2.0・タイプSi スポーティパック+アメニティパック・4AT | 46B24L | 80D26L | E-PW10 |
注意】バッテリーサイズ欄に「 注) 」の表示のあるものは、必ず「仕様・グレード欄」のリンクから詳細ページをご確認ください。
スポンサードリンク