日産 プリメーラワゴン のバッテリーサイズ
日産 プリメーラワゴン 車両型式(グレード)別バッテリーサイズ
▼2004年04月〜2005年12月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 車両型式 | ||
---|---|---|---|
日産 プリメーラワゴン[バッテリー]2WD・5ドア・CVT・W20G | 注!) 55D23L | 80D26L | UA-WTP12 |
日産 プリメーラワゴン[バッテリー]2WD・5ドア・CVT・ライダー | 注!) 55D23L | 80D26L | UA-WTP12 |
日産 プリメーラワゴン[バッテリー]2WD・5ドア・CVT・W25X | 46B24L | 80D26L | TA-WRP12 |
日産 プリメーラワゴン[バッテリー]4WD・5ドア・4AT・W20G4 | 注!) 46B24L | 80D26L | UA-WTNP12 |
注意】バッテリーサイズ欄に「 注) 」の表示のあるものは、必ず「仕様・グレード欄」のリンクから詳細ページをご確認ください。
▼2004年04月〜2004年06月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 車両型式 | ||
---|---|---|---|
日産 プリメーラワゴン[バッテリー]2WD・5ドア・CVT・W20G 70th-U | 注!) 55D23L | 80D26L | UA-WTP12 |
日産 プリメーラワゴン[バッテリー]4WD・5ドア・4AT・W20G4 70th-U | 注!) 46B24L | 80D26L | UA-WTNP12 |
注意】バッテリーサイズ欄に「 注) 」の表示のあるものは、必ず「仕様・グレード欄」のリンクから詳細ページをご確認ください。
▼2003年10月〜2004年04月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 車両型式 | ||
---|---|---|---|
日産 プリメーラワゴン[バッテリー]2WD・W20G 70th-U・CVT | 注!) 55D23L | 80D26L | UA-WTP12 |
日産 プリメーラワゴン[バッテリー]4WD・W20G4 70th-U・4AT | 注!) 46B24L | 80D26L | UA-WTNP12 |
注意】バッテリーサイズ欄に「 注) 」の表示のあるものは、必ず「仕様・グレード欄」のリンクから詳細ページをご確認ください。
▼2003年07月〜2005年12月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 車両型式 | ||
---|---|---|---|
日産 プリメーラワゴン[バッテリー]2WD・W20G・CVT | 46B24L | 80D26L | UA-WTP12 |
日産 プリメーラワゴン[バッテリー]2WD・W25X・CVT-M6 | 46B24L | 80D26L | TA-WRP12 |
日産 プリメーラワゴン[バッテリー]4WD・W20G4・4AT | 46B24L | 80D26L | UA-WTNP12 |
注意】バッテリーサイズ欄に「 注) 」の表示のあるものは、必ず「仕様・グレード欄」のリンクから詳細ページをご確認ください。
▼2003年07月〜2004年04月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 車両型式 | ||
---|---|---|---|
日産 プリメーラワゴン[バッテリー]2WD・ライダー・CVT | 注!) 55D23L | 80D26L | UA-WTP12 |
注意】バッテリーサイズ欄に「 注) 」の表示のあるものは、必ず「仕様・グレード欄」のリンクから詳細ページをご確認ください。
▼2002年05月〜2003年07月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 車両型式 | ||
---|---|---|---|
日産 プリメーラワゴン[バッテリー]2WD・5ドア・W20G・CVT | 46B24L | 80D26L | UA-WTP12 |
日産 プリメーラワゴン[バッテリー]2WD・5ドア・W20G NAVIエディション・CVT | 46B24L | 80D26L | UA-WTP12 |
日産 プリメーラワゴン[バッテリー]2WD・5ドア・W20G Vエディション・CVT | 46B24L | 80D26L | UA-WTP12 |
日産 プリメーラワゴン[バッテリー]2WD・5ドア・W25X・CVT-M6 | 46B24L | 80D26L | TA-WRP12 |
日産 プリメーラワゴン[バッテリー]4WD・5ドア・W20G4・4AT | 46B24L | 80D26L | UA-WTNP12 |
日産 プリメーラワゴン[バッテリー]ライダー・CVT | 注!) 55D23L | 80D26L | UA-WTP12 |
日産 プリメーラワゴン[バッテリー]2WD・5ドア・W20G IT-NAVIパッケージ・CVT | 46B24L | 80D26L | UA-WTP12 |
日産 プリメーラワゴン[バッテリー]2WD・5ドア・W20G Vエディション IT-NAVIパッケージ・CVT | 46B24L | 80D26L | UA-WTP12 |
注意】バッテリーサイズ欄に「 注) 」の表示のあるものは、必ず「仕様・グレード欄」のリンクから詳細ページをご確認ください。
▼2001年12月〜2002年05月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 車両型式 | ||
---|---|---|---|
日産 プリメーラワゴン[バッテリー]ライダー・CVT | 注!) 55D23L | 80D26L | TA-WTP12 |
注意】バッテリーサイズ欄に「 注) 」の表示のあるものは、必ず「仕様・グレード欄」のリンクから詳細ページをご確認ください。
▼2001年09月〜2002年05月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 車両型式 | ||
---|---|---|---|
日産 プリメーラワゴン[バッテリー]W20 リミテッド・CVT | 注!) 55D23L | 80D26L | TA-WTP12 |
日産 プリメーラワゴン[バッテリー]W20 リミテッド 4・4AT | 注!) 46B24L | 80D26L | TA-WTNP12 |
注意】バッテリーサイズ欄に「 注) 」の表示のあるものは、必ず「仕様・グレード欄」のリンクから詳細ページをご確認ください。
▼2001年08月〜2003年07月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 車両型式 | ||
---|---|---|---|
日産 プリメーラワゴン[バッテリー]W20V・6MT | 注!) 55D23L | 80D26L | GH-WHP12 |
日産 プリメーラワゴン[バッテリー]2WD・5ドア・W20V IT-NAVIパッケージ・6MT | 注!) 55D23L | 80D26L | GH-WHP12 |
注意】バッテリーサイズ欄に「 注) 」の表示のあるものは、必ず「仕様・グレード欄」のリンクから詳細ページをご確認ください。
▼2001年01月〜2002年05月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 車両型式 | ||
---|---|---|---|
日産 プリメーラワゴン[バッテリー]W25X・CVT-M6 | 注!) 46B24L | 80D26L | GH-WRP12 |
日産 プリメーラワゴン[バッテリー]W20L・CVT | 注!) 55D23L | 80D26L | TA-WTP12 |
日産 プリメーラワゴン[バッテリー]W20C・CVT | 注!) 55D23L | 80D26L | TA-WTP12 |
日産 プリメーラワゴン[バッテリー]W20L4・4AT | 注!) 46B24L | 80D26L | TA-WTNP12 |
日産 プリメーラワゴン[バッテリー]W20C4・4AT | 注!) 46B24L | 80D26L | TA-WTNP12 |
注意】バッテリーサイズ欄に「 注) 」の表示のあるものは、必ず「仕様・グレード欄」のリンクから詳細ページをご確認ください。
▼2000年06月〜2001年01月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 車両型式 | ||
---|---|---|---|
日産 プリメーラワゴン[バッテリー]2WD・1.8G NAVIエディションU・5MT | 34B19L | 65D26L | GF-WQP11 |
日産 プリメーラワゴン[バッテリー]2WD・1.8G NAVIエディションU・4AT | 46B24L | 65D26L | GF-WQP11 |
日産 プリメーラワゴン[バッテリー]2WD・2.0G NAVIエディションU・5MT | 34B19L | 65D26L | GF-WHP11 |
日産 プリメーラワゴン[バッテリー]2WD・2.0G NAVIエディションU・CVT | 46B24L | 80D26L | GF-WHP11 |
日産 プリメーラワゴン[バッテリー]4WD・2.0G-4 NAVIエディションU・5MT | 34B19L | 65D26L | E-WHNP11 |
日産 プリメーラワゴン[バッテリー]4WD・2.0G-4 NAVIエディションU・4AT | 46B24L | 80D26L | E-WHNP11 |
注意】バッテリーサイズ欄に「 注) 」の表示のあるものは、必ず「仕様・グレード欄」のリンクから詳細ページをご確認ください。
▼2000年01月〜2000年06月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 車両型式 | ||
---|---|---|---|
日産 プリメーラワゴン[バッテリー]2WD・1.8 ナビエディション・4AT | 46B24L | 65D26L | GF-WQP11 |
注意】バッテリーサイズ欄に「 注) 」の表示のあるものは、必ず「仕様・グレード欄」のリンクから詳細ページをご確認ください。
▼1999年12月〜2001年01月[ページのトップに戻る]
注意】バッテリーサイズ欄に「 注) 」の表示のあるものは、必ず「仕様・グレード欄」のリンクから詳細ページをご確認ください。
▼1999年04月〜1999年12月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 車両型式 | ||
---|---|---|---|
日産 プリメーラワゴン[バッテリー]2WD・5MT・1.8・G | 34B19L | 65D26L | GF-WQP11 |
日産 プリメーラワゴン[バッテリー]2WD・4AT・1.8・G | 46B24L | 65D26L | GF-WQP11 |
日産 プリメーラワゴン[バッテリー]2WD・CVT・1.8・G | 46B24L | 65D26L | GF-WQP11 |
日産 プリメーラワゴン[バッテリー]2WD・5MT・2.0・G | 34B19L | 65D26L | GF-WHP11 |
日産 プリメーラワゴン[バッテリー]2WD・CVT・2.0・G | 46B24L | 80D26L | GF-WHP11 |
日産 プリメーラワゴン[バッテリー]2WD・5MT・2.0・G-S | 34B19L | 65D26L | GF-WHP11 |
日産 プリメーラワゴン[バッテリー]2WD・CVT・2.0・G-S | 46B24L | 80D26L | GF-WHP11 |
日産 プリメーラワゴン[バッテリー]2WD・CVT・2.0・G-V | 46B24L | 80D26L | GF-WHP11 |
日産 プリメーラワゴン[バッテリー]4WD・5MT・2.0・G-4 | 34B19L | 65D26L | E-WHNP11 |
日産 プリメーラワゴン[バッテリー]4WD・4AT・2.0・G-4 | 46B24L | 80D26L | E-WHNP11 |
日産 プリメーラワゴン[バッテリー]4WD・5MT・2.0・G-4 フルエアロスボイラー | 34B19L | 65D26L | E-WHNP11 |
日産 プリメーラワゴン[バッテリー]4WD・4AT・2.0・G-4 フルエアロスボイラー | 46B24L | 80D26L | E-WHNP11 |
注意】バッテリーサイズ欄に「 注) 」の表示のあるものは、必ず「仕様・グレード欄」のリンクから詳細ページをご確認ください。
▼1998年09月〜1999年12月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 車両型式 | ||
---|---|---|---|
日産 プリメーラワゴン[バッテリー]2WD・CVT・エアロスポーツ 2.0G | 46B24L | 80D26L | GF-WHP11 |
日産 プリメーラワゴン[バッテリー]2WD・CVT・エアロスポーツ 2.0G-V | 46B24L | 80D26L | GF-WHP11 |
日産 プリメーラワゴン[バッテリー]4WD・5MT・エアロスポーツ 2.0G-4 | 34B19L | 65D26L | E-WHNP11 |
日産 プリメーラワゴン[バッテリー]4WD・4AT・エアロスポーツ 2.0G-4 | 46B24L | 80D26L | E-WHNP11 |
注意】バッテリーサイズ欄に「 注) 」の表示のあるものは、必ず「仕様・グレード欄」のリンクから詳細ページをご確認ください。
▼1998年09月〜1999年04月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 車両型式 | ||
---|---|---|---|
日産 プリメーラワゴン[バッテリー]2WD・5MT・1.8G | 34B19L | 65D26L | GF-WQP11 |
日産 プリメーラワゴン[バッテリー]2WD・4AT・1.8G | 46B24L | 65D26L | GF-WQP11 |
日産 プリメーラワゴン[バッテリー]2WD・CVT・1.8G | 46B24L | 65D26L | GF-WQP11 |
日産 プリメーラワゴン[バッテリー]2WD・5MT・2.0G | 34B19L | 65D26L | GF-WHP11 |
日産 プリメーラワゴン[バッテリー]2WD・CVT・2.0G | 46B24L | 80D26L | GF-WHP11 |
日産 プリメーラワゴン[バッテリー]2WD・5MT・2.0G-S | 34B19L | 65D26L | GF-WHP11 |
日産 プリメーラワゴン[バッテリー]2WD・CVT・2.0G-S | 46B24L | 80D26L | GF-WHP11 |
日産 プリメーラワゴン[バッテリー]2WD・CVT・2.0G-V | 46B24L | 80D26L | GF-WHP11 |
日産 プリメーラワゴン[バッテリー]4WD・5MT・2.0G-4 | 34B19L | 65D26L | E-WHNP11 |
日産 プリメーラワゴン[バッテリー]4WD・4AT・2.0G-4 | 46B24L | 80D26L | E-WHNP11 |
日産 プリメーラワゴン[バッテリー]4WD・5MT・2.0G-4 フルエアロスボイラー | 34B19L | 65D26L | E-WHNP11 |
日産 プリメーラワゴン[バッテリー]4WD・4AT・2.0G-4 フルエアロスボイラー | 46B24L | 80D26L | E-WHNP11 |
注意】バッテリーサイズ欄に「 注) 」の表示のあるものは、必ず「仕様・グレード欄」のリンクから詳細ページをご確認ください。
▼1998年01月〜1998年09月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 車両型式 | ||
---|---|---|---|
日産 プリメーラワゴン[バッテリー]4WD・エアロスポーツ 2.0G-4・5MT | 34B19L | 65D26L | E-WHNP11 |
日産 プリメーラワゴン[バッテリー]4WD・エアロスポーツ 2.0G-4・CVT | 46B24L | 80D26L | E-WHNP11 |
日産 プリメーラワゴン[バッテリー]2WD・エアロスポーツ 2.0G-V・CVT | 46B24L | 80D26L | E-WHP11 |
注意】バッテリーサイズ欄に「 注) 」の表示のあるものは、必ず「仕様・グレード欄」のリンクから詳細ページをご確認ください。
▼1997年10月〜1998年08月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 車両型式 | ||
---|---|---|---|
日産 プリメーラワゴン[バッテリー]4WD・2.0G-4・5MT | 34B19L | 65D26L | E-WHNP11 |
日産 プリメーラワゴン[バッテリー]4WD・2.0G-4・4AT | 46B24L | 80D26L | E-WHNP11 |
日産 プリメーラワゴン[バッテリー]4WD・2.0G-4 フルエアロスボイラー・5MT | 34B19L | 65D26L | E-WHNP11 |
日産 プリメーラワゴン[バッテリー]4WD・2.0G-4 フルエアロスボイラー・4AT | 46B24L | 80D26L | E-WHNP11 |
注意】バッテリーサイズ欄に「 注) 」の表示のあるものは、必ず「仕様・グレード欄」のリンクから詳細ページをご確認ください。
▼1997年09月〜1998年09月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 車両型式 | ||
---|---|---|---|
日産 プリメーラワゴン[バッテリー]2WD・1.8G・5MT | 34B19L | 65D26L | E-WP11 |
日産 プリメーラワゴン[バッテリー]2WD・1.8G・4AT | 46B24L | 65D26L | E-WP11 |
日産 プリメーラワゴン[バッテリー]2WD・2.0G・5MT | 34B19L | 65D26L | E-WHP11 |
日産 プリメーラワゴン[バッテリー]2WD・2.0G・CVT | 46B24L | 80D26L | E-WHP11 |
日産 プリメーラワゴン[バッテリー]2WD・2.0G-V・CVT | 46B24L | 80D26L | E-WHP11 |
注意】バッテリーサイズ欄に「 注) 」の表示のあるものは、必ず「仕様・グレード欄」のリンクから詳細ページをご確認ください。
スポンサードリンク