三菱 デリカ D:2 のバッテリーサイズ
三菱 デリカ D:2 車両型式(グレード)別バッテリーサイズ
▼2023年06月〜[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 車両型式 | ||
---|---|---|---|
三菱 デリカ D:2[バッテリー]4WD・1.2・CUSTOM HYBRID MV 全方位カメラ付ナビパッケージ・CVT | N55 | N55 | 5AA-MB37S-MSVPJRN |
三菱 デリカ D:2[バッテリー]4WD・1.2・HYBRID MZ 全方位カメラ付ナビパッケージ・CVT | N55 | N55 | 5AA-MB37S-MBZPJN |
三菱 デリカ D:2[バッテリー]2WD・1.2・CUSTOM HYBRID MV 全方位カメラ付ナビパッケージ・CVT | N55 | N55 | 5AA-MB37S-MSVBJRN |
三菱 デリカ D:2[バッテリー]4WD・1.2・CUSTOM HYBRID MV 全方位カメラパッケージ・CVT | N55 | N55 | 5AA-MB37S-MSVPJRM |
三菱 デリカ D:2[バッテリー]2WD・1.2・HYBRID MZ 全方位カメラ付ナビパッケージ・CVT | N55 | N55 | 5AA-MB37S-MBZBJN |
三菱 デリカ D:2[バッテリー]4WD・1.2・HYBRID MZ 全方位カメラパッケージ・CVT | N55 | N55 | 5AA-MB37S-MBZPJM |
三菱 デリカ D:2[バッテリー]2WD・1.2・CUSTOM HYBRID MV 全方位カメラパッケージ・CVT | N55 | N55 | 5AA-MB37S-MSVBJRM |
三菱 デリカ D:2[バッテリー]2WD・1.2・HYBRID MZ 全方位カメラパッケージ・CVT | N55 | N55 | 5AA-MB37S-MBZBJM |
三菱 デリカ D:2[バッテリー]2WD・1.2・HYBRID MZ・CVT | N55 | N55 | 5AA-MB37S-MBZBJ |
三菱 デリカ D:2[バッテリー]2WD・1.2・HYBRID MX・CVT | N55 | N55 | 5AA-MB37S-MBXBJ |
注意】バッテリーサイズ欄に「 注) 」の表示のあるものは、必ず「仕様・グレード欄」のリンクから詳細ページをご確認ください。
▼2020年12月〜[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 車両型式 | ||
---|---|---|---|
三菱 デリカ D:2[バッテリー]4WD・カスタムハイブリッドMV 全方位カメラ付ナビパッケージ・CVT | N55 | N55 | 5AA-MB37S-MBXB |
三菱 デリカ D:2[バッテリー]4WD・ハイブリッドMZ 全方位カメラ付ナビパッケージ・CVT | N55 | N55 | 5AA-MB37S-MBXB |
三菱 デリカ D:2[バッテリー]2WD・カスタムハイブリッドMV 全方位カメラ付ナビパッケージ・CVT | N55 | N55 | 5AA-MB37S-MBXB |
三菱 デリカ D:2[バッテリー]4WD・カスタムハイブリッドMV 全方位カメラパッケージ・CVT | N55 | N55 | 5AA-MB37S-MBXB |
三菱 デリカ D:2[バッテリー]2WD・ハイブリッドMZ 全方位カメラ付ナビパッケージ・CVT | N55 | N55 | 5AA-MB37S-MBXB |
三菱 デリカ D:2[バッテリー]4WD・ハイブリッドMZ 全方位カメラパッケージ・CVT | N55 | N55 | 5AA-MB37S-MBXB |
三菱 デリカ D:2[バッテリー]2WD・カスタムハイブリッドMV・CVT | N55 | N55 | 5AA-MB37S-MBXB |
三菱 デリカ D:2[バッテリー]2WD・ハイブリッドMZ 全方位カメラパッケージ・CVT | N55 | N55 | 5AA-MB37S-MBXB |
三菱 デリカ D:2[バッテリー]2WD・ハイブリッドMZ・CVT | N55 | N55 | 5AA-MB37S-MBXB |
三菱 デリカ D:2[バッテリー]2WD・ハイブリッドMX・CVT | N55 | N55 | 5AA-MB37S-MBXB |
注意】バッテリーサイズ欄に「 注) 」の表示のあるものは、必ず「仕様・グレード欄」のリンクから詳細ページをご確認ください。
▼2019年10月〜2020年11月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 車両型式 | ||
---|---|---|---|
三菱 デリカ D:2[バッテリー]2WD・1.3・カスタム ハイブリッドSV 全方位カメラパッケージ・5AT | N55 | N55 | DAA-MB46S-MSVHRM |
三菱 デリカ D:2[バッテリー]2WD・1.3・ハイブリッドSZ 全方位カメラパッケージ・5AT | N55 | N55 | DAA-MB46S-MBZHM |
三菱 デリカ D:2[バッテリー]4WD・1.3・カスタム ハイブリッドMV 全方位カメラパッケージ・CVT | N55 | N55 | DAA-MB36S-MSVPRM |
三菱 デリカ D:2[バッテリー]4WD・1.3・ハイブリッドMZ 全方位カメラパッケージ・CVT | N55 | N55 | DAA-MB36S-MBZPM |
三菱 デリカ D:2[バッテリー]4WD・1.3・ハイブリッドMZ・CVT | N55 | N55 | DAA-MB36S-MBZP |
三菱 デリカ D:2[バッテリー]2WD・1.3・カスタム ハイブリッド MV 全方位カメラパッケージ・CVT | N55 | N55 | DAA-MB36S-MSVBRM |
三菱 デリカ D:2[バッテリー]2WD・1.3・ハイブリッド MZ 全方位カメラパッケージ・CVT | N55 | N55 | DAA-MB36S-MBZBM |
三菱 デリカ D:2[バッテリー]2WD・1.3・ハイブリッド MZ・CVT | N55 | N55 | DAA-MB36S-MBZB |
三菱 デリカ D:2[バッテリー]2WD・1.3・ハイブリッド MX・CVT | N55 | N55 | DAA-MB36S-MBXB |
注意】バッテリーサイズ欄に「 注) 」の表示のあるものは、必ず「仕様・グレード欄」のリンクから詳細ページをご確認ください。
▼2018年08月〜2019年09月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 車両型式 | ||
---|---|---|---|
三菱 デリカ D:2[バッテリー]2WD・1.3・ハイブリッド MX・CVT | N55 | N55 | DAA-MB36S |
三菱 デリカ D:2[バッテリー]2WD・1.3・ハイブリッド MZ・CVT | N55 | N55 | DAA-MB36S |
三菱 デリカ D:2[バッテリー]2WD・1.3・ハイブリッド MZ 全方位カメラパッケージ・CVT | N55 | N55 | DAA-MB36S |
三菱 デリカ D:2[バッテリー]2WD・1.3・カスタム ハイブリッド MV 全方位カメラパッケージ・CVT | N55 | N55 | DAA-MB36S |
三菱 デリカ D:2[バッテリー]2WD・1.3・ハイブリッドSZ 全方位カメラパッケージ・5AT | N55 | N55 | DAA-MB46S |
三菱 デリカ D:2[バッテリー]2WD・1.3・カスタム ハイブリッドSV 全方位カメラパッケージ・5AT | N55 | N55 | DAA-MB46S |
三菱 デリカ D:2[バッテリー]4WD・1.3・ハイブリッドMZ・CVT | N55 | N55 | DAA-MB36S |
三菱 デリカ D:2[バッテリー]4WD・1.3・ハイブリッドMZ 全方位カメラパッケージ・CVT | N55 | N55 | DAA-MB36S |
三菱 デリカ D:2[バッテリー]4WD・1.3・カスタム ハイブリッドMV 全方位カメラパッケージ・CVT | N55 | N55 | DAA-MB36S |
注意】バッテリーサイズ欄に「 注) 」の表示のあるものは、必ず「仕様・グレード欄」のリンクから詳細ページをご確認ください。
▼2017年10月〜2018年08月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 車両型式 | ||
---|---|---|---|
三菱 デリカ D:2[バッテリー]2WD・ハイブリッドMX・CVT | N55 | N55 | DAA-MB36S |
三菱 デリカ D:2[バッテリー]2WD・ハイブリッドMZ・CVT | N55 | N55 | DAA-MB36S |
三菱 デリカ D:2[バッテリー]2WD・ハイブリッドMZ ナビパッケージ・CVT | N55 | N55 | DAA-MB36S |
三菱 デリカ D:2[バッテリー]2WD・ハイブリッドSX・5AT | N55 | N55 | DAA-MB46S |
三菱 デリカ D:2[バッテリー]2WD・ハイブリッドSZ ナビパッケージ・5AT | N55 | N55 | DAA-MB46S |
三菱 デリカ D:2[バッテリー]4WD・ハイブリッドMZ・CVT | N55 | N55 | DAA-MB36S |
三菱 デリカ D:2[バッテリー]4WD・ハイブリッドMZ ナビパッケージ・CVT | N55 | N55 | DAA-MB36S |
注意】バッテリーサイズ欄に「 注) 」の表示のあるものは、必ず「仕様・グレード欄」のリンクから詳細ページをご確認ください。
▼2017年01月〜2017年10月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 車両型式 | ||
---|---|---|---|
三菱 デリカ D:2[バッテリー]2WD・ハイブリッド SX・5AT | N55 | N55 | DAA-MB46S |
三菱 デリカ D:2[バッテリー]2WD・ハイブリッド SX ナビパッケージ・5AT | N55 | N55 | DAA-MB46S |
三菱 デリカ D:2[バッテリー]2WD・カスタム ハイブリッド SV・5AT | N55 | N55 | DAA-MB46S |
注意】バッテリーサイズ欄に「 注) 」の表示のあるものは、必ず「仕様・グレード欄」のリンクから詳細ページをご確認ください。
▼2015年12月〜2017年10月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 車両型式 | ||
---|---|---|---|
三菱 デリカ D:2[バッテリー]2WD・ハイブリッド MX・CVT | N55 | N55 | DAA-MB36S |
三菱 デリカ D:2[バッテリー]2WD・ハイブリッド MZ・CVT | N55 | N55 | DAA-MB36S |
三菱 デリカ D:2[バッテリー]2WD・ハイブリッド MZ ナビパッケージ・CVT | N55 | N55 | DAA-MB36S |
三菱 デリカ D:2[バッテリー]2WD・カスタム ハイブリッド MV・CVT | N55 | N55 | DAA-MB36S |
三菱 デリカ D:2[バッテリー]4WD・ハイブリッド MX・CVT | N55 | N55 | DAA-MB36S |
三菱 デリカ D:2[バッテリー]4WD・ハイブリッド MZ・CVT | N55 | N55 | DAA-MB36S |
三菱 デリカ D:2[バッテリー]4WD・ハイブリッド MZ ナビパッケージ・CVT | N55 | N55 | DAA-MB36S |
三菱 デリカ D:2[バッテリー]4WD・カスタム ハイブリッド MV・CVT | N55 | N55 | DAA-MB36S |
注意】バッテリーサイズ欄に「 注) 」の表示のあるものは、必ず「仕様・グレード欄」のリンクから詳細ページをご確認ください。
▼2014年08月〜2015年12月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 車両型式 | ||
---|---|---|---|
三菱 デリカ D:2[バッテリー]2WD・リミテッド・CVT | 46B24L | 46B24L | DBA-MB15S |
三菱 デリカ D:2[バッテリー]2WD・X・CVT | 46B24L | 46B24L | DBA-MB15S |
三菱 デリカ D:2[バッテリー]2WD・S・CVT | 46B24L | 46B24L | DBA-MB15S |
三菱 デリカ D:2[バッテリー]2WD・S AS&G・CVT | N55 | N55 | DBA-MB15S |
三菱 デリカ D:2[バッテリー]4WD・リミテッド・CVT | 46B24L | 46B24L | DBA-MB15S |
三菱 デリカ D:2[バッテリー]4WD・G4・CVT | 46B24L | 46B24L | DBA-MB15S |
三菱 デリカ D:2[バッテリー]4WD・X・CVT | 46B24L | 46B24L | DBA-MB15S |
三菱 デリカ D:2[バッテリー]4WD・S・CVT | 46B24L | 46B24L | DBA-MB15S |
注意】バッテリーサイズ欄に「 注) 」の表示のあるものは、必ず「仕様・グレード欄」のリンクから詳細ページをご確認ください。
▼2014年04月〜2014年08月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 車両型式 | ||
---|---|---|---|
三菱 デリカ D:2[バッテリー]2WD・X・CVT | 46B24L | 46B24L | DBA-MB15S |
三菱 デリカ D:2[バッテリー]2WD・S・CVT | 46B24L | 46B24L | DBA-MB15S |
三菱 デリカ D:2[バッテリー]2WD・S AS&G・CVT | N55 | N55 | DBA-MB15S |
三菱 デリカ D:2[バッテリー]4WD・G4・CVT | 46B24L | 46B24L | DBA-MB15S |
三菱 デリカ D:2[バッテリー]4WD・X・CVT | 46B24L | 46B24L | DBA-MB15S |
三菱 デリカ D:2[バッテリー]4WD・S・CVT | 46B24L | 46B24L | DBA-MB15S |
注意】バッテリーサイズ欄に「 注) 」の表示のあるものは、必ず「仕様・グレード欄」のリンクから詳細ページをご確認ください。
▼2014年02月〜2014年04月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 車両型式 | ||
---|---|---|---|
三菱 デリカ D:2[バッテリー]2WD・1.2・X・5ドア・CVT | 46B24L | 46B24L | DBA-MB15S |
三菱 デリカ D:2[バッテリー]2WD・1.2・S・5ドア・CVT | 46B24L | 46B24L | DBA-MB15S |
三菱 デリカ D:2[バッテリー]2WD・1.2・S AS&G・5ドア・CVT | N55 | N55 | DBA-MB15S |
三菱 デリカ D:2[バッテリー]4WD・1.2・G4・5ドア・CVT | 46B24L | 46B24L | DBA-MB15S |
三菱 デリカ D:2[バッテリー]4WD・1.2・X・5ドア・CVT | 46B24L | 46B24L | DBA-MB15S |
三菱 デリカ D:2[バッテリー]4WD・1.2・S・5ドア・CVT | 46B24L | 46B24L | DBA-MB15S |
注意】バッテリーサイズ欄に「 注) 」の表示のあるものは、必ず「仕様・グレード欄」のリンクから詳細ページをご確認ください。
▼2013年12月〜2014年02月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 車両型式 | ||
---|---|---|---|
三菱 デリカ D:2[バッテリー]2WD・1.2 X・CVT | 46B24L | 46B24L | DBA-MB15S |
三菱 デリカ D:2[バッテリー]2WD・1.2 S・CVT | 46B24L | 46B24L | DBA-MB15S |
三菱 デリカ D:2[バッテリー]2WD・1.2 S AS&G・CVT | N55 | N55 | DBA-MB15S |
三菱 デリカ D:2[バッテリー]4WD・1.2 X・CVT | 46B24L | 46B24L | DBA-MB15S |
三菱 デリカ D:2[バッテリー]4WD・1.2 S・CVT | 46B24L | 46B24L | DBA-MB15S |
注意】バッテリーサイズ欄に「 注) 」の表示のあるものは、必ず「仕様・グレード欄」のリンクから詳細ページをご確認ください。
▼2012年10月〜2013年12月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 車両型式 | ||
---|---|---|---|
三菱 デリカ D:2[バッテリー]2WD・5ドア・CVT・1.2 X | 46B24L | 46D24L | DBA-MB15S |
三菱 デリカ D:2[バッテリー]2WD・5ドア・CVT・1.2 S | 46B24L | 46D24L | DBA-MB15S |
三菱 デリカ D:2[バッテリー]2WD・5ドア・CVT・1.2 S AS&G | 46B24L | 46D24L | DBA-MB15S |
三菱 デリカ D:2[バッテリー]4WD・5ドア・CVT・1.2 X | 46B24L | 46D24L | DBA-MB15S |
三菱 デリカ D:2[バッテリー]4WD・5ドア・CVT・1.2 S | 46B24L | 46D24L | DBA-MB15S |
注意】バッテリーサイズ欄に「 注) 」の表示のあるものは、必ず「仕様・グレード欄」のリンクから詳細ページをご確認ください。
▼2012年06月〜2012年10月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 車両型式 | ||
---|---|---|---|
三菱 デリカ D:2[バッテリー]2WD・5ドア・1.2・X・CVT | 46B24L | 46D24L | DBA-MB15S |
三菱 デリカ D:2[バッテリー]2WD・5ドア・1.2・S・CVT | 46B24L | 46D24L | DBA-MB15S |
三菱 デリカ D:2[バッテリー]2WD・5ドア・1.2・SAS&G ホワイトリミテッド・CVT | 46B24L | 46D24L | DBA-MB15S |
三菱 デリカ D:2[バッテリー]4WD・5ドア・1.2・X・CVT | 46B24L | 46D24L | DBA-MB15S |
三菱 デリカ D:2[バッテリー]4WD・5ドア・1.2・S・CVT | 46B24L | 46D24L | DBA-MB15S |
注意】バッテリーサイズ欄に「 注) 」の表示のあるものは、必ず「仕様・グレード欄」のリンクから詳細ページをご確認ください。
▼2012年03月〜2012年06月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 車両型式 | ||
---|---|---|---|
三菱 デリカ D:2[バッテリー]2WD・5ドア・CVT・X | 46B24L | 46D24L | DBA-MB15S |
三菱 デリカ D:2[バッテリー]2WD・5ドア・CVT・S | 46B24L | 46D24L | DBA-MB15S |
注意】バッテリーサイズ欄に「 注) 」の表示のあるものは、必ず「仕様・グレード欄」のリンクから詳細ページをご確認ください。
▼2012年01月〜2012年06月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 車両型式 | ||
---|---|---|---|
三菱 デリカ D:2[バッテリー]2WD・5ドア・CVT・S AS&G ホワイトリミテッド | 46B24L | 46D24L | DBA-MB15S |
注意】バッテリーサイズ欄に「 注) 」の表示のあるものは、必ず「仕様・グレード欄」のリンクから詳細ページをご確認ください。
▼2011年07月〜2012年06月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 車両型式 | ||
---|---|---|---|
三菱 デリカ D:2[バッテリー]4WD・5ドア・X・CVT | 46B24L | 46D24L | DBA-MB15S |
三菱 デリカ D:2[バッテリー]4WD・5ドア・S・CVT | 46B24L | 46D24L | DBA-MB15S |
注意】バッテリーサイズ欄に「 注) 」の表示のあるものは、必ず「仕様・グレード欄」のリンクから詳細ページをご確認ください。
▼2011年07月〜2012年03月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 車両型式 | ||
---|---|---|---|
三菱 デリカ D:2[バッテリー]2WD・5ドア・X・CVT | 46B24L | 46D24L | DBA-MB15S |
三菱 デリカ D:2[バッテリー]2WD・5ドア・S・CVT | 46B24L | 46D24L | DBA-MB15S |
注意】バッテリーサイズ欄に「 注) 」の表示のあるものは、必ず「仕様・グレード欄」のリンクから詳細ページをご確認ください。
▼2011年07月〜2012年02月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 車両型式 | ||
---|---|---|---|
三菱 デリカ D:2[バッテリー]2WD・5ドア・G・CVT | 46B24L | 46D24L | DBA-MB15S |
注意】バッテリーサイズ欄に「 注) 」の表示のあるものは、必ず「仕様・グレード欄」のリンクから詳細ページをご確認ください。
▼2011年03月〜2011年07月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 車両型式 | ||
---|---|---|---|
三菱 デリカ D:2[バッテリー]2WD・G・CVT | 46B24L | 46D24L | DBA-MB15S |
三菱 デリカ D:2[バッテリー]2WD・X・CVT | 46B24L | 46D24L | DBA-MB15S |
三菱 デリカ D:2[バッテリー]2WD・S・CVT | 46B24L | 46D24L | DBA-MB15S |
三菱 デリカ D:2[バッテリー]4WD・X・CVT | 46B24L | 46D24L | DBA-MB15S |
三菱 デリカ D:2[バッテリー]4WD・S・CVT | 46B24L | 46D24L | DBA-MB15S |
注意】バッテリーサイズ欄に「 注) 」の表示のあるものは、必ず「仕様・グレード欄」のリンクから詳細ページをご確認ください。
スポンサードリンク