マツダ スクラムワゴン のバッテリーサイズ
マツダ スクラムワゴン 車両型式(グレード)別バッテリーサイズ
▼2024年03月〜[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 車両型式 | ||
---|---|---|---|
マツダ スクラムワゴン[バッテリー]4WD・PZ-S・CVT | K42R | K42R | 3BA-DG17W |
マツダ スクラムワゴン[バッテリー]4WD・PZ・CVT | K42R | K42R | 3BA-DG17W |
マツダ スクラムワゴン[バッテリー]2WD・PZ-S・CVT | K42R | K42R | 3BA-DG17W |
マツダ スクラムワゴン[バッテリー]2WD・PZ・CVT | K42R | K42R | 3BA-DG17W |
注意】バッテリーサイズ欄に「 注) 」の表示のあるものは、必ず「仕様・グレード欄」のリンクから詳細ページをご確認ください。
▼2022年04月〜2024年03月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 車両型式 | ||
---|---|---|---|
マツダ スクラムワゴン[バッテリー]4WD・PZターボ スペシャル・4AT | K42R | K42R | 3BA-DG17W |
マツダ スクラムワゴン[バッテリー]4WD・PZターボ・4AT | K42R | K42R | 3BA-DG17W |
マツダ スクラムワゴン[バッテリー]2WD・PZターボ スペシャル・4AT | K42R | K42R | 3BA-DG17W |
マツダ スクラムワゴン[バッテリー]2WD・PZターボ・4AT | K42R | K42R | 3BA-DG17W |
マツダ スクラムワゴン[バッテリー]4WD・PXターボ・4AT | K42R | K42R | 3BA-DG17W |
マツダ スクラムワゴン[バッテリー]2WD・PXターボ・4AT | K42R | K42R | 3BA-DG17W |
注意】バッテリーサイズ欄に「 注) 」の表示のあるものは、必ず「仕様・グレード欄」のリンクから詳細ページをご確認ください。
▼2021年08月〜2022年03月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 車両型式 | ||
---|---|---|---|
マツダ スクラムワゴン[バッテリー]4WD・PZターボ スペシャル・4AT | 38B19R | 38B19R | 3BA-DG17W |
マツダ スクラムワゴン[バッテリー]4WD・PZターボ・4AT | 38B19R | 38B19R | 3BA-DG17W |
マツダ スクラムワゴン[バッテリー]2WD・PZターボ スペシャル・4AT | 38B19R | 38B19R | 3BA-DG17W |
マツダ スクラムワゴン[バッテリー]2WD・PZターボ・4AT | 38B19R | 38B19R | 3BA-DG17W |
マツダ スクラムワゴン[バッテリー]4WD・PXターボ・4AT | 38B19R | 38B19R | 3BA-DG17W |
マツダ スクラムワゴン[バッテリー]2WD・PXターボ・4AT | 38B19R | 38B19R | 3BA-DG17W |
注意】バッテリーサイズ欄に「 注) 」の表示のあるものは、必ず「仕様・グレード欄」のリンクから詳細ページをご確認ください。
▼2020年07月〜2021年08月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 車両型式 | ||
---|---|---|---|
マツダ スクラムワゴン[バッテリー]4WD・PZターボ スペシャル・4AT | 38B19R | 38B19R | 3BA-DG17W |
マツダ スクラムワゴン[バッテリー]4WD・PZターボ・4AT | 38B19R | 38B19R | 3BA-DG17W |
マツダ スクラムワゴン[バッテリー]2WD・PZターボ スペシャル・4AT | 38B19R | 38B19R | 3BA-DG17W |
マツダ スクラムワゴン[バッテリー]2WD・PZターボ・4AT | 38B19R | 38B19R | 3BA-DG17W |
マツダ スクラムワゴン[バッテリー]4WD・PXターボ・4AT | 38B19R | 38B19R | 3BA-DG17W |
マツダ スクラムワゴン[バッテリー]2WD・PXターボ・4AT | 38B19R | 38B19R | 3BA-DG17W |
注意】バッテリーサイズ欄に「 注) 」の表示のあるものは、必ず「仕様・グレード欄」のリンクから詳細ページをご確認ください。
▼2019年10月〜2020年06月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 車両型式 | ||
---|---|---|---|
マツダ スクラムワゴン[バッテリー]4WD PZターボ スペシャル・4AT | 38B19R | 38B19R | ABA-DG17W |
マツダ スクラムワゴン[バッテリー]4WD PZターボ・4AT | 38B19R | 38B19R | ABA-DG17W |
マツダ スクラムワゴン[バッテリー]2WD PZターボ スペシャル・4AT | 38B19R | 38B19R | ABA-DG17W |
マツダ スクラムワゴン[バッテリー]2WD PZターボ・4AT | 38B19R | 38B19R | ABA-DG17W |
マツダ スクラムワゴン[バッテリー]4WD PXターボ・4AT | 38B19R | 38B19R | ABA-DG17W |
マツダ スクラムワゴン[バッテリー]2WD PXターボ・4AT | 38B19R | 38B19R | ABA-DG17W |
注意】バッテリーサイズ欄に「 注) 」の表示のあるものは、必ず「仕様・グレード欄」のリンクから詳細ページをご確認ください。
▼2019年07月〜2019年09月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 車両型式 | ||
---|---|---|---|
マツダ スクラムワゴン[バッテリー]2WD・PX ターボ・4AT | 38B19R | 38B19R | ABA-DG17W |
マツダ スクラムワゴン[バッテリー]2WD・PZ ターボ・4AT | 38B19R | 38B19R | ABA-DG17W |
マツダ スクラムワゴン[バッテリー]2WD・PZ ターボ スペシャル・4AT | 38B19R | 38B19R | ABA-DG17W |
マツダ スクラムワゴン[バッテリー]4WD・PX ターボ・4AT | 38B19R | 38B19R | ABA-DG17W |
マツダ スクラムワゴン[バッテリー]4WD・PZ ターボ・4AT | 38B19R | 38B19R | ABA-DG17W |
マツダ スクラムワゴン[バッテリー]4WD・PZ ターボ スペシャル・4AT | 38B19R | 38B19R | ABA-DG17W |
注意】バッテリーサイズ欄に「 注) 」の表示のあるものは、必ず「仕様・グレード欄」のリンクから詳細ページをご確認ください。
▼2015年03月〜2019年07月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 車両型式 | ||
---|---|---|---|
マツダ スクラムワゴン[バッテリー]2WD・PX ターボ・4AT | 38B19R | 38B19R | ABA-DG17W |
マツダ スクラムワゴン[バッテリー]2WD・PZ ターボ・4AT | 38B19R | 38B19R | ABA-DG17W |
マツダ スクラムワゴン[バッテリー]2WD・PZ ターボ スペシャル・4AT | 38B19R | 38B19R | ABA-DG17W |
マツダ スクラムワゴン[バッテリー]4WD・PX ターボ・4AT | 38B19R | 38B19R | ABA-DG17W |
マツダ スクラムワゴン[バッテリー]4WD・PZ ターボ・4AT | 38B19R | 38B19R | ABA-DG17W |
マツダ スクラムワゴン[バッテリー]4WD・PZ ターボ スペシャル・4AT | 38B19R | 38B19R | ABA-DG17W |
注意】バッテリーサイズ欄に「 注) 」の表示のあるものは、必ず「仕様・グレード欄」のリンクから詳細ページをご確認ください。
▼2014年04月〜2015年03月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 車両型式 | ||
---|---|---|---|
マツダ スクラムワゴン[バッテリー]2WD・PX ターボ・4AT | 38B20L | 38B20L | ABA-DG64W |
マツダ スクラムワゴン[バッテリー]2WD・PZ ターボ・4AT | 38B20L | 38B20L | ABA-DG64W |
マツダ スクラムワゴン[バッテリー]2WD・PZ ターボ スペシャルパッケージ・4AT | 38B20L | 38B20L | ABA-DG64W |
マツダ スクラムワゴン[バッテリー]4WD・PX ターボ・4AT | 38B20L | 38B20L | ABA-DG64W |
マツダ スクラムワゴン[バッテリー]4WD・PZ ターボ・4AT | 38B20L | 38B20L | ABA-DG64W |
マツダ スクラムワゴン[バッテリー]4WD・PZ ターボ スペシャルパッケージ・4AT | 38B20L | 38B20L | ABA-DG64W |
注意】バッテリーサイズ欄に「 注) 」の表示のあるものは、必ず「仕様・グレード欄」のリンクから詳細ページをご確認ください。
▼2010年05月〜2014年04月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 車両型式 | ||
---|---|---|---|
マツダ スクラムワゴン[バッテリー]2WD・5ドア・ハイルーフ・PX ターボ・4AT | 38B20L | 38B20L | ABA-DG64W |
マツダ スクラムワゴン[バッテリー]2WD・5ドア・ロールーフ・PZ ターボ・4AT | 38B20L | 38B20L | ABA-DG64W |
マツダ スクラムワゴン[バッテリー]2WD・5ドア・ロールーフ・PZ ターボ スペシャルパッケージ・4AT | 38B20L | 38B20L | ABA-DG64W |
マツダ スクラムワゴン[バッテリー]4WD・5ドア・ハイルーフ・PX ターボ・4AT | 38B20L | 38B20L | ABA-DG64W |
マツダ スクラムワゴン[バッテリー]4WD・5ドア・ロールーフ・PZ ターボ・4AT | 38B20L | 38B20L | ABA-DG64W |
マツダ スクラムワゴン[バッテリー]4WD・5ドア・ロールーフ・PZ ターボ スペシャルパッケージ・4AT | 38B20L | 38B20L | ABA-DG64W |
注意】バッテリーサイズ欄に「 注) 」の表示のあるものは、必ず「仕様・グレード欄」のリンクから詳細ページをご確認ください。
▼2008年04月〜2010年05月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 車両型式 | ||
---|---|---|---|
マツダ スクラムワゴン[バッテリー]2WD・ハイルーフ・PX・3AT | 38B20L | 38B20L | ABA-DG64W-9TA |
マツダ スクラムワゴン[バッテリー]2WD・ハイルーフ・PX ターボ・4AT | 38B20L | 38B20L | ABA-DG64W-9TB |
マツダ スクラムワゴン[バッテリー]2WD・ロールーフ・PZ ターボ・4AT | 38B20L | 38B20L | ABA-DG64W-9TC |
マツダ スクラムワゴン[バッテリー]2WD・ロールーフ・PZ ターボ スペシャルパッケージ・4AT | 38B20L | 38B20L | ABA-DG64W-9TD |
マツダ スクラムワゴン[バッテリー]4WD・ハイルーフ・PX ターボ・4AT | 38B20L | 38B20L | ABA-DG64W-9VA |
マツダ スクラムワゴン[バッテリー]4WD・ロールーフ・PZ ターボ・4AT | 38B20L | 38B20L | ABA-DG64W-9VB |
マツダ スクラムワゴン[バッテリー]4WD・ロールーフ・PZ ターボ スペシャルパッケージ・4AT | 38B20L | 38B20L | ABA-DG64W-9VC |
注意】バッテリーサイズ欄に「 注) 」の表示のあるものは、必ず「仕様・グレード欄」のリンクから詳細ページをご確認ください。
▼2007年07月〜2008年04月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 車両型式 | ||
---|---|---|---|
マツダ スクラムワゴン[バッテリー]2WD・ハイルーフ・PX・3AT | 38B20L | 38B20L | ABA-DG64W |
マツダ スクラムワゴン[バッテリー]2WD・ハイルーフ・PX ターボ・4AT | 38B20L | 38B20L | ABA-DG64W |
マツダ スクラムワゴン[バッテリー]2WD・ロールーフ・PZ ターボ・4AT | 38B20L | 38B20L | ABA-DG64W |
マツダ スクラムワゴン[バッテリー]2WD・ロールーフ・PZ ターボ スペシャルパッケージ・4AT | 38B20L | 38B20L | ABA-DG64W |
マツダ スクラムワゴン[バッテリー]4WD・ハイルーフ・PX ターボ・4AT | 38B20L | 38B20L | ABA-DG64W |
マツダ スクラムワゴン[バッテリー]4WD・ロールーフ・PZ ターボ・4AT | 38B20L | 38B20L | ABA-DG64W |
マツダ スクラムワゴン[バッテリー]4WD・ロールーフ・PZ ターボ スペシャルパッケージ・4AT | 38B20L | 38B20L | ABA-DG64W |
注意】バッテリーサイズ欄に「 注) 」の表示のあるものは、必ず「仕様・グレード欄」のリンクから詳細ページをご確認ください。
▼2006年03月〜2007年07月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 車両型式 | ||
---|---|---|---|
マツダ スクラムワゴン[バッテリー]2WD・3AT・ハイルーフ・PX | 38B20L | 38B20L | ABA-DG64W |
マツダ スクラムワゴン[バッテリー]2WD・4AT・ハイルーフ・PX ターボ | 38B20L | 38B20L | ABA-DG64W |
マツダ スクラムワゴン[バッテリー]2WD・4AT・ロールーフ・PZ ターボ | 38B20L | 38B20L | ABA-DG64W |
マツダ スクラムワゴン[バッテリー]2WD・4AT・ロールーフ・PZ ターボ スペシャルパッケージ | 38B20L | 38B20L | ABA-DG64W |
マツダ スクラムワゴン[バッテリー]4WD・4AT・ハイルーフ・PX ターボ | 38B20L | 38B20L | ABA-DG64W |
マツダ スクラムワゴン[バッテリー]4WD・4AT・ロールーフ・PZ ターボ | 38B20L | 38B20L | ABA-DG64W |
マツダ スクラムワゴン[バッテリー]4WD・4AT・ロールーフ・PZ ターボ スペシャルパッケージ | 38B20L | 38B20L | ABA-DG64W |
注意】バッテリーサイズ欄に「 注) 」の表示のあるものは、必ず「仕様・グレード欄」のリンクから詳細ページをご確認ください。
▼2005年09月〜2006年03月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 車両型式 | ||
---|---|---|---|
マツダ スクラムワゴン[バッテリー]2WD・3AT・PX | 38B20L | 38B20L | ABA-DG64W |
マツダ スクラムワゴン[バッテリー]2WD・4AT・PX ターボ | 38B20L | 38B20L | ABA-DG64W |
マツダ スクラムワゴン[バッテリー]2WD・4AT・PZ ターボ | 38B20L | 38B20L | ABA-DG64W |
マツダ スクラムワゴン[バッテリー]2WD・4AT・PZ ターボ スペシャルパッケージ | 38B20L | 38B20L | ABA-DG64W |
マツダ スクラムワゴン[バッテリー]4WD・4AT・PX ターボ | 38B20L | 38B20L | ABA-DG64W |
マツダ スクラムワゴン[バッテリー]4WD・4AT・PZ ターボ | 38B20L | 38B20L | ABA-DG64W |
マツダ スクラムワゴン[バッテリー]4WD・4AT・PZ ターボ スペシャルパッケージ | 38B20L | 38B20L | ABA-DG64W |
注意】バッテリーサイズ欄に「 注) 」の表示のあるものは、必ず「仕様・グレード欄」のリンクから詳細ページをご確認ください。
▼2003年09月〜2005年09月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 車両型式 | ||
---|---|---|---|
マツダ スクラムワゴン[バッテリー]2WD・5ドア・スタンドオフ・3AT | 38B20L | 38B20L | TA-DG62W |
マツダ スクラムワゴン[バッテリー]2WD・5ドア・スタンドオフ ターボ・4AT | 38B20L | 38B20L | GH-DG62W |
マツダ スクラムワゴン[バッテリー]2WD・5ドア・スタンドオフ エアロターボPZ・4AT | 38B20L | 38B20L | GH-DG62W |
マツダ スクラムワゴン[バッテリー]4WD・5ドア・スタンドオフ・3AT | 38B20L | 38B20L | TA-DG62W |
マツダ スクラムワゴン[バッテリー]4WD・5ドア・スタンドオフ ターボ・4AT | 38B20L | 38B20L | GH-DG62W |
マツダ スクラムワゴン[バッテリー]4WD・5ドア・スタンドオフ エアロターボPZ・4AT | 38B20L | 38B20L | GH-DG62W |
注意】バッテリーサイズ欄に「 注) 」の表示のあるものは、必ず「仕様・グレード欄」のリンクから詳細ページをご確認ください。
▼2002年11月〜2003年09月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 車両型式 | ||
---|---|---|---|
マツダ スクラムワゴン[バッテリー]2WD・スタンドオフ・5MT | 38B20L | 38B20L | TA-DG62W |
マツダ スクラムワゴン[バッテリー]2WD・スタンドオフ・3AT | 38B20L | 38B20L | TA-DG62W |
マツダ スクラムワゴン[バッテリー]2WD・スタンドオフ ターボ・4AT | 38B20L | 38B20L | GH-DG62W |
マツダ スクラムワゴン[バッテリー]2WD・スタンドオフ エアロターボPZ・4AT | 38B20L | 38B20L | GH-DG62W |
マツダ スクラムワゴン[バッテリー]4WD・スタンドオフ・5MT | 38B20L | 38B20L | TA-DG62W |
マツダ スクラムワゴン[バッテリー]4WD・スタンドオフ・3AT | 38B20L | 38B20L | TA-DG62W |
マツダ スクラムワゴン[バッテリー]4WD・スタンドオフ ターボ・4AT | 38B20L | 38B20L | GH-DG62W |
マツダ スクラムワゴン[バッテリー]4WD・スタンドオフ エアロターボPZ・4AT | 38B20L | 38B20L | GH-DG62W |
注意】バッテリーサイズ欄に「 注) 」の表示のあるものは、必ず「仕様・グレード欄」のリンクから詳細ページをご確認ください。
▼2001年09月〜2002年11月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 車両型式 | ||
---|---|---|---|
マツダ スクラムワゴン[バッテリー]2WD・スタンドオフ・ハイルーフ・5MT | 38B20L | 38B20L | TA-DG62W |
マツダ スクラムワゴン[バッテリー]2WD・スタンドオフ・ハイルーフ・3AT | 38B20L | 38B20L | TA-DG62W |
マツダ スクラムワゴン[バッテリー]2WD・スタンドオフ ターボ・ロールーフ・4AT | 38B20L | 38B20L | GH-DG62W |
マツダ スクラムワゴン[バッテリー]2WD・スタンドオフ ターボ・ハイルーフ・4AT | 38B20L | 38B20L | GH-DG62W |
マツダ スクラムワゴン[バッテリー]2WD・スタンドオフ エアロターボPZ・ハイルーフ・4AT | 38B20L | 38B20L | GH-DG62W |
マツダ スクラムワゴン[バッテリー]4WD・スタンドオフ・ハイルーフ・5MT | 38B20L | 38B20L | TA-DG62W |
マツダ スクラムワゴン[バッテリー]4WD・スタンドオフ・ハイルーフ・3AT | 38B20L | 38B20L | TA-DG62W |
マツダ スクラムワゴン[バッテリー]4WD・スタンドオフ ターボ・ロールーフ・4AT | 38B20L | 38B20L | GH-DG62W |
マツダ スクラムワゴン[バッテリー]4WD・スタンドオフ ターボ・ハイルーフ・4AT | 38B20L | 38B20L | GH-DG62W |
マツダ スクラムワゴン[バッテリー]4WD・スタンドオフ エアロターボPZ・ハイルーフ・4AT | 38B20L | 38B20L | GH-DG62W |
注意】バッテリーサイズ欄に「 注) 」の表示のあるものは、必ず「仕様・グレード欄」のリンクから詳細ページをご確認ください。
▼2000年05月〜2001年09月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 車両型式 | ||
---|---|---|---|
マツダ スクラムワゴン[バッテリー]2WD・5MT・スタンドオフ ターボ | 38B20L | 38B20L | GF-DG52W |
マツダ スクラムワゴン[バッテリー]2WD・4AT・スタンドオフ ターボ | 38B20L | 38B20L | GF-DG52W |
マツダ スクラムワゴン[バッテリー]2WD・4AT・スタンドオフ ターボS | 38B20L | 38B20L | GF-DG52W |
マツダ スクラムワゴン[バッテリー]4WD・5MT・スタンドオフ ターボ | 38B20L | 38B20L | GF-DG52W |
マツダ スクラムワゴン[バッテリー]4WD・4AT・スタンドオフ ターボ | 38B20L | 38B20L | GF-DG52W |
マツダ スクラムワゴン[バッテリー]4WD・4AT・スタンドオフ ターボS | 38B20L | 38B20L | GF-DG52W |
注意】バッテリーサイズ欄に「 注) 」の表示のあるものは、必ず「仕様・グレード欄」のリンクから詳細ページをご確認ください。
▼1999年12月〜2000年05月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 車両型式 | ||
---|---|---|---|
マツダ スクラムワゴン[バッテリー]2WD・スタンドオフ ターボ・5MT | 38B20L | 38B20L | GF-DG52W |
マツダ スクラムワゴン[バッテリー]2WD・スタンドオフ ターボ・4AT | 38B20L | 38B20L | GF-DG52W |
マツダ スクラムワゴン[バッテリー]2WD・スタンドオフ ターボS・4AT | 38B20L | 38B20L | GF-DG52W |
マツダ スクラムワゴン[バッテリー]4WD・スタンドオフ ターボ・5MT | 38B20L | 38B20L | GF-DG52W |
マツダ スクラムワゴン[バッテリー]4WD・スタンドオフ ターボ・4AT | 38B20L | 38B20L | GF-DG52W |
マツダ スクラムワゴン[バッテリー]4WD・スタンドオフ ターボS・4AT | 38B20L | 38B20L | GF-DG52W |
注意】バッテリーサイズ欄に「 注) 」の表示のあるものは、必ず「仕様・グレード欄」のリンクから詳細ページをご確認ください。
スポンサードリンク