スズキ キャリィ のバッテリーサイズ
スズキ キャリィ 車両型式(グレード)別バッテリーサイズ
▼2024年04月〜[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 車両型式 | ||
---|---|---|---|
スズキ キャリィ[バッテリー]4WD・KX・4AT | K42R | K42R | 3BD-DA16T-KKXS-H7 |
スズキ キャリィ[バッテリー]4WD・KX・5MT | 注!) 38B19R | 注)38B19R | 3BD-DA16T-KKXJ-H7 |
スズキ キャリィ[バッテリー]4WD・KC エアコンパワステ 農繁・4AT | K42R | K42R | 3BD-DA16T-KKDS-SJ7 |
スズキ キャリィ[バッテリー]2WD・KX・4AT | K42R | K42R | 3BD-DA16T-KKXD-H7 |
スズキ キャリィ[バッテリー]4WD・KC エアコンパワステ・4AT | K42R | K42R | 3BD-DA16T-KKCS-SJ7 |
スズキ キャリィ[バッテリー]4WD・KC エアコンパワステ 農繁・5MT | 注!) 38B19R | 注)38B19R | 3BD-DA16T-KKDJ-SJ7 |
スズキ キャリィ[バッテリー]2WD・KX・5MT | 注!) 38B19R | 注)38B19R | 3BD-DA16T-KKXF-H7 |
スズキ キャリィ[バッテリー]4WD・KC エアコンパワステ・5MT | 注!) 38B19R | 注)38B19R | 3BD-DA16T-KKCU-SJ7 |
スズキ キャリィ[バッテリー]2WD・KC エアコンパワステ・4AT | K42R | K42R | 3BD-DA16T-KKCD-SJ7 |
スズキ キャリィ[バッテリー]2WD・KC エアコンパワステ・5MT | 注!) 38B19R | 注)38B19R | 3BD-DA16T-KKCF-SJ7 |
注意】バッテリーサイズ欄に「 注) 」の表示のあるものは、必ず「仕様・グレード欄」のリンクから詳細ページをご確認ください。
▼2022年04月〜[ページのトップに戻る]
注意】バッテリーサイズ欄に「 注) 」の表示のあるものは、必ず「仕様・グレード欄」のリンクから詳細ページをご確認ください。
▼2022年04月〜2024年03月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 車両型式 | ||
---|---|---|---|
スズキ キャリィ[バッテリー]2WD・KC スペシャル・4AT | K42R | K42R | 3BD-DA16T-KKCD-L6 |
スズキ キャリィ[バッテリー]2WD・KC スペシャル・5MT | 38B19R | 38B19R | 3BD-DA16T-KKCF-L6 |
スズキ キャリィ[バッテリー]4WD・KX(LEDヘッドランプ装着車)・4AT | K42R | K42R | 3BD-DA16T-KKXS-H6 |
スズキ キャリィ[バッテリー]4WD・農繁スペシャル・3AT | K42R | K42R | 3BD-DA16T-KKDS-L6 |
スズキ キャリィ[バッテリー]4WD・KX(LEDヘッドランプ装着車)・5MT | 38B19R | 38B19R | 3BD-DA16T-KKXJ-H6 |
スズキ キャリィ[バッテリー]4WD・KC スペシャル・4AT | K42R | K42R | 3BD-DA16T-KKCS-L6 |
スズキ キャリィ[バッテリー]4WD・農繁スペシャル・5MT | 38B19R | 38B19R | 3BD-DA16T-KKDJ-L6 |
スズキ キャリィ[バッテリー]4WD・KC スペシャル・5MT | 38B19R | 38B19R | 3BD-DA16T-KKCU-L6 |
注意】バッテリーサイズ欄に「 注) 」の表示のあるものは、必ず「仕様・グレード欄」のリンクから詳細ページをご確認ください。
▼2021年08月〜2022年03月[ページのトップに戻る]
注意】バッテリーサイズ欄に「 注) 」の表示のあるものは、必ず「仕様・グレード欄」のリンクから詳細ページをご確認ください。
▼2019年10月〜2021年07月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 車両型式 | ||
---|---|---|---|
スズキ キャリィ[バッテリー]4WD・KC エアコンパワステ・3AT | 38B19R | 38B19R | EBD-DA16T-KKCR-S4 |
スズキ キャリィ[バッテリー]4WD・KC エアコンパワステ(セーフティサポート付)・5MT | 38B19R | 38B19R | EBD-DA16T-KKCU-SJ4 |
スズキ キャリィ[バッテリー]2WD・KX・5MT | 38B19R | 38B19R | EBD-DA16T-KKXF-J4 |
スズキ キャリィ[バッテリー]2WD・KC スペシャル・3AT | 38B19R | 38B19R | EBD-DA16T-KKCA-LJ4 |
スズキ キャリィ[バッテリー]4WD・KC エアコンパワステ農繁仕様・5MT | 38B19R | 38B19R | EBD-DA16T-KKDJ-S4 |
スズキ キャリィ[バッテリー]4WD・KC パワステ農繁仕様(セーフティサポート付)・5MT | 38B19R | 38B19R | EBD-DA16T-KKDJ-PJ4 |
スズキ キャリィ[バッテリー]4WD・KC エアコンパワステ・5MT | 38B19R | 38B19R | EBD-DA16T-KKCU-S4 |
スズキ キャリィ[バッテリー]2WD・KC エアコンパワステ(セーフティサポート付)・3AT | 38B19R | 38B19R | EBD-DA16T-KKCF-SJ4 |
スズキ キャリィ[バッテリー]4WD・KC パワステ(セーフティサポート付)・5MT | 38B19R | 38B19R | EBD-DA16T-KKCU-PJ4 |
スズキ キャリィ[バッテリー]2WD・KC スペシャル・5MT | 38B19R | 38B19R | EBD-DA16T-KKCF-LJ4 |
スズキ キャリィ[バッテリー]4WD・KC パワステ農繁仕様・5MT | 38B19R | 38B19R | EBD-DA16T-KKDJ-P4 |
スズキ キャリィ[バッテリー]2WD・KC エアコンパワステ・3AT | 38B19R | 38B19R | EBD-DA16T-KKCA-S4 |
スズキ キャリィ[バッテリー]2WD・KC エアコンパワステ(セーフティサポート付)・5MT | 38B19R | 38B19R | EBD-DA16T-KKCF-SJ4 |
スズキ キャリィ[バッテリー]4WD・KC パワステ・5MT | 38B19R | 38B19R | EBD-DA16T-KKCU-P4 |
スズキ キャリィ[バッテリー]4WD・KC・5MT | 38B19R | 38B19R | EBD-DA16T-KKCU-4 |
スズキ キャリィ[バッテリー]2WD・KC エアコンパワステ・5MT | 38B19R | 38B19R | EBD-DA16T-KKCF-S4 |
スズキ キャリィ[バッテリー]2WD・KC・5MT | 38B19R | 38B19R | EBD-DA16T-KKCF-4 |
スズキ キャリィ[バッテリー]4WD・KX・3AT | 38B19R | 38B19R | EBD-DA16T-KKXR-J4 |
スズキ キャリィ[バッテリー]4WD・KX・5MT | 38B19R | 38B19R | EBD-DA16T-KKXJ-J4 |
スズキ キャリィ[バッテリー]4WD・KC スペシャル・3AT | 38B19R | 38B19R | EBD-DA16T-KKCR-LJ4 |
スズキ キャリィ[バッテリー]4WD・KC エアコンパワステ(セーフティサポート付)・3AT | 38B19R | 38B19R | EBD-DA16T-KKCR-SJ4 |
スズキ キャリィ[バッテリー]4WD・農繁スペシャル・5MT | 38B19R | 38B19R | EBD-DA16T-KKDJ-LJ4 |
スズキ キャリィ[バッテリー]2WD・KX・3AT | 38B19R | 38B19R | EBD-DA16T-KKXA-J4 |
スズキ キャリィ[バッテリー]4WD・KC スペシャル・5MT | 38B19R | 38B19R | EBD-DA16T-KKCU-LJ4 |
スズキ キャリィ[バッテリー]4WD・KC エアコンパワステ農繁仕様(セーフティサポート付)・5MT | 38B19R | 38B19R | EBD-DA16T-KKDJ-SJ4 |
注意】バッテリーサイズ欄に「 注) 」の表示のあるものは、必ず「仕様・グレード欄」のリンクから詳細ページをご確認ください。
▼2019年09月〜2019年09月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 車両型式 | ||
---|---|---|---|
スズキ キャリィ[バッテリー]4WD・KC パワステ(セーフティサポート付)・5MT | 38B19R | 38B19R | EBD-DA16T-KKCU-PJ4 |
スズキ キャリィ[バッテリー]2WD・KC エアコンパワステ(セーフティサポート付)・3AT | 38B19R | 38B19R | EBD-DA16T-KKCF-SJ4 |
スズキ キャリィ[バッテリー]2WD・KC エアコンパワステ・3AT | 38B19R | 38B19R | EBD-DA16T-KKCA-S4 |
スズキ キャリィ[バッテリー]2WD・KC エアコンパワステ・5MT | 38B19R | 38B19R | EBD-DA16T-KKCF-S4 |
スズキ キャリィ[バッテリー]2WD・KC エアコンパワステ(セーフティサポート付)・5MT | 38B19R | 38B19R | EBD-DA16T-KKCF-SJ4 |
スズキ キャリィ[バッテリー]2WD・KC・5MT | 38B19R | 38B19R | EBD-DA16T-KKCF-4 |
スズキ キャリィ[バッテリー]4WD・KC エアコンパワステ(セーフティサポート付)・3AT | 38B19R | 38B19R | EBD-DA16T-KKCR-SJ4 |
スズキ キャリィ[バッテリー]4WD・KC エアコンパワステ農繁仕様(セーフティサポート付)・5MT | 38B19R | 38B19R | EBD-DA16T-KKDJ-SJ4 |
スズキ キャリィ[バッテリー]4WD・KC エアコンパワステ(セーフティサポート付)・5MT | 38B19R | 38B19R | EBD-DA16T-KKCU-SJ4 |
スズキ キャリィ[バッテリー]4WD・KC パワステ農繁仕様(セーフティサポート付)・5MT | 38B19R | 38B19R | EBD-DA16T-KKDJ-PJ4 |
スズキ キャリィ[バッテリー]4WD・KC エアコンパワステ・3AT | 38B19R | 38B19R | EBD-DA16T-KKCR-S4 |
スズキ キャリィ[バッテリー]2WD・KX・5MT | 38B19R | 38B19R | EBD-DA16T-KKXF-J4 |
スズキ キャリィ[バッテリー]2WD・KC スペシャル・3AT | 38B19R | 38B19R | EBD-DA16T-KKCA-LJ4 |
スズキ キャリィ[バッテリー]4WD・KC エアコンパワステ農繁仕様・5MT | 38B19R | 38B19R | EBD-DA16T-KKDJ-S4 |
スズキ キャリィ[バッテリー]4WD・KC エアコンパワステ・5MT | 38B19R | 38B19R | EBD-DA16T-KKCU-S4 |
スズキ キャリィ[バッテリー]2WD・KC スペシャル・5MT | 38B19R | 38B19R | EBD-DA16T-KKCF-LJ4 |
スズキ キャリィ[バッテリー]4WD・KC パワステ農繁仕様・5MT | 38B19R | 38B19R | EBD-DA16T-KKDJ-P4 |
スズキ キャリィ[バッテリー]4WD・KC パワステ・5MT | 38B19R | 38B19R | EBD-DA16T-KKCU-P4 |
スズキ キャリィ[バッテリー]4WD・KC・5MT | 38B19R | 38B19R | EBD-DA16T-KKCU-4 |
スズキ キャリィ[バッテリー]4WD・KX・3AT | 38B19R | 38B19R | EBD-DA16T-KKXR-J4 |
スズキ キャリィ[バッテリー]4WD・KX・5MT | 38B19R | 38B19R | EBD-DA16T-KKXJ-J4 |
スズキ キャリィ[バッテリー]4WD・KC スペシャル・3AT | 38B19R | 38B19R | EBD-DA16T-KKCR-LJ4 |
スズキ キャリィ[バッテリー]4WD・農繁スペシャル・5MT | 38B19R | 38B19R | EBD-DA16T-KKDJ-LJ4 |
スズキ キャリィ[バッテリー]2WD・KX・3AT | 38B19R | 38B19R | EBD-DA16T-KKXA-J4 |
スズキ キャリィ[バッテリー]4WD・KC スペシャル・5MT | 38B19R | 38B19R | EBD-DA16T-KKCU-LJ4 |
注意】バッテリーサイズ欄に「 注) 」の表示のあるものは、必ず「仕様・グレード欄」のリンクから詳細ページをご確認ください。
▼2018年05月〜2019年08月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 車両型式 | ||
---|---|---|---|
スズキ キャリィ[バッテリー]4WD・KC エアコンパワステ・5MT | 38B19R | 38B19R | EBD-DA16T-KKCU-S3 |
スズキ キャリィ[バッテリー]2WD・KC スペシャル・5AGS | 38B19R | 38B19R | EBD-DA16T-KKCN-LG3 |
スズキ キャリィ[バッテリー]2WD・KX・5MT | 38B19R | 38B19R | EBD-DA16T-KKXF-G3 |
スズキ キャリィ[バッテリー]2WD・KC スペシャル・3AT | 38B19R | 38B19R | EBD-DA16T-KKCA-LG3 |
スズキ キャリィ[バッテリー]4WD・KC パワステ農繁仕様・5MT | 38B19R | 38B19R | EBD-DA16T-KKDJ-P3 |
スズキ キャリィ[バッテリー]2WD・KC エアコンパワステ・5AGS | 38B19R | 38B19R | EBD-DA16T-KKCN-S3 |
スズキ キャリィ[バッテリー]2WD・KC エアコンパワステ・3AT | 38B19R | 38B19R | EBD-DA16T-KKCA-S3 |
スズキ キャリィ[バッテリー]4WD・KC パワステ・5MT | 38B19R | 38B19R | EBD-DA16T-KKCU-P3 |
スズキ キャリィ[バッテリー]2WD・KC スペシャル・5MT | 38B19R | 38B19R | EBD-DA16T-KKCF-LG3 |
スズキ キャリィ[バッテリー]4WD・KC・5MT | 38B19R | 38B19R | EBD-DA16T-KKCU-3 |
スズキ キャリィ[バッテリー]2WD・KC エアコンパワステ・5MT | 38B19R | 38B19R | EBD-DA16T-KKCF-S3 |
スズキ キャリィ[バッテリー]2WD・KC・5MT | 38B19R | 38B19R | EBD-DA16T-KKCF-3 |
スズキ キャリィ[バッテリー]4WD・KX・5AGS | 38B19R | 38B19R | EBD-DA16T-KKXZ-G3 |
スズキ キャリィ[バッテリー]4WD・KX・3AT | 38B19R | 38B19R | EBD-DA16T-KKXR-G3 |
スズキ キャリィ[バッテリー]4WD・KC スペシャル・5AGS | 38B19R | 38B19R | EBD-DA16T-KKCZ-LG3 |
スズキ キャリィ[バッテリー]4WD・KX・5MT | 38B19R | 38B19R | EBD-DA16T-KKXJ-G3 |
スズキ キャリィ[バッテリー]4WD・KC スペシャル・3AT | 38B19R | 38B19R | EBD-DA16T-KKCR-LG3 |
スズキ キャリィ[バッテリー]4WD・KC エアコンパワステ・5AGS | 38B19R | 38B19R | EBD-DA16T-KKCZ-S3 |
スズキ キャリィ[バッテリー]4WD・農繁スペシャル・5MT | 38B19R | 38B19R | EBD-DA16T-KKDJ-LG3 |
スズキ キャリィ[バッテリー]2WD・KX・5AGS | 38B19R | 38B19R | EBD-DA16T-KKXN-G3 |
スズキ キャリィ[バッテリー]4WD・KC エアコンパワステ・3AT | 38B19R | 38B19R | EBD-DA16T-KKCR-S3 |
スズキ キャリィ[バッテリー]2WD・KX・3AT | 38B19R | 38B19R | EBD-DA16T-KKXA-G3 |
スズキ キャリィ[バッテリー]4WD・KC スペシャル・5MT | 38B19R | 38B19R | EBD-DA16T-KKCU-LG3 |
スズキ キャリィ[バッテリー]4WD・KC エアコンパワステ農繁仕様・5MT | 38B19R | 38B19R | EBD-DA16T-KKDJ-S3 |
注意】バッテリーサイズ欄に「 注) 」の表示のあるものは、必ず「仕様・グレード欄」のリンクから詳細ページをご確認ください。
▼2017年11月〜2018年05月[ページのトップに戻る]
注意】バッテリーサイズ欄に「 注) 」の表示のあるものは、必ず「仕様・グレード欄」のリンクから詳細ページをご確認ください。
▼2015年08月〜2017年10月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 車両型式 | ||
---|---|---|---|
スズキ キャリィ[バッテリー]2WD・KC・5MT | 38B19R | 38B19R | EBD-DA16T-KKCF-2 |
スズキ キャリィ[バッテリー]2WD・KC エアコンパワステ・5MT | 38B19R | 38B19R | EBD-DA16T-KFCF-S2 |
スズキ キャリィ[バッテリー]2WD・KC エアコンパワステ・3AT | 38B19R | 38B19R | EBD-DA16T-KFCA-S2 |
スズキ キャリィ[バッテリー]2WD・KC エアコンパワステ・5AGS | 38B19R | 38B19R | EBD-DA16T-KFCN-SD2 |
スズキ キャリィ[バッテリー]2WD・KX・5MT | 38B19R | 38B19R | EBD-DA16T-KKXF-2 |
スズキ キャリィ[バッテリー]2WD・KX・3AT | 38B19R | 38B19R | EBD-DA16T-KKXA-2 |
スズキ キャリィ[バッテリー]4WD・KC・5MT | 38B19R | 38B19R | EBD-DA16T-KKCU-2 |
スズキ キャリィ[バッテリー]4WD・KC パワステ・5MT | 38B19R | 38B19R | EBD-DA16T-KKCU-P2 |
スズキ キャリィ[バッテリー]4WD・KC エアコンパワステ・5MT | 38B19R | 38B19R | EBD-DA16T-KKCU-S2 |
スズキ キャリィ[バッテリー]4WD・KC エアコンパワステ・3AT | 38B19R | 38B19R | EBD-DA16T-KKCR-S2 |
スズキ キャリィ[バッテリー]4WD・KC エアコンパワステ・5AGS | 38B19R | 38B19R | EBD-DA16T-KKCZ-SD2 |
スズキ キャリィ[バッテリー]4WD・KX・5MT | 38B19R | 38B19R | EBD-DA16T-KKXJ-2 |
スズキ キャリィ[バッテリー]4WD・KX・3AT | 38B19R | 38B19R | EBD-DA16T-KKXR-2 |
スズキ キャリィ[バッテリー]4WD・KC パワステ農繁仕様・5MT | 38B19R | 38B19R | EBD-DA16T-KKDJ-P2 |
スズキ キャリィ[バッテリー]4WD・KC エアコンパワステ農繁仕様・5MT | 38B19R | 38B19R | EBD-DA16T-KKDJ-S2 |
注意】バッテリーサイズ欄に「 注) 」の表示のあるものは、必ず「仕様・グレード欄」のリンクから詳細ページをご確認ください。
▼2014年04月〜2015年08月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 車両型式 | ||
---|---|---|---|
スズキ キャリィ[バッテリー]2WD・KC・5MT | 38B19R | 38B19R | EBD-DA16T-KFCF |
スズキ キャリィ[バッテリー]2WD・KC エアコンパワステ・5MT | 38B19R | 38B19R | EBD-DA16T-KFCF-S |
スズキ キャリィ[バッテリー]2WD・KC エアコンパワステ・3AT | 38B19R | 38B19R | EBD-DA16T-KFCA-S |
スズキ キャリィ[バッテリー]2WD・KX・5MT | 38B19R | 38B19R | EBD-DA16T-KKXF |
スズキ キャリィ[バッテリー]2WD・KX・3AT | 38B19R | 38B19R | EBD-DA16T-KKXA |
スズキ キャリィ[バッテリー]4WD・KC・5MT | 38B19R | 38B19R | EBD-DA16T-KKCU |
スズキ キャリィ[バッテリー]4WD・KC パワステ・5MT | 38B19R | 38B19R | EBD-DA16T-KKCU-P |
スズキ キャリィ[バッテリー]4WD・KC エアコンパワステ・5MT | 38B19R | 38B19R | EBD-DA16T-KKCU-S |
スズキ キャリィ[バッテリー]4WD・KC エアコンパワステ・3AT | 38B19R | 38B19R | EBD-DA16T-KKCR-S |
スズキ キャリィ[バッテリー]4WD・KX・5MT | 38B19R | 38B19R | EBD-DA16T-KKXJ |
スズキ キャリィ[バッテリー]4WD・KX・3AT | 38B19R | 38B19R | EBD-DA16T-KKXR |
スズキ キャリィ[バッテリー]4WD・KC パワステ農繁仕様・5MT | 38B19R | 38B19R | EBD-DA16T-KKDJ-P |
スズキ キャリィ[バッテリー]4WD・KC エアコンパワステ農繁仕様・5MT | 38B19R | 38B19R | EBD-DA16T-KKDJ-S |
注意】バッテリーサイズ欄に「 注) 」の表示のあるものは、必ず「仕様・グレード欄」のリンクから詳細ページをご確認ください。
▼2013年08月〜2014年04月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 車両型式 | ||
---|---|---|---|
スズキ キャリィ[バッテリー]2WD・KC・5MT | 38B19R | 38B19R | EBD-DA16T-KFCF |
スズキ キャリィ[バッテリー]2WD・KC エアコンパワステ・5MT | 38B19R | 38B19R | EBD-DA16T-KFCF-S |
スズキ キャリィ[バッテリー]2WD・KC エアコンパワステ・3AT | 38B19R | 38B19R | EBD-DA16T-KFCA-S |
スズキ キャリィ[バッテリー]2WD・KX・5MT | 38B19R | 38B19R | EBD-DA16T-KKXF |
スズキ キャリィ[バッテリー]2WD・KX・3AT | 38B19R | 38B19R | EBD-DA16T-KKXA |
スズキ キャリィ[バッテリー]4WD・KC・5MT | 38B19R | 38B19R | EBD-DA16T-KKCU |
スズキ キャリィ[バッテリー]4WD・KC パワステ・5MT | 38B19R | 38B19R | EBD-DA16T-KKCU-P |
スズキ キャリィ[バッテリー]4WD・KC エアコンパワステ・5MT | 38B19R | 38B19R | EBD-DA16T-KKCU-S |
スズキ キャリィ[バッテリー]4WD・KC エアコンパワステ・3AT | 38B19R | 38B19R | EBD-DA16T-KKCR-S |
スズキ キャリィ[バッテリー]4WD・KX・5MT | 38B19R | 38B19R | EBD-DA16T-KKXJ |
スズキ キャリィ[バッテリー]4WD・KX・3AT | 38B19R | 38B19R | EBD-DA16T-KKXR |
スズキ キャリィ[バッテリー]4WD・KC パワステ農繁仕様・5MT | 38B19R | 38B19R | EBD-DA16T-KKDJ-P |
スズキ キャリィ[バッテリー]4WD・KC エアコンパワステ農繁仕様・5MT | 38B19R | 38B19R | EBD-DA16T-KKDJ-S |
注意】バッテリーサイズ欄に「 注) 」の表示のあるものは、必ず「仕様・グレード欄」のリンクから詳細ページをご確認ください。
▼2005年11月〜2013年08月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 車両型式 | ||
---|---|---|---|
スズキ キャリィ[バッテリー]2WD・FCエアコンパワステ・5MT・ショートホイールベース | 38B20L | 38B20L | EBD-DA65T-KFCF-SP2 |
スズキ キャリィ[バッテリー]4WD・FC・5MT・ショートホイールベース | 38B20L | 38B20L | EBD-DA65T-KFCJ-2 |
スズキ キャリィ[バッテリー]4WD・FCパワステ・5MT・ショートホイールベース | 38B20L | 38B20L | EBD-DA65T-KFCJ-P2 |
スズキ キャリィ[バッテリー]4WD・FCエアコンパワステ・5MT・ショートホイールベース | 38B20L | 38B20L | EBD-DA65T-KFCJ-SP2 |
注意】バッテリーサイズ欄に「 注) 」の表示のあるものは、必ず「仕様・グレード欄」のリンクから詳細ページをご確認ください。
▼2005年11月〜[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 車両型式 | ||
---|---|---|---|
スズキ キャリィ[バッテリー]4WD・FCパワステ農繁仕様・5MT・ショートホイールベース | 38B20L | 38B20L | EBD-DA65T-KFDJ-P2 |
スズキ キャリィ[バッテリー]4WD・FCエアコンパワステ農繁仕様・5MT・ショートホイールベース | 38B20L | 38B20L | EBD-DA65T-KFDJ-SP2 |
注意】バッテリーサイズ欄に「 注) 」の表示のあるものは、必ず「仕様・グレード欄」のリンクから詳細ページをご確認ください。
▼2005年08月〜2013年08月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 車両型式 | ||
---|---|---|---|
スズキ キャリィ[バッテリー]2WD・KC・5MT | 38B20L | 38B20L | EBD-DA63T-KKCF-8 |
スズキ キャリィ[バッテリー]2WD・KC パワステ・5MT | 38B20L | 38B20L | EBD-DA63T-KKCF-P8 |
スズキ キャリィ[バッテリー]2WD・KC パワステ・3AT | 38B20L | 38B20L | EBD-DA63T-KKCA-P8 |
スズキ キャリィ[バッテリー]2WD・KC エアコン・パワステ・5MT | 38B20L | 38B20L | EBD-DA63T-KKCF-SP8 |
スズキ キャリィ[バッテリー]2WD・KC エアコン・パワステ・3AT | 38B20L | 38B20L | EBD-DA63T-KKCA-SP8 |
スズキ キャリィ[バッテリー]4WD・KC・5MT | 38B20L | 38B20L | EBD-DA63T-KKCJ-8 |
スズキ キャリィ[バッテリー]4WD・KC パワステ・5MT | 38B20L | 38B20L | EBD-DA63T-KKCJ-P8 |
スズキ キャリィ[バッテリー]4WD・KC パワステ・4AT | 38B20L | 38B20L | EBD-DA63T-KKCR-P8 |
スズキ キャリィ[バッテリー]4WD・KC エアコン・パワステ・5MT | 38B20L | 38B20L | EBD-DA63T-KKCJ-SP8 |
スズキ キャリィ[バッテリー]4WD・KC エアコン・パワステ・3AT | 38B20L | 38B20L | EBD-DA63T-KKCR-SP8 |
スズキ キャリィ[バッテリー]4WD・KC パワステ農繁仕様・5MT | 38B20L | 38B20L | EBD-DA63T-KKCJ-PG8 |
注意】バッテリーサイズ欄に「 注) 」の表示のあるものは、必ず「仕様・グレード欄」のリンクから詳細ページをご確認ください。
▼2001年09月〜2005年08月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 車両型式 | ||
---|---|---|---|
スズキ キャリィ[バッテリー]2WD・KU・5MT | 38B20L | 38B20L | LE-DA62T-KKUF-4 |
スズキ キャリィ[バッテリー]2WD・KU・3AT | 38B20L | 38B20L | LE-DA62T-KKUA-4 |
スズキ キャリィ[バッテリー]2WD・KU パワステ付・5MT | 38B20L | 38B20L | LE-DA62T-KKUF-P4 |
スズキ キャリィ[バッテリー]2WD・KU パワステ付・3AT | 38B20L | 38B20L | LE-DA62T-KKUA-P4 |
スズキ キャリィ[バッテリー]2WD・KU スペシャル・5MT | 38B20L | 38B20L | LE-DA62T-KKUF-F4 |
スズキ キャリィ[バッテリー]2WD・KU スペシャル・3AT | 38B20L | 38B20L | LE-DA62T-KKUA-F4 |
スズキ キャリィ[バッテリー]4WD・KU・5MT | 38B20L | 38B20L | LE-DA62T-KKUJ-4 |
スズキ キャリィ[バッテリー]4WD・KU・3AT | 38B20L | 38B20L | LE-DA62T-KKUR-4 |
スズキ キャリィ[バッテリー]4WD・KU 農繁セレクション・5MT | 38B20L | 38B20L | LE-DA62T-KKUJ-G4 |
スズキ キャリィ[バッテリー]4WD・KU パワステ付・5MT | 38B20L | 38B20L | LE-DA62T-KKUJ-P4 |
スズキ キャリィ[バッテリー]4WD・KU パワステ付・3AT | 38B20L | 38B20L | LE-DA62T-KKUR-P4 |
スズキ キャリィ[バッテリー]4WD・KU スペシャル・5MT | 38B20L | 38B20L | LE-DA62T-KKUJ-F4 |
スズキ キャリィ[バッテリー]4WD・KU スペシャル・3AT | 38B20L | 38B20L | LE-DA62T-KKUR-F4 |
注意】バッテリーサイズ欄に「 注) 」の表示のあるものは、必ず「仕様・グレード欄」のリンクから詳細ページをご確認ください。
▼1999年01月〜2001年09月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 車両型式 | ||
---|---|---|---|
スズキ キャリィ[バッテリー]2WD・KU・5MT | 38B20L | 38B20L | GD-DA52T-KKUF-3 |
スズキ キャリィ[バッテリー]2WD・KU・3AT | 38B20L | 38B20L | GD-DA52T-KKUA-3 |
スズキ キャリィ[バッテリー]2WD・KU パワステ付・5MT | 38B20L | 38B20L | GD-DA52T-KKUF-P3 |
スズキ キャリィ[バッテリー]2WD・KU パワステ付・3AT | 38B20L | 38B20L | GD-DA52T-KKUA-P3 |
スズキ キャリィ[バッテリー]2WD・KU エアコン付・5MT | 38B20L | 38B20L | GD-DA52T-KKUF-S3 |
スズキ キャリィ[バッテリー]2WD・KU エアコン付・3AT | 38B20L | 38B20L | GD-DA52T-KKUA-S3 |
スズキ キャリィ[バッテリー]2WD・KD パワステ付・5MT | 38B20L | 38B20L | GD-DA52T-KKDF-P3 |
スズキ キャリィ[バッテリー]2WD・KD パワステ付・3AT | 38B20L | 38B20L | GD-DA52T-KKDA-P3 |
スズキ キャリィ[バッテリー]2WD・KD エアコン付・5MT | 38B20L | 38B20L | GD-DA52T-KKDF-S3 |
スズキ キャリィ[バッテリー]2WD・KD エアコン付・3AT | 38B20L | 38B20L | GD-DA52T-KKDA-S3 |
スズキ キャリィ[バッテリー]2WD・KC・5MT | 38B20L | 38B20L | GD-DA52T-KKCF-3 |
スズキ キャリィ[バッテリー]2WD・KC・3AT | 38B20L | 38B20L | GD-DA52T-KKCA-3 |
スズキ キャリィ[バッテリー]4WD・KU・5MT | 38B20L | 38B20L | GD-DB52T-KKUJ-3 |
スズキ キャリィ[バッテリー]4WD・KU・3AT | 38B20L | 38B20L | GD-DB52T-KKUR-3 |
スズキ キャリィ[バッテリー]4WD・KU パワステ付・5MT | 38B20L | 38B20L | GD-DB52T-KKUJ-P3 |
スズキ キャリィ[バッテリー]4WD・KU パワステ付・3AT | 38B20L | 38B20L | GD-DB52T-KKUR-P3 |
スズキ キャリィ[バッテリー]4WD・KU エアコン付・5MT | 38B20L | 38B20L | GD-DB52T-KKUJ-S3 |
スズキ キャリィ[バッテリー]4WD・KU エアコン付・3AT | 38B20L | 38B20L | GD-DB52T-KKUR-S3 |
スズキ キャリィ[バッテリー]4WD・KD パワステ付・5MT | 38B20L | 38B20L | GD-DB52T-KKDJ-P3 |
スズキ キャリィ[バッテリー]4WD・KD パワステ付・3AT | 38B20L | 38B20L | GD-DB52T-KKDR-P3 |
スズキ キャリィ[バッテリー]4WD・KD エアコン付・5MT | 38B20L | 38B20L | GD-DB52T-KKDJ-S3 |
スズキ キャリィ[バッテリー]4WD・KD エアコン付・3AT | 38B20L | 38B20L | GD-DB52T-KKDR-S3 |
スズキ キャリィ[バッテリー]4WD・KC・5MT | 38B20L | 38B20L | GD-DB52T-KKCJ-3 |
スズキ キャリィ[バッテリー]4WD・KC・3AT | 38B20L | 38B20L | GD-DB52T-KKCR-3 |
