トヨタ カリーナED のボディサイズ
トヨタ カリーナED 車両型式(グレード)別ボディサイズ
▼1998年02月〜1998年04月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | ボディスペック | 車両型式 |
---|---|---|
トヨタ カリーナED[ボディ]2WD・1.8・5MT・Sセレクション | E-ST200 | |
トヨタ カリーナED[ボディ]2WD・1.8・4AT・Sセレクション | E-ST200 |
注】仕様・グレード欄のリンクから、その他の各部のサイズ数値もご確認頂けます。
▼1996年06月〜1998年04月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | ボディスペック | 車両型式 |
---|---|---|
トヨタ カリーナED[ボディ]2WD・1.8・5MT・V | E-ST200 | |
トヨタ カリーナED[ボディ]2WD・1.8・4AT・V | E-ST200 | |
トヨタ カリーナED[ボディ]2WD・1.8・5MT・Vリミテッド | E-ST200 | |
トヨタ カリーナED[ボディ]2WD・1.8・4AT・Vリミテッド | E-ST200 | |
トヨタ カリーナED[ボディ]2WD・1.8・5MT・V エキサイティング.ver | E-ST200 | |
トヨタ カリーナED[ボディ]2WD・1.8・4AT・V エキサイティング.ver | E-ST200 | |
トヨタ カリーナED[ボディ]2WD・2.0・5MT・X | E-ST202 | |
トヨタ カリーナED[ボディ]2WD・2.0・4AT・X | E-ST202 | |
トヨタ カリーナED[ボディ]2WD・2.0・5MT・X デュアルモード4WS | E-ST203 | |
トヨタ カリーナED[ボディ]2WD・2.0・4AT・X デュアルモード4WS | E-ST203 | |
トヨタ カリーナED[ボディ]2WD・2.0・5MT・X エキサイティング.ver | E-ST202 | |
トヨタ カリーナED[ボディ]2WD・2.0・4AT・X エキサイティング.ver | E-ST202 | |
トヨタ カリーナED[ボディ]4WD・2.0・5MT・GT | E-ST205 | |
トヨタ カリーナED[ボディ]4WD・2.0・4AT・GT | E-ST205 | |
トヨタ カリーナED[ボディ]4WD・2.0・5MT・GT エキサイティング.ver | E-ST205 | |
トヨタ カリーナED[ボディ]4WD・2.0・4AT・GT エキサイティング.ver | E-ST205 | |
トヨタ カリーナED[ボディ]2WD・2.0・Gリミテッド・5MT | E-ST202 | |
トヨタ カリーナED[ボディ]2WD・2.0・Gリミテッド・4AT | E-ST202 | |
トヨタ カリーナED[ボディ]2WD・2.0・Gリミテッド エキサイティング.ver・5MT | E-ST202 | |
トヨタ カリーナED[ボディ]2WD・2.0・Gリミテッド エキサイティング.ver・4AT | E-ST202 | |
トヨタ カリーナED[ボディ]2WD・2.0・5MT・X デュアルモード4WS エキサイティング.ver | E-ST203 | |
トヨタ カリーナED[ボディ]2WD・2.0・4AT・X デュアルモード4WS エキサイティング.ver | E-ST203 | |
トヨタ カリーナED[ボディ]2WD・2.0・5MT・GT | E-ST202 | |
トヨタ カリーナED[ボディ]2WD・2.0・4AT・GT | E-ST202 | |
トヨタ カリーナED[ボディ]2WD・2.0・5MT・GT エキサイティング.ver | E-ST202 | |
トヨタ カリーナED[ボディ]2WD・2.0・4AT・GT エキサイティング.ver | E-ST202 |
注】仕様・グレード欄のリンクから、その他の各部のサイズ数値もご確認頂けます。
▼1995年05月〜1995年08月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | ボディスペック | 車両型式 |
---|---|---|
トヨタ カリーナED[ボディ]2WD・1.8・Fリミテッド・5MT | E-ST200 | |
トヨタ カリーナED[ボディ]2WD・1.8・Fリミテッド・4AT | E-ST200 |
注】仕様・グレード欄のリンクから、その他の各部のサイズ数値もご確認頂けます。
▼1994年05月〜1995年08月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | ボディスペック | 車両型式 |
---|---|---|
トヨタ カリーナED[ボディ]4WD・2.0・リミテッド4・5MT | E-ST205 | |
トヨタ カリーナED[ボディ]4WD・2.0・リミテッド4・4AT | E-ST205 | |
トヨタ カリーナED[ボディ]4WD・2.0・リミテッド4 エキサイティング.ver・5MT | E-ST205 | |
トヨタ カリーナED[ボディ]4WD・2.0・リミテッド4 エキサイティング.ver・4AT | E-ST205 |
注】仕様・グレード欄のリンクから、その他の各部のサイズ数値もご確認頂けます。
▼1993年10月〜1995年08月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | ボディスペック | 車両型式 |
---|---|---|
トヨタ カリーナED[ボディ]2WD・1.8・F・5MT | E-ST200 | |
トヨタ カリーナED[ボディ]2WD・1.8・F・4AT | E-ST200 | |
トヨタ カリーナED[ボディ]2WD・1.8・F エキサイティング.ver・5MT | E-ST200 | |
トヨタ カリーナED[ボディ]2WD・1.8・F エキサイティング.ver・4AT | E-ST200 | |
トヨタ カリーナED[ボディ]2WD・1.8・X・5MT | E-ST200 | |
トヨタ カリーナED[ボディ]2WD・1.8・X・4AT | E-ST200 | |
トヨタ カリーナED[ボディ]2WD・1.8・X エキサイティング.ver・5MT | E-ST200 | |
トヨタ カリーナED[ボディ]2WD・1.8・X エキサイティング.ver・4AT | E-ST200 | |
トヨタ カリーナED[ボディ]2WD・1.8・X デュアルモード4WS・5MT | E-ST201 | |
トヨタ カリーナED[ボディ]2WD・1.8・X デュアルモード4WS・4AT | E-ST201 | |
トヨタ カリーナED[ボディ]2WD・1.8・X デュアルモード4WS エキサイティング.ver・5MT | E-ST201 | |
トヨタ カリーナED[ボディ]2WD・1.8・X デュアルモード4WS エキサイティング.ver・4AT | E-ST201 | |
トヨタ カリーナED[ボディ]2WD・2.0・X・5MT | E-ST202 | |
トヨタ カリーナED[ボディ]2WD・2.0・X・4AT | E-ST202 | |
トヨタ カリーナED[ボディ]2WD・2.0・X デュアルモード4WS・5MT | E-ST203 | |
トヨタ カリーナED[ボディ]2WD・2.0・X デュアルモード4WS・4AT | E-ST203 | |
トヨタ カリーナED[ボディ]2WD・2.0・X エキサイティング.ver・5MT | E-ST202 | |
トヨタ カリーナED[ボディ]2WD・2.0・X エキサイティング.ver・4AT | E-ST202 | |
トヨタ カリーナED[ボディ]2WD・2.0・X デュアルモード4WS エキサイティング.ver・5MT | E-ST203 | |
トヨタ カリーナED[ボディ]2WD・2.0・X デュアルモード4WS エキサイティング.ver・4AT | E-ST203 |
注】仕様・グレード欄のリンクから、その他の各部のサイズ数値もご確認頂けます。
▼1993年10月〜1994年10月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | ボディスペック | 車両型式 |
---|---|---|
トヨタ カリーナED[ボディ]2WD・2.0・Sリミテッド・5MT | E-ST202 | |
トヨタ カリーナED[ボディ]2WD・2.0・Sリミテッド・4AT | E-ST202 | |
トヨタ カリーナED[ボディ]2WD・2.0・Sリミテッド デュアルモード4WS・5MT | E-ST203 | |
トヨタ カリーナED[ボディ]2WD・2.0・Sリミテッド デュアルモード4WS・4AT | E-ST203 | |
トヨタ カリーナED[ボディ]2WD・2.0・Sリミテッド エキサイティング.ver・5MT | E-ST202 | |
トヨタ カリーナED[ボディ]2WD・2.0・Sリミテッド エキサイティング.ver・4AT | E-ST202 | |
トヨタ カリーナED[ボディ]2WD・2.0・Sリミテッド デュアルモード4WS エキサイティング.ver・5MT | E-ST203 | |
トヨタ カリーナED[ボディ]2WD・2.0・Sリミテッド デュアルモード4WS エキサイティング.ver・4AT | E-ST203 |
注】仕様・グレード欄のリンクから、その他の各部のサイズ数値もご確認頂けます。
▼1992年08月〜1993年10月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | ボディスペック | 車両型式 |
---|---|---|
トヨタ カリーナED[ボディ]2WD・1.8・5MT・Xリミテッド | E-ST180 | |
トヨタ カリーナED[ボディ]2WD・1.8・4AT・Xリミテッド | E-ST180 | |
トヨタ カリーナED[ボディ]2WD・2.0・5MT・Xリミテッド | E-ST182 | |
トヨタ カリーナED[ボディ]2WD・2.0・4AT・Xリミテッド | E-ST182 |
注】仕様・グレード欄のリンクから、その他の各部のサイズ数値もご確認頂けます。
▼1991年08月〜1993年10月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | ボディスペック | 車両型式 |
---|---|---|
トヨタ カリーナED[ボディ]2WD・1.8・5MT・F | E-ST180 | |
トヨタ カリーナED[ボディ]2WD・1.8・4AT・F | E-ST180 | |
トヨタ カリーナED[ボディ]2WD・1.8・5MT・S | E-ST180 | |
トヨタ カリーナED[ボディ]2WD・1.8・4AT・S | E-ST180 | |
トヨタ カリーナED[ボディ]2WD・1.8・5MT・S デュアルモード4WS | E-ST181 | |
トヨタ カリーナED[ボディ]2WD・1.8・4AT・S デュアルモード4WS | E-ST181 | |
トヨタ カリーナED[ボディ]2WD・1.8・5MT・X | E-ST180 | |
トヨタ カリーナED[ボディ]2WD・1.8・4AT・X | E-ST180 | |
トヨタ カリーナED[ボディ]2WD・1.8・5MT・X デュアルモード4WS | E-ST181 | |
トヨタ カリーナED[ボディ]2WD・1.8・4AT・X デュアルモード4WS | E-ST181 | |
トヨタ カリーナED[ボディ]2WD・2.0・5MT・Sリミテッド | E-ST182 | |
トヨタ カリーナED[ボディ]2WD・2.0・4AT・Sリミテッド | E-ST182 | |
トヨタ カリーナED[ボディ]2WD・2.0・5MT・Sリミテッド デュアルモード4WS | E-ST183 | |
トヨタ カリーナED[ボディ]2WD・2.0・4AT・Sリミテッド デュアルモード4WS | E-ST183 | |
トヨタ カリーナED[ボディ]2WD・2.0・5MT・X | E-ST182 | |
トヨタ カリーナED[ボディ]2WD・2.0・4AT・X | E-ST182 | |
トヨタ カリーナED[ボディ]2WD・2.0・5MT・X デュアルモード4WS | E-ST183 | |
トヨタ カリーナED[ボディ]2WD・2.0・4AT・X デュアルモード4WS | E-ST183 | |
トヨタ カリーナED[ボディ]2WD・2.0・5MT・Gリミテッド | E-ST182 | |
トヨタ カリーナED[ボディ]2WD・2.0・4AT・Gリミテッド | E-ST182 | |
トヨタ カリーナED[ボディ]2WD・2.0・5MT・Gリミテッド デュアルモード4WS | E-ST183 | |
トヨタ カリーナED[ボディ]2WD・2.0・4AT・Gリミテッド デュアルモード4WS | E-ST183 |
注】仕様・グレード欄のリンクから、その他の各部のサイズ数値もご確認頂けます。
▼1990年08月〜1991年08月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | ボディスペック | 車両型式 |
---|---|---|
トヨタ カリーナED[ボディ]2WD・F・1.8・5MT | E-ST180 | |
トヨタ カリーナED[ボディ]2WD・F・1.8・4AT | E-ST180 | |
トヨタ カリーナED[ボディ]2WD・S・1.8・5MT | E-ST180 | |
トヨタ カリーナED[ボディ]2WD・S・1.8・4AT | E-ST180 | |
トヨタ カリーナED[ボディ]2WD・S・1.8・5MT・デュアルモード4WS | E-ST181 | |
トヨタ カリーナED[ボディ]2WD・S・1.8・4AT・デュアルモード4WS | E-ST181 | |
トヨタ カリーナED[ボディ]2WD・X・1.8・5MT | E-ST180 | |
トヨタ カリーナED[ボディ]2WD・X・1.8・4AT | E-ST180 | |
トヨタ カリーナED[ボディ]2WD・X・1.8・5MT・デュアルモード4WS | E-ST181 | |
トヨタ カリーナED[ボディ]2WD・X・1.8・4AT・デュアルモード4WS | E-ST181 | |
トヨタ カリーナED[ボディ]2WD・Sリミテッド・2.0・5MT | E-ST182 | |
トヨタ カリーナED[ボディ]2WD・Sリミテッド・2.0・4AT | E-ST182 | |
トヨタ カリーナED[ボディ]2WD・Sリミテッド・2.0・5MT・デュアルモード4WS | E-ST183 | |
トヨタ カリーナED[ボディ]2WD・Sリミテッド・2.0・4AT・デュアルモード4WS | E-ST183 | |
トヨタ カリーナED[ボディ]2WD・X・2.0・5MT | E-ST182 | |
トヨタ カリーナED[ボディ]2WD・X・2.0・4AT | E-ST182 | |
トヨタ カリーナED[ボディ]2WD・X・2.0・5MT・デュアルモード4WS | E-ST183 | |
トヨタ カリーナED[ボディ]2WD・X・2.0・4AT・デュアルモード4WS | E-ST183 | |
トヨタ カリーナED[ボディ]2WD・Gリミテッド・2.0・5MT | E-ST182 | |
トヨタ カリーナED[ボディ]2WD・Gリミテッド・2.0・4AT | E-ST182 | |
トヨタ カリーナED[ボディ]2WD・Gリミテッド・2.0・5MT・デュアルモード4WS | E-ST183 | |
トヨタ カリーナED[ボディ]2WD・Gリミテッド・2.0・4AT・デュアルモード4WS | E-ST183 |
注】仕様・グレード欄のリンクから、その他の各部のサイズ数値もご確認頂けます。
▼1989年09月〜1990年08月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | ボディスペック | 車両型式 |
---|---|---|
トヨタ カリーナED[ボディ]2WD・1.8・F・5MT | E-ST180 | |
トヨタ カリーナED[ボディ]2WD・1.8・F・4AT | E-ST180 | |
トヨタ カリーナED[ボディ]2WD・1.8・S・5MT | E-ST180 | |
トヨタ カリーナED[ボディ]2WD・1.8・S・4AT | E-ST180 | |
トヨタ カリーナED[ボディ]2WD・1.8・S デュアルモード4WS・5MT | E-ST181 | |
トヨタ カリーナED[ボディ]2WD・1.8・S デュアルモード4WS・4AT | E-ST181 | |
トヨタ カリーナED[ボディ]2WD・1.8・X・5MT | E-ST180 | |
トヨタ カリーナED[ボディ]2WD・1.8・X・4AT | E-ST180 | |
トヨタ カリーナED[ボディ]2WD・1.8・X デュアルモード4WS・5MT | E-ST181 | |
トヨタ カリーナED[ボディ]2WD・1.8・X デュアルモード4WS・4AT | E-ST181 | |
トヨタ カリーナED[ボディ]2WD・2.0・Sリミテッド・5MT | E-ST182 | |
トヨタ カリーナED[ボディ]2WD・2.0・Sリミテッド・4AT | E-ST182 | |
トヨタ カリーナED[ボディ]2WD・2.0・Sリミテッド・5MT・デュアルモード4WS | E-ST183 | |
トヨタ カリーナED[ボディ]2WD・2.0・Sリミテッド・4AT・デュアルモード4WS | E-ST183 | |
トヨタ カリーナED[ボディ]2WD・2.0・X・5MT | E-ST182 | |
トヨタ カリーナED[ボディ]2WD・2.0・X・4AT | E-ST182 | |
トヨタ カリーナED[ボディ]2WD・2.0・X デュアルモード4WS・5MT | E-ST183 | |
トヨタ カリーナED[ボディ]2WD・2.0・X デュアルモード4WS・4AT | E-ST183 | |
トヨタ カリーナED[ボディ]2WD・2.0・Gリミテッド・5MT | E-ST182 | |
トヨタ カリーナED[ボディ]2WD・2.0・Gリミテッド・4AT | E-ST182 | |
トヨタ カリーナED[ボディ]2WD・2.0・Gリミテッド デュアルモード4WS・5MT | E-ST183 | |
トヨタ カリーナED[ボディ]2WD・2.0・Gリミテッド デュアルモード4WS・4AT | E-ST183 |
注】仕様・グレード欄のリンクから、その他の各部のサイズ数値もご確認頂けます。
スポンサードリンク