トヨタ カローラ ツーリング のボディサイズ
トヨタ カローラ ツーリング の車両の全長、全幅、全高、トレッド幅、室内長、室内幅、室内高、
ホイールベース、最低地上高、乗車定員などを年式、グレード、車両形式別に、公開。
下記の車両形式一覧から選択することにより、トヨタ カローラ ツーリング の車両型式(グレード)別に
全長、全幅、全高、ホイールベース、トレッド幅、最低地上高、乗車定員と、乗用車は、
室内寸法、貨物車は、荷室内寸法を表示。自動車やガレージ、車庫購入の際の参考情報としてご活用頂けます。
下記の年式別リンクは、リストの該当する年式の先頭に移動します。
トヨタ カローラ ツーリング 車両型式(グレード)別ボディサイズ
下記リストより車両形式(グレード)を選択し車両形式別ボディサイズのページへお進み下さい。
▼2024年04月〜[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | ボディスペック | 車両型式 |
---|---|---|
トヨタ カローラ ツーリング[ボディ]1.8 hybrid・4WD・Active Sport・CVT | 6AA-ZWE215W | |
トヨタ カローラ ツーリング[ボディ]1.8 hybrid・2WD・Active Sport・CVT | 6AA-ZWE219W | |
トヨタ カローラ ツーリング[ボディ]1.8 hybrid・4WD・WxB・CVT | 6AA-ZWE215W-AWXSB | |
トヨタ カローラ ツーリング[ボディ]1.8 hybrid・2WD・WxB・CVT | 6AA-ZWE219W-AWXSB | |
トヨタ カローラ ツーリング[ボディ]1.8 hybrid・4WD・G・CVT | 6AA-ZWE215W-AWXEB | |
トヨタ カローラ ツーリング[ボディ]1.8 hybrid・4WD・X・CVT | 6AA-ZWE215W-AWXNB | |
トヨタ カローラ ツーリング[ボディ]1.8 hybrid・2WD・G・CVT | 6AA-ZWE219W-AWXEB | |
トヨタ カローラ ツーリング[ボディ]1.5・2WD・WxB・CVT | 5BA-MZEA17W-AWXSB | |
トヨタ カローラ ツーリング[ボディ]1.8 hybrid・2WD・X・CVT | 6AA-ZWE219W-AWXNB | |
トヨタ カローラ ツーリング[ボディ]1.5・2WD・G・CVT | 5BA-MZEA17W-AWXEB | |
トヨタ カローラ ツーリング[ボディ]1.5・2WD・X・CVT | 5BA-MZEA17W-AWXNB |
注】仕様・グレード欄のリンクから、その他の各部のサイズ数値もご確認頂けます。
▼2022年10月〜2024年03月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | ボディスペック | 車両型式 |
---|---|---|
トヨタ カローラ ツーリング[ボディ]4WD・1.8・ハイブリッドWxB・CVT | 6AA-ZWE215W-AWXSB | |
トヨタ カローラ ツーリング[ボディ]2WD・1.8・ハイブリッドWxB・CVT | 6AA-ZWE219W-AWXSB | |
トヨタ カローラ ツーリング[ボディ]4WD・1.8・ハイブリッドG・CVT | 6AA-ZWE215W-AWXEB | |
トヨタ カローラ ツーリング[ボディ]4WD・1.8・ハイブリッドX・CVT | 6AA-ZWE215W-AWXNB | |
トヨタ カローラ ツーリング[ボディ]2WD・1.8・ハイブリッドG・CVT | 6AA-ZWE219W-AWXEB | |
トヨタ カローラ ツーリング[ボディ]2WD・1.5・WxB・CVT | 5BA-MZEA17W-AWXSB | |
トヨタ カローラ ツーリング[ボディ]2WD・1.8・ハイブリッドX・CVT | 6AA-ZWE219W-AWXNB | |
トヨタ カローラ ツーリング[ボディ]2WD・1.5・G・CVT | 5BA-MZEA17W-AWXEB | |
トヨタ カローラ ツーリング[ボディ]2WD・1.5・X・CVT | 5BA-MZEA17W-AWXNB |
注】仕様・グレード欄のリンクから、その他の各部のサイズ数値もご確認頂けます。
▼2021年11月〜2022年09月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | ボディスペック | 車両型式 |
---|---|---|
トヨタ カローラ ツーリング[ボディ]1.8・4WD・HYBRID WxB 50 Million Edition・CVT | 6AA-ZWE214W | |
トヨタ カローラ ツーリング[ボディ]1.8・2WD・HYBRID WxB 50 Million Edition・CVT | 6AA-ZWE211W |
注】仕様・グレード欄のリンクから、その他の各部のサイズ数値もご確認頂けます。
▼2021年07月〜2022年09月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | ボディスペック | 車両型式 |
---|---|---|
トヨタ カローラ ツーリング[ボディ]1.8・4WD・HYBRID WxB・CVT | 6AA-ZWE214W | |
トヨタ カローラ ツーリング[ボディ]1.8・4WD・HYBRID S・CVT | 6AA-ZWE214W | |
トヨタ カローラ ツーリング[ボディ]1.8・2WD・HYBRID WxB・CVT | 6AA-ZWE211W | |
トヨタ カローラ ツーリング[ボディ]1.8・4WD・HYBRID G-X プラス・CVT | 6AA-ZWE214W | |
トヨタ カローラ ツーリング[ボディ]1.8・4WD・HYBRID G-X・CVT | 6AA-ZWE214W | |
トヨタ カローラ ツーリング[ボディ]1.8・2WD・HYBRID S・CVT | 6AA-ZWE211W | |
トヨタ カローラ ツーリング[ボディ]1.8・2WD・HYBRID G-X プラス・CVT | 6AA-ZWE211W | |
トヨタ カローラ ツーリング[ボディ]1.8・2WD・HYBRID G-X・CVT | 6AA-ZWE211W | |
トヨタ カローラ ツーリング[ボディ]1.2・2WD・WxB・6MT | 3BA-NRE210W | |
トヨタ カローラ ツーリング[ボディ]1.8・2WD・WxB・CVT | 3BA-ZRE212W | |
トヨタ カローラ ツーリング[ボディ]1.8・2WD・S・CVT | 3BA-ZRE212W | |
トヨタ カローラ ツーリング[ボディ]1.8・2WD・G-X プラス・CVT | 3BA-ZRE212W | |
トヨタ カローラ ツーリング[ボディ]1.8・2WD・G-X・CVT | 3BA-ZRE212W |
注】仕様・グレード欄のリンクから、その他の各部のサイズ数値もご確認頂けます。
▼2021年04月〜2021年06月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | ボディスペック | 車両型式 |
---|---|---|
トヨタ カローラ ツーリング[ボディ]2WD・2.0 アクティブプライド・CVT | 6BA-MZEA12W |
注】仕様・グレード欄のリンクから、その他の各部のサイズ数値もご確認頂けます。
▼2020年10月〜2021年06月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | ボディスペック | 車両型式 |
---|---|---|
トヨタ カローラ ツーリング[ボディ]4WD・HYBRID 1.8 WxB・CVT | 6AA-ZWE214W | |
トヨタ カローラ ツーリング[ボディ]4WD・HYBRID 1.8 S・CVT | 6AA-ZWE214W | |
トヨタ カローラ ツーリング[ボディ]2WD・HYBRID 1.8 WxB・CVT | 6AA-ZWE211W | |
トヨタ カローラ ツーリング[ボディ]4WD・HYBRID 1.8 G-X プラス・CVT | 6AA-ZWE214W | |
トヨタ カローラ ツーリング[ボディ]2WD・HYBRID 1.8 S・CVT | 6AA-ZWE211W | |
トヨタ カローラ ツーリング[ボディ]2WD・HYBRID 1.8 G-X プラス・CVT | 6AA-ZWE211W | |
トヨタ カローラ ツーリング[ボディ]2WD・1.2 WxB・6MT | 3BA-NRE210W | |
トヨタ カローラ ツーリング[ボディ]2WD・1.8 WxB・CVT | 3BA-ZRE212W | |
トヨタ カローラ ツーリング[ボディ]2WD・1.8 S・CVT | 3BA-ZRE212W | |
トヨタ カローラ ツーリング[ボディ]2WD・1.8 G-X プラス・CVT | 3BA-ZRE212W |
注】仕様・グレード欄のリンクから、その他の各部のサイズ数値もご確認頂けます。
▼2020年06月〜2020年09月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | ボディスペック | 車両型式 |
---|---|---|
トヨタ カローラ ツーリング[ボディ]2WD・2.0・2000リミテッド・CVT | 6BA-MZEA12W |
注】仕様・グレード欄のリンクから、その他の各部のサイズ数値もご確認頂けます。
▼2020年05月〜2020年09月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | ボディスペック | 車両型式 |
---|---|---|
トヨタ カローラ ツーリング[ボディ]4WD・ハイブリッド 1.8・G-X プラス・CVT | 6AA-ZWE214W | |
トヨタ カローラ ツーリング[ボディ]2WD・ハイブリッド 1.8・G-X プラス・CVT | 6AA-ZWE211W | |
トヨタ カローラ ツーリング[ボディ]2WD・1.8・G-X プラス・CVT | 3BA-ZRE212W |
注】仕様・グレード欄のリンクから、その他の各部のサイズ数値もご確認頂けます。
▼2019年10月〜2020年09月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | ボディスペック | 車両型式 |
---|---|---|
トヨタ カローラ ツーリング[ボディ]4WD・ハイブリッド 1.8・WxB・CVT | 6AA-ZWE214W | |
トヨタ カローラ ツーリング[ボディ]4WD・ハイブリッド 1.8・S・CVT | 6AA-ZWE214W | |
トヨタ カローラ ツーリング[ボディ]2WD・ハイブリッド 1.8・WxB・CVT | 6AA-ZWE211W | |
トヨタ カローラ ツーリング[ボディ]4WD・ハイブリッド 1.8・G-X・CVT | 6AA-ZWE214W | |
トヨタ カローラ ツーリング[ボディ]2WD・ハイブリッド 1.8・S・CVT | 6AA-ZWE211W | |
トヨタ カローラ ツーリング[ボディ]2WD・ハイブリッド 1.8・G-X・CVT | 6AA-ZWE211W | |
トヨタ カローラ ツーリング[ボディ]2WD・1.2・WxB・6MT | 3BA-NRE210W | |
トヨタ カローラ ツーリング[ボディ]2WD・1.8・WxB・CVT | 3BA-ZRE212W | |
トヨタ カローラ ツーリング[ボディ]2WD・1.8・S・CVT | 3BA-ZRE212W | |
トヨタ カローラ ツーリング[ボディ]2WD・1.8・G-X・CVT | 3BA-ZRE212W |
注】仕様・グレード欄のリンクから、その他の各部のサイズ数値もご確認頂けます。
スポンサードリンク