トヨタ ライズ のボディサイズ
トヨタ ライズ の車両の全長、全幅、全高、トレッド幅、室内長、室内幅、室内高、
ホイールベース、最低地上高、乗車定員などを年式、グレード、車両形式別に、公開。
下記の車両形式一覧から選択することにより、トヨタ ライズ の車両型式(グレード)別に
全長、全幅、全高、ホイールベース、トレッド幅、最低地上高、乗車定員と、乗用車は、
室内寸法、貨物車は、荷室内寸法を表示。自動車やガレージ、車庫購入の際の参考情報としてご活用頂けます。
下記の年式別リンクは、リストの該当する年式の先頭に移動します。
トヨタ ライズ 車両型式(グレード)別ボディサイズ
下記リストより車両形式(グレード)を選択し車両形式別ボディサイズのページへお進み下さい。
▼2024年11月〜[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | ボディスペック | 車両型式 |
---|---|---|
トヨタ ライズ[ボディ]HYBRID Z・1.2・2WD・CVT | 5AA-A202A-GBSH | |
トヨタ ライズ[ボディ]Z・1.0・4WD・CVT | 3BA-A210A-GBSV | |
トヨタ ライズ[ボディ]HYBRID G・1.2・2WD・CVT | 5AA-A202A-GBXH | |
トヨタ ライズ[ボディ]G・1.0・4WD・CVT | 3BA-A210A-GBXV | |
トヨタ ライズ[ボディ]Z・1.2・2WD・CVT | 5BA-A201A-GBSF | |
トヨタ ライズ[ボディ]X・1.0・4WD・CVT | 3BA-A210A-GBLV | |
トヨタ ライズ[ボディ]G・1.2・2WD・CVT | 5BA-A201A-GBXF | |
トヨタ ライズ[ボディ]X・1.2・2WD・CVT | 5BA-A201A-GBLF |
注】仕様・グレード欄のリンクから、その他の各部のサイズ数値もご確認頂けます。
▼2024年07月〜2024年10月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | ボディスペック | 車両型式 |
---|---|---|
トヨタ ライズ[ボディ]1.2・HYBRID Z・2WD・CVT | 5AA-A202A-GBSH | |
トヨタ ライズ[ボディ]1.2・HYBRID G・2WD・CVT | 5AA-A202A-GBXH |
注】仕様・グレード欄のリンクから、その他の各部のサイズ数値もご確認頂けます。
▼2022年11月〜2024年10月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | ボディスペック | 車両型式 |
---|---|---|
トヨタ ライズ[ボディ]1.0・4WD・Z・CVT | 3BA-A210A-GBSV | |
トヨタ ライズ[ボディ]1.0・4WD・G・CVT | 3BA-A210A-GBXV | |
トヨタ ライズ[ボディ]1.2・2WD・Z・CVT | 5BA-A201A-GBSF | |
トヨタ ライズ[ボディ]1.0・4WD・X・CVT | 3BA-A210A-GBLV | |
トヨタ ライズ[ボディ]1.2・2WD・G・CVT | 5BA-A201A-GBXF | |
トヨタ ライズ[ボディ]1.2・2WD・X・CVT | 5BA-A201A-GBLF |
注】仕様・グレード欄のリンクから、その他の各部のサイズ数値もご確認頂けます。
▼2022年11月〜2024年06月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | ボディスペック | 車両型式 |
---|---|---|
トヨタ ライズ[ボディ]1.2・2WD・HYBRID Z・CVT | 5AA-A202A-GBSH | |
トヨタ ライズ[ボディ]1.2・2WD・HYBRID G・CVT | 5AA-A202A-GBXH |
注】仕様・グレード欄のリンクから、その他の各部のサイズ数値もご確認頂けます。
▼2021年11月〜2022年10月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | ボディスペック | 車両型式 |
---|---|---|
トヨタ ライズ[ボディ]2WD・1.2 Hybrid・Z・CVT | 5AA-A202A-GBSH | |
トヨタ ライズ[ボディ]4WD・1.0・Z・CVT | 3BA-A210A-GBSV | |
トヨタ ライズ[ボディ]2WD・1.2 Hybrid・G・CVT | 5AA-A202A-GBXH | |
トヨタ ライズ[ボディ]4WD・1.0・G・CVT | 3BA-A210A-GBXV | |
トヨタ ライズ[ボディ]2WD・1.2・Z・CVT | 5BA-A201A-GBSF | |
トヨタ ライズ[ボディ]4WD・1.0・X・CVT | 3BA-A210A-GBLV | |
トヨタ ライズ[ボディ]2WD・1.2・G・CVT | 5BA-A201A-GBXF | |
トヨタ ライズ[ボディ]2WD・1.2・X・CVT | 5BA-A201A-GBLF |
注】仕様・グレード欄のリンクから、その他の各部のサイズ数値もご確認頂けます。
▼2019年11月〜2021年10月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | ボディスペック | 車両型式 |
---|---|---|
トヨタ ライズ[ボディ]4WD・Z・CVT | 5BA-A210A-GBSV | |
トヨタ ライズ[ボディ]4WD・G・CVT | 5BA-A210A-GBXV | |
トヨタ ライズ[ボディ]2WD・Z・CVT | 5BA-A200A-GBSV | |
トヨタ ライズ[ボディ]4WD・X-S・CVT | 5BA-A210A-GBLV(S) | |
トヨタ ライズ[ボディ]4WD・X・CVT | 5BA-A210A-GBLV | |
トヨタ ライズ[ボディ]2WD・G・CVT | 5BA-A200A-GBXV | |
トヨタ ライズ[ボディ]2WD・X-S・CVT | 5BA-A200A-GBLV(S) | |
トヨタ ライズ[ボディ]2WD・X・CVT | 5BA-A200A-GBLV |
注】仕様・グレード欄のリンクから、その他の各部のサイズ数値もご確認頂けます。
スポンサードリンク