日産 ティーダ のボディサイズ
日産 ティーダ 車両型式(グレード)別ボディサイズ
▼2011年06月〜2012年08月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | ボディスペック | 車両型式 |
---|---|---|
日産 ティーダ[ボディ]2WD・15M SV+プラズマ・CVT | DBA-C11 | |
日産 ティーダ[ボディ]2WD・アクシス 1.5(白本革) SV+プラズマ・CVT | DBA-C11 | |
日産 ティーダ[ボディ]2WD・アクシス 1.5(黒本革) SV+プラズマ・CVT | DBA-C11 | |
日産 ティーダ[ボディ]2WD・アクシス パフォーマンススペック 1.5(白本革) SV+プラズマ・CVT | DBA-C11 | |
日産 ティーダ[ボディ]2WD・アクシス パフォーマンススペック 1.5(黒本革) SV+プラズマ・CVT | DBA-C11 | |
日産 ティーダ[ボディ]4WD・15M FOUR SV+プラズマ・4AT | DBA-NC11 | |
日産 ティーダ[ボディ]4WD・アクシス 1.5(白本革)・4AT | DBA-NC11 | |
日産 ティーダ[ボディ]4WD・アクシス 1.5(黒本革)・4AT | DBA-NC11 |
注】仕様・グレード欄のリンクから、その他の各部のサイズ数値もご確認頂けます。
▼2010年08月〜2012年08月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | ボディスペック | 車両型式 |
---|---|---|
日産 ティーダ[ボディ]5ドア・2WD・CVT・15S | DBA-C11 | |
日産 ティーダ[ボディ]5ドア・2WD・CVT・15M | DBA-C11 | |
日産 ティーダ[ボディ]5ドア・2WD・CVT・15G | DBA-C11 | |
日産 ティーダ[ボディ]5ドア・4WD・4AT・15S FOUR | DBA-NC11 | |
日産 ティーダ[ボディ]5ドア・4WD・4AT・15M FOUR | DBA-NC11 | |
日産 ティーダ[ボディ]5ドア・2WD・CVT・アクシス 1.5(白本革) | DBA-C11 | |
日産 ティーダ[ボディ]5ドア・2WD・CVT・アクシス 1.5(黒本革) | DBA-C11 | |
日産 ティーダ[ボディ]5ドア・2WD・CVT・アクシス パフォーマンススペック 1.5(白本革) | DBA-C11 | |
日産 ティーダ[ボディ]5ドア・2WD・CVT・アクシス パフォーマンススペック 1.5(黒本革) | DBA-C11 | |
日産 ティーダ[ボディ]5ドア・4WD・4AT・アクシス 1.5(白本革) | DBA-NC11 | |
日産 ティーダ[ボディ]5ドア・4WD・4AT・アクシス 1.5(黒本革) | DBA-NC11 |
注】仕様・グレード欄のリンクから、その他の各部のサイズ数値もご確認頂けます。
▼2009年10月〜2010年03月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | ボディスペック | 車両型式 |
---|---|---|
日産 ティーダ[ボディ]5ドア・2WD・アクシス 1.5 プラスナビHDD・CVT | DBA-C11 | |
日産 ティーダ[ボディ]5ドア・4WD・アクシス 1.5 プラスナビHDD・4AT | DBA-NC11 | |
日産 ティーダ[ボディ]5ドア・2WD・アクシス 1.8 プラスナビHDD・CVT | DBA-JC11 | |
日産 ティーダ[ボディ]5ドア・2WD・アクシス パフォーマンススペック 1.5 プラスナビHDD・CVT | DBA-C11 | |
日産 ティーダ[ボディ]5ドア・4WD・アクシス パフォーマンススペック 1.5 プラスナビHDD・4AT | DBA-NC11 | |
日産 ティーダ[ボディ]5ドア・2WD・アクシス パフォーマンススペック 1.8 プラスナビHDD・CVT | DBA-JC11 |
注】仕様・グレード欄のリンクから、その他の各部のサイズ数値もご確認頂けます。
▼2009年05月〜2010年08月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | ボディスペック | 車両型式 |
---|---|---|
日産 ティーダ[ボディ]5ドア・2WD・15S・4AT | DBA-C11 | |
日産 ティーダ[ボディ]5ドア・2WD・15M・CVT | DBA-C11 | |
日産 ティーダ[ボディ]5ドア・2WD・15G・CVT | DBA-C11 | |
日産 ティーダ[ボディ]5ドア・2WD・18G・CVT | DBA-JC11 | |
日産 ティーダ[ボディ]5ドア・2WD・18G・6MT | DBA-JC11 | |
日産 ティーダ[ボディ]5ドア・4WD・15S FOUR・4AT | DBA-NC11 | |
日産 ティーダ[ボディ]5ドア・4WD・15M FOUR・4AT | DBA-NC11 | |
日産 ティーダ[ボディ]5ドア・2WD・アクシス 1.5・CVT | DBA-C11 | |
日産 ティーダ[ボディ]5ドア・4WD・アクシス 1.5・4AT | DBA-NC11 | |
日産 ティーダ[ボディ]5ドア・2WD・アクシス 1.8・CVT | DBA-JC11 | |
日産 ティーダ[ボディ]5ドア・2WD・アクシス パフォーマンススペック 1.5・CVT | DBA-C11 | |
日産 ティーダ[ボディ]5ドア・4WD・アクシス パフォーマンススペック 1.5・4AT | DBA-NC11 | |
日産 ティーダ[ボディ]5ドア・2WD・アクシス パフォーマンススペック 1.8・CVT | DBA-JC11 |
注】仕様・グレード欄のリンクから、その他の各部のサイズ数値もご確認頂けます。
▼2008年12月〜2009年03月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | ボディスペック | 車両型式 |
---|---|---|
日産 ティーダ[ボディ]2WD・5ドア・15S プラスナビHDD セーフティ・4AT | DBA-C11 | |
日産 ティーダ[ボディ]4WD・5ドア・15S FOUR プラスナビHDD セーフティ・4AT | DBA-NC11 |
注】仕様・グレード欄のリンクから、その他の各部のサイズ数値もご確認頂けます。
▼2008年10月〜2009年05月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | ボディスペック | 車両型式 |
---|---|---|
日産 ティーダ[ボディ]2WD・5ドア・CVT・15M | DBA-C11 | |
日産 ティーダ[ボディ]2WD・5ドア・CVT・18G | DBA-JC11 | |
日産 ティーダ[ボディ]2WD・5ドア・6MT・18G | DBA-JC11 | |
日産 ティーダ[ボディ]4WD・5ドア・4AT・15S FOUR | DBA-NC11 | |
日産 ティーダ[ボディ]4WD・5ドア・4AT・15M FOUR | DBA-NC11 | |
日産 ティーダ[ボディ]2WD・5ドア・CVT・アクシス 1.5 | DBA-C11 | |
日産 ティーダ[ボディ]4WD・5ドア・4AT・アクシス 1.5 | DBA-NC11 | |
日産 ティーダ[ボディ]2WD・5ドア・CVT・アクシス パフォーマンススペック 1.5 | DBA-C11 | |
日産 ティーダ[ボディ]4WD・5ドア・4AT・アクシス パフォーマンススペック 1.5 | DBA-NC11 |
注】仕様・グレード欄のリンクから、その他の各部のサイズ数値もご確認頂けます。
▼2008年05月〜2008年09月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | ボディスペック | 車両型式 |
---|---|---|
日産 ティーダ[ボディ]2WD・5ドア・15S プラスナビHDD SP・4AT | DBA-C11 | |
日産 ティーダ[ボディ]4WD・5ドア・15S FOUR プラスナビHDD SP・4AT | DBA-NC11 |
注】仕様・グレード欄のリンクから、その他の各部のサイズ数値もご確認頂けます。
▼2008年01月〜2009年05月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | ボディスペック | 車両型式 |
---|---|---|
日産 ティーダ[ボディ]2WD・5ドア・15S・4AT | DBA-C11 | |
日産 ティーダ[ボディ]2WD・5ドア・15G・CVT | DBA-C11 | |
日産 ティーダ[ボディ]2WD・5ドア・アクシス 1.8・CVT | DBA-JC11 | |
日産 ティーダ[ボディ]2WD・5ドア・アクシス パフォーマンススペック 1.8・CVT | DBA-JC11 |
注】仕様・グレード欄のリンクから、その他の各部のサイズ数値もご確認頂けます。
▼2008年01月〜2008年10月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | ボディスペック | 車両型式 |
---|---|---|
日産 ティーダ[ボディ]2WD・5ドア・15M・CVT | DBA-C11 | |
日産 ティーダ[ボディ]2WD・5ドア・18G・CVT | DBA-JC11 | |
日産 ティーダ[ボディ]2WD・5ドア・18G・6MT | DBA-JC11 | |
日産 ティーダ[ボディ]4WD・5ドア・15S FOUR・4AT | DBA-NC11 | |
日産 ティーダ[ボディ]4WD・5ドア・15M FOUR・4AT | DBA-NC11 | |
日産 ティーダ[ボディ]2WD・5ドア・アクシス 1.5・CVT | DBA-C11 | |
日産 ティーダ[ボディ]4WD・5ドア・アクシス 1.5・4AT | DBA-NC11 | |
日産 ティーダ[ボディ]2WD・5ドア・アクシス パフォーマンススペック 1.5・CVT | DBA-C11 | |
日産 ティーダ[ボディ]4WD・5ドア・アクシス パフォーマンススペック 1.5・4AT | DBA-NC11 |
注】仕様・グレード欄のリンクから、その他の各部のサイズ数値もご確認頂けます。
▼2008年01月〜2008年05月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | ボディスペック | 車両型式 |
---|---|---|
日産 ティーダ[ボディ]2WD・5ドア・15S プラスナビHDD・4AT | DBA-C11 | |
日産 ティーダ[ボディ]4WD・5ドア・15S FOUR プラスナビHDD・4AT | DBA-NC11 |
注】仕様・グレード欄のリンクから、その他の各部のサイズ数値もご確認頂けます。
▼2007年06月〜2008年01月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | ボディスペック | 車両型式 |
---|---|---|
日産 ティーダ[ボディ]2WD・アクシス 1.5 黒本革仕様・CVT | DBA-C11 | |
日産 ティーダ[ボディ]4WD・アクシス 1.5 黒本革仕様・4AT | DBA-NC11 | |
日産 ティーダ[ボディ]2WD・アクシス 1.8 黒本革仕様・CVT | DBA-JC11 | |
日産 ティーダ[ボディ]2WD・15S プラスナビHDD・4AT | DBA-C11 | |
日産 ティーダ[ボディ]4WD・15S FOUR プラスナビHDD・4AT | DBA-NC11 |
注】仕様・グレード欄のリンクから、その他の各部のサイズ数値もご確認頂けます。
▼2006年12月〜2008年01月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | ボディスペック | 車両型式 |
---|---|---|
日産 ティーダ[ボディ]2WD・15S・4AT | DBA-C11 | |
日産 ティーダ[ボディ]2WD・15M・CVT | DBA-C11 | |
日産 ティーダ[ボディ]2WD・15G・CVT | DBA-C11 | |
日産 ティーダ[ボディ]2WD・18G・CVT | DBA-JC11 | |
日産 ティーダ[ボディ]e4WD・15S FOUR・4AT | DBA-NC11 | |
日産 ティーダ[ボディ]e4WD・15M FOUR・4AT | DBA-NC11 | |
日産 ティーダ[ボディ]2WD・アクシス 1.5・CVT | DBA-C11 | |
日産 ティーダ[ボディ]e4WD・アクシス 1.5・4AT | DBA-NC11 | |
日産 ティーダ[ボディ]2WD・アクシス 1.8・CVT | DBA-JC11 |
注】仕様・グレード欄のリンクから、その他の各部のサイズ数値もご確認頂けます。
▼2006年12月〜2007年06月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | ボディスペック | 車両型式 |
---|---|---|
日産 ティーダ[ボディ]2WD・15M プラスナビプレミアムネクスト・CVT | DBA-C11 | |
日産 ティーダ[ボディ]e4WD・15M FOUR プラスナビプレミアムネクスト・4AT | DBA-NC11 |
注】仕様・グレード欄のリンクから、その他の各部のサイズ数値もご確認頂けます。
▼2006年10月〜2006年12月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | ボディスペック | 車両型式 |
---|---|---|
日産 ティーダ[ボディ]2WD・15M プラスナビプレミアム・CVT | DBA-C11 | |
日産 ティーダ[ボディ]4WD・15M FOUR プラスナビプレミアム・4AT | DBA-NC11 |
注】仕様・グレード欄のリンクから、その他の各部のサイズ数値もご確認頂けます。
▼2006年04月〜2006年12月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | ボディスペック | 車両型式 |
---|---|---|
日産 ティーダ[ボディ]2WD・15M モダンコレクション・CVT | DBA-C11 | |
日産 ティーダ[ボディ]4WD・15M FOUR モダンコレクション・4AT | DBA-NC11 |
注】仕様・グレード欄のリンクから、その他の各部のサイズ数値もご確認頂けます。
▼2005年12月〜2006年12月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | ボディスペック | 車両型式 |
---|---|---|
日産 ティーダ[ボディ]2WD・4AT・15S | DBA-C11 | |
日産 ティーダ[ボディ]2WD・CVT・15M | DBA-C11 | |
日産 ティーダ[ボディ]2WD・CVT・15G | DBA-C11 | |
日産 ティーダ[ボディ]2WD・CVT・18G | DBA-JC11 | |
日産 ティーダ[ボディ]4WD・4AT・15S FOUR | DBA-NC11 | |
日産 ティーダ[ボディ]4WD・4AT・15M FOUR | DBA-NC11 | |
日産 ティーダ[ボディ]2WD・CVT・アクシス 1.5 | DBA-C11 | |
日産 ティーダ[ボディ]4WD・4AT・アクシス 1.5 | DBA-NC11 | |
日産 ティーダ[ボディ]2WD・CVT・アクシス 1.8 | DBA-JC11 |
注】仕様・グレード欄のリンクから、その他の各部のサイズ数値もご確認頂けます。
▼2005年04月〜2005年12月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | ボディスペック | 車両型式 |
---|---|---|
日産 ティーダ[ボディ]2WD・CVT・15M プレミアムインテリア | DBA-C11 | |
日産 ティーダ[ボディ]4WD・4AT・15M FOUR プレミアムインテリア | DBA-NC11 |
注】仕様・グレード欄のリンクから、その他の各部のサイズ数値もご確認頂けます。
▼2005年01月〜2005年12月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | ボディスペック | 車両型式 |
---|---|---|
日産 ティーダ[ボディ]2WD・1.8・CVT・18G | CBA-JC11 |
注】仕様・グレード欄のリンクから、その他の各部のサイズ数値もご確認頂けます。
▼2004年09月〜2005年12月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | ボディスペック | 車両型式 |
---|---|---|
日産 ティーダ[ボディ]2WD・1.5・4AT・15S | DBA-C11 | |
日産 ティーダ[ボディ]2WD・1.5・CVT・15M | DBA-C11 | |
日産 ティーダ[ボディ]2WD・1.5・CVT・15G | DBA-C11 | |
日産 ティーダ[ボディ]4WD・1.5・4AT・15S FOUR | DBA-NC11 | |
日産 ティーダ[ボディ]4WD・1.5・4AT・15M FOUR | DBA-NC11 | |
日産 ティーダ[ボディ]2WD・1.5・CVT・アクシス 1.5 | DBA-C11 | |
日産 ティーダ[ボディ]4WD・1.5・4AT・アクシス 1.5 | DBA-NC11 |
注】仕様・グレード欄のリンクから、その他の各部のサイズ数値もご確認頂けます。
スポンサードリンク