三菱 リベロ のボディサイズ
三菱 リベロ の車両の全長、全幅、全高、トレッド幅、室内長、室内幅、室内高、
ホイールベース、最低地上高、乗車定員などを年式、グレード、車両形式別に、公開。
下記の車両形式一覧から選択することにより、三菱 リベロ の車両型式(グレード)別に
全長、全幅、全高、ホイールベース、トレッド幅、最低地上高、乗車定員と、乗用車は、
室内寸法、貨物車は、荷室内寸法を表示。自動車やガレージ、車庫購入の際の参考情報としてご活用頂けます。
三菱 リベロ 車両型式(グレード)別ボディサイズ
下記リストより車両形式(グレード)を選択し車両形式別ボディサイズのページへお進み下さい。
[全ページ数:4]
車種・仕様・グレード別ボディサイズページ | ボディスペック | 販売時期 | 車両型式 |
---|---|---|---|
三菱 リベロ[ボディ]2WD・1.5・5MT・MVVワゴン | 2000.06-2002.08 | GF-CB2W | |
三菱 リベロ[ボディ]2WD・1.5・4AT・MVVワゴン | 2000.06-2002.08 | GF-CB2W | |
三菱 リベロ[ボディ]2WD・2.0D・5MT・XL | 2000.06-2002.08 | KE-CB8W | |
三菱 リベロ[ボディ]2WD・2.0D・4AT・XL | 2000.06-2002.08 | KE-CB8W | |
三菱 リベロ[ボディ]2WD・1.5・5MT・5ドア・MVVワゴン | 1999.07-2000.06 | GF-CB2W | |
三菱 リベロ[ボディ]2WD・1.5・4AT・5ドア・MVVワゴン | 1999.07-2000.06 | GF-CB2W | |
三菱 リベロ[ボディ]2WD・1.6・4AT・5ドア・V リミテッド | 1999.07-2000.06 | GF-CB4W | |
三菱 リベロ[ボディ]2WD・1.6・5MT・5ドア・V | 1999.07-2000.11 | GF-CB4W | |
三菱 リベロ[ボディ]2WD・1.6・4AT・5ドア・V | 1999.07-2000.11 | GF-CB4W | |
三菱 リベロ[ボディ]2WD・1.6・5MT・5ドア・グリーンフィールド | 1999.07-2000.11 | GF-CB4W | |
三菱 リベロ[ボディ]2WD・1.6・4AT・5ドア・グリーンフィールド | 1999.07-2000.11 | GF-CB4W | |
三菱 リベロ[ボディ]2WD・1.8・5MT・5ドア・X | 1999.07-2000.11 | GF-CB5W | |
三菱 リベロ[ボディ]2WD・1.8・4AT・5ドア・X | 1999.07-2000.11 | GF-CB5W | |
三菱 リベロ[ボディ]4WD・1.8・4AT・5ドア・V リミテッド | 1999.07-2000.11 | GF-CD5W | |
三菱 リベロ[ボディ]4WD・1.8・5MT・5ドア・X | 1999.07-2000.11 | GF-CD5W | |
三菱 リベロ[ボディ]4WD・1.8・4AT・5ドア・X | 1999.07-2000.11 | GF-CD5W | |
三菱 リベロ[ボディ]4WD・1.8・5MT・5ドア・モンテ | 1999.07-2000.11 | GF-CD5W | |
三菱 リベロ[ボディ]4WD・1.8・4AT・5ドア・モンテ | 1999.07-2000.11 | GF-CD5W | |
三菱 リベロ[ボディ]4WD・1.8・5MT・5ドア・GT | 1999.07-2000.11 | GF-CD5W | |
三菱 リベロ[ボディ]4WD・1.8・4AT・5ドア・GT | 1999.07-2000.11 | GF-CD5W | |
三菱 リベロ[ボディ]2WD・1.5・5ドア・5MT・MVVワゴン | 1997.10-1999.07 | E-CB2W | |
三菱 リベロ[ボディ]2WD・1.5・5ドア・4AT・MVVワゴン | 1997.10-1999.07 | E-CB2W | |
三菱 リベロ[ボディ]2WD・1.6・5ドア・5MT・V | 1997.10-1999.07 | E-CB4W | |
三菱 リベロ[ボディ]2WD・1.6・5ドア・4AT・V | 1997.10-1999.07 | E-CB4W | |
三菱 リベロ[ボディ]2WD・1.6・5ドア・5MT・グリーンフィールド | 1997.10-1999.07 | E-CB4W | |
三菱 リベロ[ボディ]2WD・1.6・5ドア・4AT・グリーンフィールド | 1997.10-1999.07 | E-CB4W | |
三菱 リベロ[ボディ]2WD・1.8・5ドア・5MT・X | 1997.10-1999.07 | E-CB5W | |
三菱 リベロ[ボディ]2WD・1.8・5ドア・4AT・X | 1997.10-1999.07 | E-CB5W | |
三菱 リベロ[ボディ]2WD・2.0D・5ドア・5MT・XL | 1997.10-1999.07 | KD-CB8W | |
三菱 リベロ[ボディ]2WD・2.0D・5ドア・4AT・XL | 1997.10-1999.07 | KD-CB8W |
[全ページ数:4]
スポンサードリンク