スズキ クロスビー のボディサイズ

スズキ クロスビー の車両の全長、全幅、全高、トレッド幅、室内長、室内幅、室内高、
ホイールベース、最低地上高、乗車定員などを年式、グレード、車両形式別に、公開。
下記の車両形式一覧から選択することにより、スズキ クロスビー の車両型式(グレード)別に
全長、全幅、全高、ホイールベース、トレッド幅、最低地上高、乗車定員と、乗用車は、
室内寸法、貨物車は、荷室内寸法を表示。自動車やガレージ、車庫購入の際の参考情報としてご活用頂けます。
下記の年式別リンクは、リストの該当する年式の先頭に移動します。
スズキ クロスビー 車両型式(グレード)別ボディサイズ
下記リストより車両形式(グレード)を選択し車両形式別ボディサイズのページへお進み下さい。
▼2024年10月〜[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | ボディスペック | 車両型式 |
---|---|---|
スズキ クロスビー[ボディ]4WD・1.0・Hybrid MZ ブラウンアクセントパッケージ(全方位モニター用カメラパッケージ装着車)・6AT | 4AA-MN71S-CBZL-LJM4 | |
スズキ クロスビー[ボディ]4WD・1.0・Hybrid MZ(全方位モニター用カメラパッケージ装着車)・6AT | 4AA-MN71S-CBZL-JM4 | |
スズキ クロスビー[ボディ]4WD・1.0・Hybrid MZ ブラウンアクセントパッケージ・6AT | 4AA-MN71S-CBZL-LJ4 | |
スズキ クロスビー[ボディ]4WD・1.0・Hybrid MZ・6AT | 4AA-MN71S-CBZL-J4 | |
スズキ クロスビー[ボディ]4WD・1.0・Hybrid MV(全方位モニター用カメラパッケージ装着車)・6AT | 4AA-MN71S-CBVL-JM4 | |
スズキ クロスビー[ボディ]2WD・1.0・Hybrid MZ ブラウンアクセントパッケージ(全方位モニター用カメラパッケージ装着車)・6AT | 4AA-MN71S-CBZK-LJM4 | |
スズキ クロスビー[ボディ]2WD・1.0・Hybrid MZ(全方位モニター用カメラパッケージ装着車)・6AT | 4AA-MN71S-CBZK-JM4 | |
スズキ クロスビー[ボディ]4WD・1.0・Hybrid MV・6AT | 4AA-MN71S-CBVL-J4 | |
スズキ クロスビー[ボディ]2WD・1.0・Hybrid MZ ブラウンアクセントパッケージ・6AT | 4AA-MN71S-CBZK-LJ4 | |
スズキ クロスビー[ボディ]2WD・1.0・Hybrid MZ・6AT | 4AA-MN71S-CBZK-J4 | |
スズキ クロスビー[ボディ]2WD・1.0・Hybrid MV(全方位モニター用カメラパッケージ装着車)・6AT | 4AA-MN71S-CBVK-JM4 | |
スズキ クロスビー[ボディ]4WD・1.0・Hybrid MX・6AT | 4AA-MN71S-CBXL-4 | |
スズキ クロスビー[ボディ]2WD・1.0・Hybrid MV・6AT | 4AA-MN71S-CBVK-J4 | |
スズキ クロスビー[ボディ]2WD・1.0・Hybrid MX・6AT | 4AA-MN71S-CBXK-4 |
注】仕様・グレード欄のリンクから、その他の各部のサイズ数値もご確認頂けます。
▼2023年12月〜2024年10月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | ボディスペック | 車両型式 |
---|---|---|
スズキ クロスビー[ボディ]4WD・Hybrid MZ ブラウンアクセントパッケージ(全方位モニター用カメラパッケージ装着車)・6AT | 4AA-MN71S-CBZL-LJM4 | |
スズキ クロスビー[ボディ]4WD・Hybrid MZ(全方位モニター用カメラパッケージ装着車)・6AT | 4AA-MN71S-CBZL-JM4 | |
スズキ クロスビー[ボディ]4WD・Hybrid MZ ブラウンアクセントパッケージ・6AT | 4AA-MN71S-CBZL-LJ4 | |
スズキ クロスビー[ボディ]4WD・Hybrid MZ・6AT | 4AA-MN71S-CBZL-J4 | |
スズキ クロスビー[ボディ]4WD・Hybrid MV(全方位モニター用カメラパッケージ装着車)・6AT | 4AA-MN71S-CBVL-JM4 | |
スズキ クロスビー[ボディ]2WD・Hybrid MZ ブラウンアクセントパッケージ(全方位モニター用カメラパッケージ装着車)・6AT | 4AA-MN71S-CBZK-LJM4 | |
スズキ クロスビー[ボディ]2WD・Hybrid MZ(全方位モニター用カメラパッケージ装着車)・6AT | 4AA-MN71S-CBZK-JM4 | |
スズキ クロスビー[ボディ]4WD・Hybrid MV・6AT | 4AA-MN71S-CBVL-J4 | |
スズキ クロスビー[ボディ]2WD・Hybrid MZ ブラウンアクセントパッケージ・6AT | 4AA-MN71S-CBZK-LJ4 | |
スズキ クロスビー[ボディ]2WD・Hybrid MZ・6AT | 4AA-MN71S-CBZK-J4 | |
スズキ クロスビー[ボディ]2WD・Hybrid MV(全方位モニター用カメラパッケージ装着車)・6AT | 4AA-MN71S-CBVK-JM4 | |
スズキ クロスビー[ボディ]4WD・Hybrid MX・6AT | 4AA-MN71S-CBXL-4 | |
スズキ クロスビー[ボディ]2WD・Hybrid MV・6AT | 4AA-MN71S-CBVK-J4 | |
スズキ クロスビー[ボディ]2WD・Hybrid MX・6AT | 4AA-MN71S-CBXK-4 |
注】仕様・グレード欄のリンクから、その他の各部のサイズ数値もご確認頂けます。
▼2022年08月〜2023年12月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | ボディスペック | 車両型式 |
---|---|---|
スズキ クロスビー[ボディ]4WD・ハイブリッドMZ ブラウンアクセントパッケージ・6AT | 4AA-MN71S-CBZL-LJ3 | |
スズキ クロスビー[ボディ]4WD・ハイブリッドMZ・6AT | 4AA-MN71S-CBZL-J3 | |
スズキ クロスビー[ボディ]4WD・ハイブリッドMV・6AT | 4AA-MN71S-CBVL-J3 | |
スズキ クロスビー[ボディ]2WD・ハイブリッドMZ ブラウンアクセントパッケージ・6AT | 4AA-MN71S-CBZK-LJ3 | |
スズキ クロスビー[ボディ]2WD・ハイブリッドMZ・6AT | 4AA-MN71S-CBZK-J3 | |
スズキ クロスビー[ボディ]2WD・ハイブリッドMV・6AT | 4AA-MN71S-CBVK-J3 | |
スズキ クロスビー[ボディ]4WD・ハイブリッドMX・6AT | 4AA-MN71S-CBXL-3 | |
スズキ クロスビー[ボディ]2WD・ハイブリッドMX・6AT | 4AA-MN71S-CBXK-3 |
注】仕様・グレード欄のリンクから、その他の各部のサイズ数値もご確認頂けます。
▼2020年10月〜2022年07月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | ボディスペック | 車両型式 |
---|---|---|
スズキ クロスビー[ボディ]4WD・ハイブリッドMZ ブラックインテリアパッケージ・6AT | 4AA-MN71S | |
スズキ クロスビー[ボディ]4WD・ハイブリッドMZ・6AT | 4AA-MN71S | |
スズキ クロスビー[ボディ]2WD・ハイブリッドMZ ブラックインテリアパッケージ・6AT | 4AA-MN71S | |
スズキ クロスビー[ボディ]4WD・ハイブリッドMV・6AT | 4AA-MN71S | |
スズキ クロスビー[ボディ]2WD・ハイブリッドMZ・6AT | 4AA-MN71S | |
スズキ クロスビー[ボディ]4WD・ハイブリッドMX・6AT | 4AA-MN71S | |
スズキ クロスビー[ボディ]2WD・ハイブリッドMV・6AT | 4AA-MN71S | |
スズキ クロスビー[ボディ]2WD・ハイブリッドMX・6AT | 4AA-MN71S |
注】仕様・グレード欄のリンクから、その他の各部のサイズ数値もご確認頂けます。
▼2019年10月〜2020年09月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | ボディスペック | 車両型式 |
---|---|---|
スズキ クロスビー[ボディ]4WD・ハイブリッドMZ・6AT | DAA-MN71S-CBZL | |
スズキ クロスビー[ボディ]4WD・ハイブリッドMX セーフティサポート装着車・6AT | DAA-MN71S-CBXL | |
スズキ クロスビー[ボディ]2WD・ハイブリッドMZ・6AT | DAA-MN71S-CBZK | |
スズキ クロスビー[ボディ]4WD・ハイブリッドMX・6AT | DAA-MN71S-CBXL | |
スズキ クロスビー[ボディ]2WD・ハイブリッドMX セーフティサポート装着車・6AT | DAA-MN71S-CBXK | |
スズキ クロスビー[ボディ]2WD・ハイブリッドMX・6AT | DAA-MN71S-CBXK |
注】仕様・グレード欄のリンクから、その他の各部のサイズ数値もご確認頂けます。
▼2019年07月〜2019年09月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | ボディスペック | 車両型式 |
---|---|---|
スズキ クロスビー[ボディ]2WD・ハイブリッドMZ・6AT | DAA-MN71S | |
スズキ クロスビー[ボディ]4WD・ハイブリッドMZ・6AT | DAA-MN71S |
注】仕様・グレード欄のリンクから、その他の各部のサイズ数値もご確認頂けます。
▼2019年01月〜2019年07月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | ボディスペック | 車両型式 |
---|---|---|
スズキ クロスビー[ボディ]2WD・ハイブリッド MZ・6AT | DAA-MN71S | |
スズキ クロスビー[ボディ]4WD・ハイブリッド MZ・6AT | DAA-MN71S |
注】仕様・グレード欄のリンクから、その他の各部のサイズ数値もご確認頂けます。
▼2017年12月〜2019年09月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | ボディスペック | 車両型式 |
---|---|---|
スズキ クロスビー[ボディ]2WD・HYBRID MX・6AT | DAA-MN71S | |
スズキ クロスビー[ボディ]2WD・HYBRID MX セーフティサポート装着車・6AT | DAA-MN71S | |
スズキ クロスビー[ボディ]4WD・HYBRID MX・6AT | DAA-MN71S | |
スズキ クロスビー[ボディ]4WD・HYBRID MX セーフティサポート装着車・6AT | DAA-MN71S |
注】仕様・グレード欄のリンクから、その他の各部のサイズ数値もご確認頂けます。
▼2017年12月〜2019年01月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | ボディスペック | 車両型式 |
---|---|---|
スズキ クロスビー[ボディ]2WD・HYBRID MZ・6AT | DAA-MN71S | |
スズキ クロスビー[ボディ]4WD・HYBRID MZ・6AT | DAA-MN71S |
注】仕様・グレード欄のリンクから、その他の各部のサイズ数値もご確認頂けます。
スポンサードリンク