トヨタ クラウン ロイヤル のエンジンスペック
トヨタ クラウン ロイヤル 車両型式(グレード)別エンジンスペック
▼2016年08月〜2018年06月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | エンジン型式 | 車両型式 |
---|---|---|
トヨタ クラウン ロイヤル[エンジン]2WD・2.5ロイヤル・6AT | 4GR-FSE | DBA-GRS210 |
トヨタ クラウン ロイヤル[エンジン]2WD・2.5ロイヤルサルーン・6AT | 4GR-FSE | DBA-GRS210 |
トヨタ クラウン ロイヤル[エンジン]2WD・2.5ロイヤルサルーンG・6AT | 4GR-FSE | DBA-GRS210 |
トヨタ クラウン ロイヤル[エンジン]4WD・2.5ロイヤルi-Four・6AT | 4GR-FSE | DBA-GRS211 |
トヨタ クラウン ロイヤル[エンジン]4WD・2.5ロイヤルサルーンi-Four・6AT | 4GR-FSE | DBA-GRS211 |
トヨタ クラウン ロイヤル[エンジン]4WD・2.5ロイヤルサルーンGi-Four・6AT | 4GR-FSE | DBA-GRS211 |
▼2015年10月〜2016年08月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | エンジン型式 | 車両型式 |
---|---|---|
トヨタ クラウン ロイヤル[エンジン]2WD・2.5・ロイヤル・6AT | 4GR-FSE | DBA-GRS210 |
トヨタ クラウン ロイヤル[エンジン]2WD・2.5・ロイヤルサルーン・6AT | 4GR-FSE | DBA-GRS210 |
トヨタ クラウン ロイヤル[エンジン]2WD・2.5・ロイヤルサルーンG・6AT | 4GR-FSE | DBA-GRS210 |
トヨタ クラウン ロイヤル[エンジン]4WD・2.5・ロイヤルi-Four・6AT | 4GR-FSE | DBA-GRS211 |
トヨタ クラウン ロイヤル[エンジン]4WD・2.5・ロイヤルサルーンi-Four・6AT | 4GR-FSE | DBA-GRS211 |
トヨタ クラウン ロイヤル[エンジン]4WD・2.5・ロイヤルサルーンGi-Four・6AT | 4GR-FSE | DBA-GRS211 |
▼2014年07月〜2015年10月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | エンジン型式 | 車両型式 |
---|---|---|
トヨタ クラウン ロイヤル[エンジン]2WD・2.5・ロイヤル・6AT | 4GR-FSE | DBA-GRS210 |
トヨタ クラウン ロイヤル[エンジン]2WD・2.5・ロイヤルサルーン・6AT | 4GR-FSE | DBA-GRS210 |
トヨタ クラウン ロイヤル[エンジン]2WD・2.5・ロイヤルサルーンG・6AT | 4GR-FSE | DBA-GRS210 |
トヨタ クラウン ロイヤル[エンジン]4WD・2.5・ロイヤルi-Four・6AT | 4GR-FSE | DBA-GRS211 |
トヨタ クラウン ロイヤル[エンジン]4WD・2.5・ロイヤルサルーンi-Four・6AT | 4GR-FSE | DBA-GRS211 |
トヨタ クラウン ロイヤル[エンジン]4WD・2.5・ロイヤルサルーンGi-Four・6AT | 4GR-FSE | DBA-GRS211 |
▼2014年04月〜2014年07月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | エンジン型式 | 車両型式 |
---|---|---|
トヨタ クラウン ロイヤル[エンジン]2WD・2.5・ロイヤル・6AT | 4GR-FSE | DBA-GRS210 |
トヨタ クラウン ロイヤル[エンジン]2WD・2.5・ロイヤルサルーン・6AT | 4GR-FSE | DBA-GRS210 |
トヨタ クラウン ロイヤル[エンジン]2WD・2.5・ロイヤルサルーンG・6AT | 4GR-FSE | DBA-GRS210 |
トヨタ クラウン ロイヤル[エンジン]4WD・2.5・ロイヤルi-Four・6AT | 4GR-FSE | DBA-GRS211 |
トヨタ クラウン ロイヤル[エンジン]4WD・2.5・ロイヤルサルーンi-Four・6AT | 4GR-FSE | DBA-GRS211 |
トヨタ クラウン ロイヤル[エンジン]4WD・2.5・ロイヤルサルーンGi-Four・6AT | 4GR-FSE | DBA-GRS211 |
▼2012年12月〜2014年04月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | エンジン型式 | 車両型式 |
---|---|---|
トヨタ クラウン ロイヤル[エンジン]2WD・2.5・ロイヤル・6AT | 4GR-FSE | DBA-GRS210 |
トヨタ クラウン ロイヤル[エンジン]2WD・2.5・ロイヤルサルーン・6AT | 4GR-FSE | DBA-GRS210 |
トヨタ クラウン ロイヤル[エンジン]2WD・2.5・ロイヤルサルーンG・6AT | 4GR-FSE | DBA-GRS210 |
トヨタ クラウン ロイヤル[エンジン]4WD・2.5・ロイヤルi-Four・6AT | 4GR-FSE | DBA-GRS211 |
トヨタ クラウン ロイヤル[エンジン]4WD・2.5・ロイヤルサルーンi-Four・6AT | 4GR-FSE | DBA-GRS211 |
トヨタ クラウン ロイヤル[エンジン]4WD・2.5・ロイヤルサルーンGi-Four・6AT | 4GR-FSE | DBA-GRS211 |
▼2012年04月〜2012年12月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | エンジン型式 | 車両型式 |
---|---|---|
トヨタ クラウン ロイヤル[エンジン]2WD・2.5・ロイヤルサルーン プレミアムエディション・6AT | 4GR-FSE | DBA-GRS200 |
トヨタ クラウン ロイヤル[エンジン]4WD・2.5・ロイヤルサルーン i-Four プレミアムエディション・6AT | 4GR-FSE | DBA-GRS201 |
トヨタ クラウン ロイヤル[エンジン]2WD・3.0・ロイヤルサルーン プレミアムエディション・6AT | 3GR-FSE | DBA-GRS202 |
トヨタ クラウン ロイヤル[エンジン]4WD・3.0・ロイヤルサルーン i-Four プレミアムエディション・6AT | 3GR-FSE | DBA-GRS203 |
▼2011年11月〜2012年04月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | エンジン型式 | 車両型式 |
---|---|---|
トヨタ クラウン ロイヤル[エンジン]2WD・2.5・ロイヤルサルーン アニバーサリーエディション・6AT | 4GR-FSE | DBA-GRS200 |
トヨタ クラウン ロイヤル[エンジン]4WD・2.5・ロイヤルサルーン i-Four アニバーサリーエディション・6AT | 4GR-FSE | DBA-GRS201 |
トヨタ クラウン ロイヤル[エンジン]2WD・3.0・ロイヤルサルーン アニバーサリーエディション・6AT | 3GR-FSE | DBA-GRS202 |
トヨタ クラウン ロイヤル[エンジン]4WD・3.0・ロイヤルサルーン i-Four アニバーサリーエディション・6AT | 3GR-FSE | DBA-GRS203 |
▼2010年12月〜2011年11月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | エンジン型式 | 車両型式 |
---|---|---|
トヨタ クラウン ロイヤル[エンジン]2WD・2.5・6AT・ロイヤルサルーン アニバーサリーエディション | 4GR-FSE | DBA-GRS200 |
トヨタ クラウン ロイヤル[エンジン]4WD・2.5・6AT・ロイヤルサルーン i-Four アニバーサリーエディション | 4GR-FSE | DBA-GRS201 |
トヨタ クラウン ロイヤル[エンジン]2WD・3.0・6AT・ロイヤルサルーン アニバーサリーエディション | 3GR-FSE | DBA-GRS202 |
トヨタ クラウン ロイヤル[エンジン]4WD・3.0・6AT・ロイヤルサルーン i-Four アニバーサリーエディション | 3GR-FSE | DBA-GRS203 |
▼2010年02月〜2012年12月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | エンジン型式 | 車両型式 |
---|---|---|
トヨタ クラウン ロイヤル[エンジン]2WD・2.5・6AT・ロイヤルサルーン スペシャルパッケージ | 4GR-FSE | DBA-GRS200 |
トヨタ クラウン ロイヤル[エンジン]2WD・2.5・6AT・ロイヤルサルーン スペシャルナビパッケージ | 4GR-FSE | DBA-GRS200 |
トヨタ クラウン ロイヤル[エンジン]2WD・2.5・6AT・ロイヤルサルーン | 4GR-FSE | DBA-GRS200 |
トヨタ クラウン ロイヤル[エンジン]4WD・2.5・6AT・ロイヤルサルーン i-Four スペシャルパッケージ | 4GR-FSE | DBA-GRS201 |
トヨタ クラウン ロイヤル[エンジン]4WD・2.5・6AT・ロイヤルサルーン i-Four スペシャルナビパッケージ | 4GR-FSE | DBA-GRS201 |
トヨタ クラウン ロイヤル[エンジン]4WD・2.5・6AT・ロイヤルサルーン | 4GR-FSE | DBA-GRS201 |
トヨタ クラウン ロイヤル[エンジン]2WD・3.0・6AT・ロイヤルサルーン | 3GR-FSE | DBA-GRS202 |
トヨタ クラウン ロイヤル[エンジン]2WD・3.0・6AT・ロイヤルサルーンG | 3GR-FSE | DBA-GRS202 |
トヨタ クラウン ロイヤル[エンジン]2WD・3.0・6AT・ロイヤルサルーンG オットマンパッケージ | 3GR-FSE | DBA-GRS202 |
トヨタ クラウン ロイヤル[エンジン]4WD・3.0・6AT・ロイヤルサルーン i-Four | 3GR-FSE | DBA-GRS203 |
トヨタ クラウン ロイヤル[エンジン]4WD・3.0・6AT・ロイヤルサルーン i-Four Uパッケージ | 3GR-FSE | DBA-GRS203 |
▼2009年04月〜2010年02月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | エンジン型式 | 車両型式 |
---|---|---|
トヨタ クラウン ロイヤル[エンジン]2WD・2.5・ロイヤルサルーン スペシャルエディション | 4GR-FSE | DBA-GRS200 |
トヨタ クラウン ロイヤル[エンジン]2WD・2.5・ロイヤルサルーン アニバーサリーエディション | 4GR-FSE | DBA-GRS200 |
トヨタ クラウン ロイヤル[エンジン]4WD・2.5・ロイヤルサルーン i-Four スペシャルエディション | 4GR-FSE | DBA-GRS201 |
トヨタ クラウン ロイヤル[エンジン]4WD・2.5・ロイヤルサルーン i-Four アニバーサリーエディション | 4GR-FSE | DBA-GRS201 |
トヨタ クラウン ロイヤル[エンジン]2WD・3.0・ロイヤルサルーン アニバーサリーエディション | 3GR-FSE | DBA-GRS202 |
トヨタ クラウン ロイヤル[エンジン]4WD・3.0・ロイヤルサルーン i-Four アニバーサリーエディション | 3GR-FSE | DBA-GRS203 |
▼2008年02月〜2010年02月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | エンジン型式 | 車両型式 |
---|---|---|
トヨタ クラウン ロイヤル[エンジン]2WD・3.0・ロイヤルサルーンG | 3GR-FSE | DBA-GRS202-AETUH |
トヨタ クラウン ロイヤル[エンジン]2WD・3.0・ロイヤルサルーン | 3GR-FSE | DBA-GRS202-AETQH |
トヨタ クラウン ロイヤル[エンジン]2WD・2.5 ロイヤルサルーン | 4GR-FSE | DBA-GRS200-AETQH |
トヨタ クラウン ロイヤル[エンジン]4WD・3.0・ロイヤルサルーン i-Four | 3GR-FSE | DBA-GRS203-AETQH |
トヨタ クラウン ロイヤル[エンジン]4WD・2.5・ロイヤルサルーン i-Four | 4GR-FSE | DBA-GRS201-AETQH |
トヨタ クラウン ロイヤル[エンジン]2WD・2.5・ロイヤルサルーン ナビパッケージ | 4GR-FSE | DBA-GRS200 |
トヨタ クラウン ロイヤル[エンジン]4WD・2.5・ロイヤルサルーン i-Four ナビパッケージ | 4GR-FSE | DBA-GRS201 |
トヨタ クラウン ロイヤル[エンジン]2WD・3.0・ロイヤルサルーンG オットマンパッケージ | 3GR-FSE | DBA-GRS202 |
トヨタ クラウン ロイヤル[エンジン]4WD・3.0・ロイヤルサルーン i-Four Uパッケージ | 3GR-FSE | DBA-GRS203 |
▼2007年04月〜2008年02月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | エンジン型式 | 車両型式 |
---|---|---|
トヨタ クラウン ロイヤル[エンジン]2.5・ロイヤルサルーン プレミアムエディション | 4GR-FSE | DBA-GRS180 |
トヨタ クラウン ロイヤル[エンジン]2.5・ロイヤルエクストラi-FOUR Qパッケージ プレミアムエディション | 4GR-FSE | DBA-GRS181 |
トヨタ クラウン ロイヤル[エンジン]3.0・ロイヤルサルーン プレミアムエディション | 3GR-FSE | DBA-GRS182 |
トヨタ クラウン ロイヤル[エンジン]3.0・ロイヤルサルーンi-FOUR プレミアムエディション | 3GR-FSE | DBA-GRS183 |
▼2006年04月〜2007年04月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | エンジン型式 | 車両型式 |
---|---|---|
トヨタ クラウン ロイヤル[エンジン]2.5・ロイヤルサルーン 60thスペシャルエディション | 4GR-FSE | DBA-GRS180 |
トヨタ クラウン ロイヤル[エンジン]2.5・ロイヤルエクストラi-FOUR Qパッケージ 60thスペシャルエディション | 4GR-FSE | DBA-GRS181 |
トヨタ クラウン ロイヤル[エンジン]3.0・ロイヤルサルーン 60thスペシャルエディション | 3GR-FSE | DBA-GRS182 |
トヨタ クラウン ロイヤル[エンジン]3.0・ロイヤルサルーンi-FOUR 60thスペシャルエディション | 3GR-FSE | DBA-GRS183 |
▼2005年10月〜2008年02月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | エンジン型式 | 車両型式 |
---|---|---|
トヨタ クラウン ロイヤル[エンジン]3.0・ロイヤルサルーンG | 3GR-FSE | DBA-GRS182-AETUH |
トヨタ クラウン ロイヤル[エンジン]3.0・ロイヤルサルーン | 3GR-FSE | DBA-GRS182-AETQH |
トヨタ クラウン ロイヤル[エンジン]2.5・ロイヤルサルーン | 4GR-FSE | DBA-GRS180-AETQH |
トヨタ クラウン ロイヤル[エンジン]2.5・ロイヤルエクストラ | 4GR-FSE | DBA-GRS180-AETSH |
トヨタ クラウン ロイヤル[エンジン]3.0・ロイヤルサルーンi-FOUR | 3GR-FSE | DBA-GRS183-AETQH |
トヨタ クラウン ロイヤル[エンジン]2.5・ロイヤルエクストラi-FOUR | 4GR-FSE | DBA-GRS181-AEASH |
トヨタ クラウン ロイヤル[エンジン]3.0・ロイヤルサルーンi-FOUR Sパッケージ | 3GR-FSE | DBA-GRS183 |
トヨタ クラウン ロイヤル[エンジン]3.0・ロイヤルサルーンi-FOUR Uパッケージ | 3GR-FSE | DBA-GRS183 |
トヨタ クラウン ロイヤル[エンジン]2.5・ロイヤルエクストラi-FOUR Qパッケージ | 4GR-FSE | DBA-GRS181 |
▼2004年12月〜2005年10月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | エンジン型式 | 車両型式 |
---|---|---|
トヨタ クラウン ロイヤル[エンジン]2.5・5AT・ロイヤルサルーン プレミアム50thエディション | 4GR-FSE | DBA-GRS180 |
トヨタ クラウン ロイヤル[エンジン]2.5・5AT・ロイヤルエクストラi-FOUR Qパッケージ プレミアム50thエディション | 4GR-FSE | DBA-GRS181 |
トヨタ クラウン ロイヤル[エンジン]3.0・6AT・ロイヤルサルーン プレミアム50thエディション | 3GR-FSE | DBA-GRS182 |
トヨタ クラウン ロイヤル[エンジン]3.0・6AT・ロイヤルサルーンi-FOUR プレミアム50thエディション | 3GR-FSE | DBA-GRS183 |
▼2004年08月〜2005年10月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | エンジン型式 | 車両型式 |
---|---|---|
トヨタ クラウン ロイヤル[エンジン]2.5・5AT・ロイヤルエクストラ | 4GR-FSE | DBA-GRS180 |
トヨタ クラウン ロイヤル[エンジン]2.5・5AT・ロイヤルサルーン | 4GR-FSE | DBA-GRS180 |
トヨタ クラウン ロイヤル[エンジン]2.5・5AT・ロイヤルエクストラi-FOUR | 4GR-FSE | DBA-GRS181 |
トヨタ クラウン ロイヤル[エンジン]2.5・5AT・ロイヤルエクストラi-FOUR Qパッケージ | 4GR-FSE | DBA-GRS181 |
トヨタ クラウン ロイヤル[エンジン]3.0・6AT・ロイヤルサルーン | 3GR-FSE | DBA-GRS182 |
トヨタ クラウン ロイヤル[エンジン]3.0・6AT・ロイヤルサルーンG | 3GR-FSE | DBA-GRS182 |
トヨタ クラウン ロイヤル[エンジン]3.0・6AT・ロイヤルサルーンi-FOUR Sパッケージ | 3GR-FSE | DBA-GRS183 |
トヨタ クラウン ロイヤル[エンジン]3.0・6AT・ロイヤルサルーンi-FOUR | 3GR-FSE | DBA-GRS183 |
トヨタ クラウン ロイヤル[エンジン]3.0・6AT・ロイヤルサルーンi-FOUR Uパッケージ | 3GR-FSE | DBA-GRS183 |
▼2004年04月〜2004年08月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | エンジン型式 | 車両型式 |
---|---|---|
トヨタ クラウン ロイヤル[エンジン]2WD・2.5・5AT・ロイヤルエクストラ | 4GR-FSE | CBA-GRS180 |
トヨタ クラウン ロイヤル[エンジン]2WD・2.5・5AT・ロイヤルサルーン | 4GR-FSE | CBA-GRS180 |
トヨタ クラウン ロイヤル[エンジン]2WD・3.0・6AT・ロイヤルサルーン | 3GR-FSE | CBA-GRS182 |
トヨタ クラウン ロイヤル[エンジン]2WD・3.0・6AT・ロイヤルサルーンG | 3GR-FSE | CBA-GRS182 |
トヨタ クラウン ロイヤル[エンジン]4WD・3.0・6AT・ロイヤルサルーンi-FOUR Sパッケージ | 3GR-FSE | CBA-GRS183 |
トヨタ クラウン ロイヤル[エンジン]4WD・3.0・6AT・ロイヤルサルーンi-FOUR | 3GR-FSE | CBA-GRS183 |
トヨタ クラウン ロイヤル[エンジン]4WD・3.0・6AT・ロイヤルサルーンi-FOUR Uパッケージ | 3GR-FSE | CBA-GRS183 |
▼2004年02月〜2004年04月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | エンジン型式 | 車両型式 |
---|---|---|
トヨタ クラウン ロイヤル[エンジン]2WD・2.5・ロイヤルエクストラ・5AT | 4GR-FSE | CBA-GRS180 |
トヨタ クラウン ロイヤル[エンジン]2WD・2.5・ロイヤルサルーン・5AT | 4GR-FSE | CBA-GRS180 |
トヨタ クラウン ロイヤル[エンジン]2WD・3.0・ロイヤルサルーン・6AT | 3GR-FSE | CBA-GRS182 |
トヨタ クラウン ロイヤル[エンジン]2WD・3.0・ロイヤルサルーンG・6AT | 3GR-FSE | CBA-GRS182 |
トヨタ クラウン ロイヤル[エンジン]4WD・3.0・ロイヤルサルーンi-FOUR Sパッケージ・6AT | 3GR-FSE | CBA-GRS183 |
トヨタ クラウン ロイヤル[エンジン]4WD・3.0・ロイヤルサルーンi-FOUR・6AT | 3GR-FSE | CBA-GRS183 |
トヨタ クラウン ロイヤル[エンジン]4WD・3.0・ロイヤルサルーンi-FOUR Uパッケージ・6AT | 3GR-FSE | CBA-GRS183 |
▼2003年12月〜2004年02月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | エンジン型式 | 車両型式 |
---|---|---|
トヨタ クラウン ロイヤル[エンジン]3.0・ロイヤルサルーンG | 3GR-FSE | UA-GRS182-AETUH |
トヨタ クラウン ロイヤル[エンジン]3.0・ロイヤルサルーン | 3GR-FSE | UA-GRS182-AETQH |
トヨタ クラウン ロイヤル[エンジン]2.5・ロイヤルサルーン | 4GR-FSE | UA-GRS180-AEAQH |
トヨタ クラウン ロイヤル[エンジン]2.5・ロイヤルエクストラ | 4GR-FSE | UA-GRS180-AEASH |
トヨタ クラウン ロイヤル[エンジン]3.0・ロイヤルサルーンi-FOUR | 3GR-FSE | UA-GRS183-AETQH |
トヨタ クラウン ロイヤル[エンジン]3.0・ロイヤルサルーンi-FOUR Sパッケージ | 3GR-FSE | UA-GRS183-AETQH |
トヨタ クラウン ロイヤル[エンジン]3.0・ロイヤルサルーンi-FOUR Uパッケージ | 3GR-FSE | UA-GRS183-AETQH |
▼2003年04月〜2003年12月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | エンジン型式 | 車両型式 |
---|---|---|
トヨタ クラウン ロイヤル[エンジン]2.0・4AT・ロイヤルエクストラリミテッド | 1G-FE | TA-GS171 |
トヨタ クラウン ロイヤル[エンジン]2.5・4AT・ロイヤルエクストラリミテッド | 1JZ-FSE | TA-JZS171 |
トヨタ クラウン ロイヤル[エンジン]2.5・4AT・ロイヤルエクストラFOURリミテッド | 1JZ-GE | TA-JZS173 |
▼2003年01月〜2003年12月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | エンジン型式 | 車両型式 |
---|---|---|
トヨタ クラウン ロイヤル[エンジン]2.5・4AT・ロイヤルサルーンプレミアム | 1JZ-FSE | TA-JZS171 |
トヨタ クラウン ロイヤル[エンジン]3.0・5AT・ロイヤルサルーンプレミアム | 2JZ-FSE | TA-JZS175 |
トヨタ クラウン ロイヤル[エンジン]3.0・4AT・ロイヤルサルーンFOURプレミアム | 2JZ-GE | TA-JZS179 |
トヨタ クラウン ロイヤル[エンジン]3.0・5AT・ロイヤルサルーンプレミアム・マイルドハイブリッド | 2JZ-FSE | YA-JKS175-AEAQH |
▼2002年08月〜2003年04月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | エンジン型式 | 車両型式 |
---|---|---|
トヨタ クラウン ロイヤル[エンジン]2.0・ロイヤルエクストラリミテッド | 1G-FE | TA-GS171 |
トヨタ クラウン ロイヤル[エンジン]2.5・ロイヤルエクストラリミテッド | 1JZ-FSE | TA-JZS171 |
トヨタ クラウン ロイヤル[エンジン]2.5・ロイヤルエクストラFOURリミテッド | 1JZ-GE | TA-JZS173 |
▼2002年01月〜2003年01月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | エンジン型式 | 車両型式 |
---|---|---|
トヨタ クラウン ロイヤル[エンジン]2.5・ロイヤルサルーン プレミアム | 1JZ-FSE | TA-JZS171 |
トヨタ クラウン ロイヤル[エンジン]3.0・ロイヤルサルーン プレミアム | 2JZ-FSE | TA-JZS175 |
トヨタ クラウン ロイヤル[エンジン]3.0・ロイヤルサルーン FOUR プレミアム | 2JZ-GE | TA-JZS179 |
▼2001年08月〜2003年12月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | エンジン型式 | 車両型式 |
---|---|---|
トヨタ クラウン ロイヤル[エンジン]3.0・ロイヤルサルーンG | 2JZ-FSE | TA-JZS175-AEAUH |
トヨタ クラウン ロイヤル[エンジン]3.0・ロイヤルサルーン | 2JZ-FSE | TA-JZS175-AEAQH |
トヨタ クラウン ロイヤル[エンジン]3.0・ロイヤルサルーン・マイルドハイブリッド | 2JZ-FSE | YA-JKS175-AEAQH |
トヨタ クラウン ロイヤル[エンジン]3.0・ロイヤルサルーン FOUR | 2JZ-GE | TA-JZS179-AEPQF |
トヨタ クラウン ロイヤル[エンジン]2.5・ロイヤルサルーン | 1JZ-FSE | TA-JZS171-AEPQH |
トヨタ クラウン ロイヤル[エンジン]2.5・ロイヤルエクストラ | 1JZ-FSE | TA-JZS171-AEPSH |
トヨタ クラウン ロイヤル[エンジン]2.5・ロイヤルエクストラ FOUR | 1JZ-GE | TA-JZS173-AEPSF |
トヨタ クラウン ロイヤル[エンジン]2.0・ロイヤルエクストラ | 1G-FE | TA-GS171-AEPSK |
トヨタ クラウン ロイヤル[エンジン]3.0・ロイヤルサルーン Sパッケージ・マイルドハイブリッド | 2JZ-FSE | YA-JKS175 |
トヨタ クラウン ロイヤル[エンジン]3.0・ロイヤルサルーン Uパッケージ・マイルドハイブリッド | 2JZ-FSE | YA-JKS175 |
トヨタ クラウン ロイヤル[エンジン]2.5・ロイヤルエクストラ FOUR Qパッケージ | 1JZ-GE | TA-JZS173 |
トヨタ クラウン ロイヤル[エンジン]3.0・ロイヤルサルーン FOUR Uパッケージ | 2JZ-GE | TA-JZS179 |
▼2001年01月〜2001年08月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | エンジン型式 | 車両型式 |
---|---|---|
トヨタ クラウン ロイヤル[エンジン]2WD・2.5・ロイヤルサルーン プレミアム21 | 1JZ-FSE | TA-JZS171 |
トヨタ クラウン ロイヤル[エンジン]2WD・3.0・ロイヤルサルーン プレミアム21 | 2JZ-FSE | TA-JZS175 |
トヨタ クラウン ロイヤル[エンジン]4WD・3.0・ロイヤルサルーンFOUR プレミアム21 | 2JZ-GE | TA-JZS179 |
▼2000年08月〜2001年08月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | エンジン型式 | 車両型式 |
---|---|---|
トヨタ クラウン ロイヤル[エンジン]2WD・2.0・ロイヤルエクストラ | 1G-FE | TA-GS171 |
トヨタ クラウン ロイヤル[エンジン]2WD・2.0・ロイヤルエクストラリミテッド | 1G-FE | TA-GS171 |
トヨタ クラウン ロイヤル[エンジン]2WD・2.5・ロイヤルエクストラ | 1JZ-GE | TA-JZS171 |
トヨタ クラウン ロイヤル[エンジン]2WD・2.5・ロイヤルエクストラリミテッド | 1JZ-GE | TA-JZS171 |
トヨタ クラウン ロイヤル[エンジン]2WD・2.5・ロイヤルサルーン | 1JZ-GE | TA-JZS171 |
トヨタ クラウン ロイヤル[エンジン]4WD・2.5・ロイヤルエクストラFOUR | 1JZ-GE | TA-JZS173 |
トヨタ クラウン ロイヤル[エンジン]4WD・2.5・ロイヤルエクストラFOURリミテッド | 1JZ-GE | TA-JZS173 |
トヨタ クラウン ロイヤル[エンジン]4WD・2.5・ロイヤルエクストラFOUR Qパッケージ | 1JZ-GE | TA-JZS173 |
トヨタ クラウン ロイヤル[エンジン]2WD・3.0・ロイヤルサルーン | 2JZ-FSE | TA-JZS175 |
トヨタ クラウン ロイヤル[エンジン]2WD・3.0・ロイヤルサルーンG | 2JZ-FSE | TA-JZS175 |
トヨタ クラウン ロイヤル[エンジン]4WD・3.0・ロイヤルサルーンFOUR | 2JZ-GE | TA-JZS179 |
トヨタ クラウン ロイヤル[エンジン]4WD・3.0・ロイヤルサルーンFOUR Uパッケージ | 2JZ-GE | TA-JZS179 |
▼2000年05月〜2000年08月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | エンジン型式 | 車両型式 |
---|---|---|
トヨタ クラウン ロイヤル[エンジン]2.5・ロイヤルエクストラリミテッド | 1JZ-GE | GH-JZS171 |
トヨタ クラウン ロイヤル[エンジン]2.5・ロイヤルエクストラFOURリミテッド | 1JZ-GE | GH-JZS173 |
▼2000年04月〜2000年08月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | エンジン型式 | 車両型式 |
---|---|---|
トヨタ クラウン ロイヤル[エンジン]2.0・ロイヤルエクストラ | 1G-FE | GH-GS171 |
▼1999年09月〜2000年08月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | エンジン型式 | 車両型式 |
---|---|---|
トヨタ クラウン ロイヤル[エンジン]3.0・ロイヤルサルーンG | 2JZ-FSE | GH-JZS175-AEAUH |
トヨタ クラウン ロイヤル[エンジン]3.0・ロイヤルサルーン | 2JZ-FSE | GH-JZS175-AEAQH |
トヨタ クラウン ロイヤル[エンジン]3.0・ロイヤルサルーンFOUR | 2JZ-GE | GH-JZS179-AEPQF |
トヨタ クラウン ロイヤル[エンジン]2.5・ロイヤルサルーン | 1JZ-GE | GH-JZS171-AEPQF |
トヨタ クラウン ロイヤル[エンジン]2.5・ロイヤルエクストラ | 1JZ-GE | GH-JZS171-AEPSF |
トヨタ クラウン ロイヤル[エンジン]2.5・ロイヤルエクストラ FOUR | 1JZ-GE | GH-JZS173-AEPSF |
トヨタ クラウン ロイヤル[エンジン]2.5・ロイヤルエクストラFOUR Qパッケージ | 1JZ-GE | GH-JZS173 |
トヨタ クラウン ロイヤル[エンジン]3.0・ロイヤルサルーンFOUR Uパッケージ | 2JZ-GE | GH-JZS179 |
スポンサードリンク