トヨタ カローラ ランクス のエンジンスペック
トヨタ カローラ ランクス のエンジンスペック(エンジン型式、種別、総排気量、最高出力(馬力)、最大トルク、
燃料タンク容量、燃料供給装置、使用燃料、エンジンシリンダーの内径、行程、圧縮比)を
年式、グレード、車両形式別に、公開。下記の車両形式一覧から選択することにより、
トヨタ カローラ ランクス の車両型式(グレード)別に使用しているエンジン形式やエンジンの種類、
使用燃料、燃料タンクの容量などのエンジンに関する情報を検索できます。 下記の年式別リンクは、リストの該当する年式の先頭に移動します。
トヨタ カローラ ランクス 車両型式(グレード)別エンジンスペック
下記リストより車両形式(グレード)を選択し車両形式別エンジンスペックページへお進み下さい。
▼2004年12月〜2006年10月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | エンジン型式 | 車両型式 |
---|---|---|
トヨタ カローラ ランクス[エンジン]X・2WD・4AT | 1NZ-FE | DBA-NZE121 |
トヨタ カローラ ランクス[エンジン]X Gエディション・2WD・4AT | 1NZ-FE | DBA-NZE121 |
トヨタ カローラ ランクス[エンジン]X エアロツアラー・2WD・4AT | 1NZ-FE | DBA-NZE121 |
▼2004年12月〜2006年09月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | エンジン型式 | 車両型式 |
---|---|---|
トヨタ カローラ ランクス[エンジン]X HIDセレクション・2WD・4AT | 1NZ-FE | DBA-NZE121 |
トヨタ カローラ ランクス[エンジン]X HIDセレクション・4WD・4AT | 1NZ-FE | CBA-NZE124 |
▼2004年04月〜2006年09月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | エンジン型式 | 車両型式 |
---|---|---|
トヨタ カローラ ランクス[エンジン]Z AEROTOURER・2WD・6MT | 2ZZ-GE | TA-ZZE123-AHFQF |
トヨタ カローラ ランクス[エンジン]Z AEROTOURER・2WD・4AT | 2ZZ-GE | TA-ZZE123-AHPQF |
トヨタ カローラ ランクス[エンジン]S・2WD・4AT | 1ZZ-FE | CBA-ZZE122-AHPEK |
トヨタ カローラ ランクス[エンジン]S・4WD・4AT | 1ZZ-FE | CBA-ZZE124-AHPEK |
トヨタ カローラ ランクス[エンジン]X・4WD・4AT | 1NZ-FE | CBA-NZE124-AHPNK |
トヨタ カローラ ランクス[エンジン]X Gエディション・4WD・4AT | 1NZ-FE | CBA-NZE124 |
トヨタ カローラ ランクス[エンジン]X エアロツアラー・4WD・4AT | 1NZ-FE | CBA-NZE124 |
▼2004年04月〜2004年12月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | エンジン型式 | 車両型式 |
---|---|---|
トヨタ カローラ ランクス[エンジン]X・2WD・4AT | 1NZ-FE | CBA-NZE121-AHPNK |
トヨタ カローラ ランクス[エンジン]X Gエディション・2WD・4AT | 1NZ-FE | CBA-NZE121 |
トヨタ カローラ ランクス[エンジン]X エアロツアラー・2WD・4AT | 1NZ-FE | CBA-NZE121 |
▼2004年02月〜2004年04月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | エンジン型式 | 車両型式 |
---|---|---|
トヨタ カローラ ランクス[エンジン]2WD・1.5 X リミテッド・4AT | 1NZ-FE | CBA-NZE121 |
トヨタ カローラ ランクス[エンジン]2WD・1.5 X・4AT | 1NZ-FE | CBA-NZE121 |
トヨタ カローラ ランクス[エンジン]2WD・1.5 X リミテッド ナビエディション・4AT | 1NZ-FE | CBA-NZE121 |
トヨタ カローラ ランクス[エンジン]2WD・1.5 X Gエディション・4AT | 1NZ-FE | CBA-NZE121 |
トヨタ カローラ ランクス[エンジン]2WD・1.5 X エアロツアラー・4AT | 1NZ-FE | CBA-NZE121 |
トヨタ カローラ ランクス[エンジン]4WD・1.5 X リミテッド・4AT | 1NZ-FE | CBA-NZE124 |
トヨタ カローラ ランクス[エンジン]4WD・1.5 X・4AT | 1NZ-FE | CBA-NZE124 |
トヨタ カローラ ランクス[エンジン]4WD・1.5 X リミテッド ナビエディション・4AT | 1NZ-FE | CBA-NZE124 |
トヨタ カローラ ランクス[エンジン]4WD・1.5 X Gエディション・4AT | 1NZ-FE | CBA-NZE124 |
トヨタ カローラ ランクス[エンジン]4WD・1.5 X エアロツアラー・4AT | 1NZ-FE | CBA-NZE124 |
トヨタ カローラ ランクス[エンジン]2WD・1.8 S・4AT | 1ZZ-FE | CBA-ZZE122 |
トヨタ カローラ ランクス[エンジン]4WD・1.8 S・4AT | 1ZZ-FE | CBA-ZZE124 |
▼2003年09月〜2004年02月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | エンジン型式 | 車両型式 |
---|---|---|
トヨタ カローラ ランクス[エンジン]2WD・1.5 X リミテッド ナビエディション・4AT | 1NZ-FE | UA-NZE121 |
トヨタ カローラ ランクス[エンジン]4WD・1.5 X リミテッド ナビエディション・4AT | 1NZ-FE | UA-NZE124 |
▼2002年09月〜2004年04月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | エンジン型式 | 車両型式 |
---|---|---|
トヨタ カローラ ランクス[エンジン]2WD・1.8 Z AEROTOURER・6MT | 2ZZ-GE | TA-ZZE123-AHFQF |
トヨタ カローラ ランクス[エンジン]2WD・1.8 Z AEROTOURER・4AT | 2ZZ-GE | TA-ZZE123-AHPQF |
▼2002年09月〜2004年02月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | エンジン型式 | 車両型式 |
---|---|---|
トヨタ カローラ ランクス[エンジン]2WD・1.8 S・4AT | 1ZZ-FE | UA-ZZE122-AHPEK |
トヨタ カローラ ランクス[エンジン]4WD・1.8 S・4AT | 1ZZ-FE | UA-ZZE124-AHPEK |
トヨタ カローラ ランクス[エンジン]2WD・1.5 X・4AT | 1NZ-FE | UA-NZE121-AHPNK |
トヨタ カローラ ランクス[エンジン]4WD・1.5 X・4AT | 1NZ-FE | UA-NZE124-AHPNK |
トヨタ カローラ ランクス[エンジン]2WD・1.5 X リミテッド・4AT | 1NZ-FE | UA-NZE121 |
トヨタ カローラ ランクス[エンジン]4WD・1.5 X リミテッド・4AT | 1NZ-FE | UA-NZE124 |
トヨタ カローラ ランクス[エンジン]2WD・1.5 X Gエディション・4AT | 1NZ-FE | UA-NZE121 |
トヨタ カローラ ランクス[エンジン]4WD・1.5 X Gエディション・4AT | 1NZ-FE | UA-NZE124 |
トヨタ カローラ ランクス[エンジン]2WD・1.5 X エアロツアラー・4AT | 1NZ-FE | UA-NZE121 |
トヨタ カローラ ランクス[エンジン]4WD・1.5 X エアロツアラー・4AT | 1NZ-FE | UA-NZE124 |
▼2002年09月〜2003年04月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | エンジン型式 | 車両型式 |
---|---|---|
トヨタ カローラ ランクス[エンジン]2WD・1.5 X リミテッド ナビスペシャル・4AT | 1NZ-FE | UA-NZE121 |
トヨタ カローラ ランクス[エンジン]4WD・1.5 X リミテッド ナビスペシャル・4AT | 1NZ-FE | UA-NZE124 |
▼2002年05月〜2002年09月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | エンジン型式 | 車両型式 |
---|---|---|
トヨタ カローラ ランクス[エンジン]2WD・1.5・X リミテッド・4AT | 1NZ-FE | TA-NZE121 |
トヨタ カローラ ランクス[エンジン]4WD・1.5・X リミテッド・4AT | 1NZ-FE | TA-NZE124 |
▼2001年12月〜2002年09月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | エンジン型式 | 車両型式 |
---|---|---|
トヨタ カローラ ランクス[エンジン]2WD・1.5・4AT・X | 1NZ-FE | TA-NZE121 |
トヨタ カローラ ランクス[エンジン]4WD・1.5・4AT・X | 1NZ-FE | TA-NZE124 |
トヨタ カローラ ランクス[エンジン]2WD・1.5・4AT・X Gエディション | 1NZ-FE | TA-NZE121 |
トヨタ カローラ ランクス[エンジン]4WD・1.5・4AT・X Gエディション | 1NZ-FE | TA-NZE124 |
トヨタ カローラ ランクス[エンジン]2WD・1.5・4AT・X エアロツアラー | 1NZ-FE | TA-NZE121 |
トヨタ カローラ ランクス[エンジン]4WD・1.5・4AT・X エアロツアラー | 1NZ-FE | TA-NZE124 |
トヨタ カローラ ランクス[エンジン]2WD・1.8・6MT・Z | 2ZZ-GE | TA-ZZE123 |
トヨタ カローラ ランクス[エンジン]2WD・1.8・4AT・Z | 2ZZ-GE | TA-ZZE123 |
トヨタ カローラ ランクス[エンジン]2WD・1.8・6MT・Z エアロツアラー | 2ZZ-GE | TA-ZZE123 |
トヨタ カローラ ランクス[エンジン]2WD・1.8・4AT・Z エアロツアラー | 2ZZ-GE | TA-ZZE123 |
▼2001年12月〜2002年05月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | エンジン型式 | 車両型式 |
---|---|---|
トヨタ カローラ ランクス[エンジン]2WD・1.5・4AT・X リミテッド | 1NZ-FE | TA-NZE121 |
トヨタ カローラ ランクス[エンジン]4WD・1.5・4AT・X リミテッド | 1NZ-FE | TA-NZE124 |
▼2001年01月〜2001年12月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | エンジン型式 | 車両型式 |
---|---|---|
トヨタ カローラ ランクス[エンジン]2WD・1.8・Z・6MT | 2ZZ-GE | TA-ZZE123-AHFQF |
トヨタ カローラ ランクス[エンジン]2WD・1.8・Z・4AT | 2ZZ-GE | TA-ZZE123-AHPQF |
トヨタ カローラ ランクス[エンジン]2WD・1.5・X・4AT | 1NZ-FE | TA-NZE121-AHPNK |
トヨタ カローラ ランクス[エンジン]4WD・1.5・X・4AT | 1NZ-FE | TA-NZE124-AHPNK |
トヨタ カローラ ランクス[エンジン]2WD・1.5・X Gエディション・4AT | 1NZ-FE | TA-NZE121 |
トヨタ カローラ ランクス[エンジン]4WD・1.5・X Gエディション・4AT | 1NZ-FE | TA-NZE124 |
トヨタ カローラ ランクス[エンジン]2WD・1.5・X エアロツアラー・4AT | 1NZ-FE | TA-NZE121 |
トヨタ カローラ ランクス[エンジン]4WD・1.5・X エアロツアラー・4AT | 1NZ-FE | TA-NZE124 |
トヨタ カローラ ランクス[エンジン]2WD・1.8・Z エアロツアラー・6MT | 2ZZ-GE | TA-ZZE123 |
トヨタ カローラ ランクス[エンジン]2WD・1.8・Z エアロツアラー・4AT | 2ZZ-GE | TA-ZZE123 |
スポンサードリンク