トヨタ コロナ エクシブ のエンジンスペック
トヨタ コロナ エクシブ のエンジンスペック(エンジン型式、種別、総排気量、最高出力(馬力)、最大トルク、
燃料タンク容量、燃料供給装置、使用燃料、エンジンシリンダーの内径、行程、圧縮比)を
年式、グレード、車両形式別に、公開。下記の車両形式一覧から選択することにより、
トヨタ コロナ エクシブ の車両型式(グレード)別に使用しているエンジン形式やエンジンの種類、
使用燃料、燃料タンクの容量などのエンジンに関する情報を検索できます。 下記の年式別リンクは、リストの該当する年式の先頭に移動します。
トヨタ コロナ エクシブ 車両型式(グレード)別エンジンスペック
下記リストより車両形式(グレード)を選択し車両形式別エンジンスペックページへお進み下さい。
▼1996年06月〜1998年03月[ページのトップに戻る]
▼1995年10月〜1996年06月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | エンジン型式 | 車両型式 |
---|---|---|
トヨタ コロナ エクシブ[エンジン]2WD・2.0・5MT・JTCCバージョン | 3S-GE | E-ST202 |
トヨタ コロナ エクシブ[エンジン]2WD・2.0・4AT・JTCCバージョン | 3S-GE | E-ST202 |
▼1995年08月〜1996年06月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | エンジン型式 | 車両型式 |
---|---|---|
トヨタ コロナ エクシブ[エンジン]2WD・1.8・5MT・180E | 4S-FE | E-ST200 |
トヨタ コロナ エクシブ[エンジン]2WD・1.8・4AT・180E | 4S-FE | E-ST200 |
トヨタ コロナ エクシブ[エンジン]2WD・1.8・5MT・180G | 4S-FE | E-ST200 |
トヨタ コロナ エクシブ[エンジン]2WD・1.8・4AT・180G | 4S-FE | E-ST200 |
トヨタ コロナ エクシブ[エンジン]2WD・2.0・5MT・200E | 3S-FE | E-ST202 |
トヨタ コロナ エクシブ[エンジン]2WD・2.0・4AT・200E | 3S-FE | E-ST202 |
トヨタ コロナ エクシブ[エンジン]2WD・2.0・5MT・200G | 3S-FE | E-ST202 |
トヨタ コロナ エクシブ[エンジン]2WD・2.0・4AT・200G | 3S-FE | E-ST202 |
トヨタ コロナ エクシブ[エンジン]2WD・2.0・5MT・200G 4WS | 3S-FE | E-ST203 |
トヨタ コロナ エクシブ[エンジン]2WD・2.0・4AT・200G 4WS | 3S-FE | E-ST203 |
トヨタ コロナ エクシブ[エンジン]2WD・2.0・5MT・200GT | 3S-GE | E-ST202 |
トヨタ コロナ エクシブ[エンジン]2WD・2.0・4AT・200GT | 3S-GE | E-ST202 |
トヨタ コロナ エクシブ[エンジン]2WD・2.0・5MT・200GT ツーリングバージョン | 3S-GE | E-ST202 |
トヨタ コロナ エクシブ[エンジン]2WD・2.0・4AT・200GT ツーリングバージョン | 3S-GE | E-ST202 |
▼1995年05月〜1995年08月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | エンジン型式 | 車両型式 |
---|---|---|
トヨタ コロナ エクシブ[エンジン]2WD・1.8 TRリミテッド・5MT | 4S-FE | E-ST200 |
トヨタ コロナ エクシブ[エンジン]2WD・1.8 TRリミテッド・4AT | 4S-FE | E-ST200 |
▼1994年10月〜1995年08月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | エンジン型式 | 車両型式 |
---|---|---|
トヨタ コロナ エクシブ[エンジン]2WD・2.0・5MT・TR-R | 3S-FE | E-ST202 |
トヨタ コロナ エクシブ[エンジン]2WD・2.0・4AT・TR-R | 3S-FE | E-ST202 |
トヨタ コロナ エクシブ[エンジン]2WD・2.0・5MT・TR-R(4WS) | 3S-FE | E-ST203 |
トヨタ コロナ エクシブ[エンジン]2WD・2.0・4AT・TR-R(4WS) | 3S-FE | E-ST203 |
▼1994年06月〜1995年08月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | エンジン型式 | 車両型式 |
---|---|---|
トヨタ コロナ エクシブ[エンジン]2WD・1.8 TR-X リミテッド・5MT | 4S-FE | E-ST200 |
トヨタ コロナ エクシブ[エンジン]2WD・1.8 TR-X リミテッド・4AT | 4S-FE | E-ST200 |
トヨタ コロナ エクシブ[エンジン]2WD・2.0 TR-X リミテッド・5MT | 3S-FE | E-ST202 |
トヨタ コロナ エクシブ[エンジン]2WD・2.0 TR-X リミテッド・4AT | 3S-FE | E-ST202 |
▼1994年05月〜1995年08月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | エンジン型式 | 車両型式 |
---|---|---|
トヨタ コロナ エクシブ[エンジン]4WD・2.0 TR-G4・5MT | 3S-GE | E-ST205 |
トヨタ コロナ エクシブ[エンジン]4WD・2.0 TR-G4・4AT | 3S-GE | E-ST205 |
▼1993年10月〜1995年08月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | エンジン型式 | 車両型式 |
---|---|---|
トヨタ コロナ エクシブ[エンジン]2WD・1.8 TR・5MT | 4S-FE | E-ST200 |
トヨタ コロナ エクシブ[エンジン]2WD・1.8 TR・4AT | 4S-FE | E-ST200 |
トヨタ コロナ エクシブ[エンジン]2WD・1.8 TR-X・5MT | 4S-FE | E-ST200 |
トヨタ コロナ エクシブ[エンジン]2WD・1.8 TR-X・4AT | 4S-FE | E-ST200 |
トヨタ コロナ エクシブ[エンジン]2WD・1.8 TR-X(4WS)・5MT | 4S-FE | E-ST201 |
トヨタ コロナ エクシブ[エンジン]2WD・1.8 TR-X(4WS)・4AT | 4S-FE | E-ST201 |
▼1993年10月〜1994年10月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | エンジン型式 | 車両型式 |
---|---|---|
トヨタ コロナ エクシブ[エンジン]2WD・2.0 TR-R・5MT | 3S-FE | E-ST202 |
トヨタ コロナ エクシブ[エンジン]2WD・2.0 TR-R・4AT | 3S-FE | E-ST202 |
トヨタ コロナ エクシブ[エンジン]2WD・2.0 TR-X・5MT | 3S-FE | E-ST202 |
トヨタ コロナ エクシブ[エンジン]2WD・2.0 TR-X・4AT | 3S-FE | E-ST202 |
トヨタ コロナ エクシブ[エンジン]2WD・2.0 TR-R(4WS)・5MT | 3S-FE | E-ST203 |
トヨタ コロナ エクシブ[エンジン]2WD・2.0 TR-R(4WS)・4AT | 3S-FE | E-ST203 |
トヨタ コロナ エクシブ[エンジン]2WD・2.0 TR-X(4WS)・5MT | 3S-FE | E-ST203 |
トヨタ コロナ エクシブ[エンジン]2WD・2.0 TR-X(4WS)・4AT | 3S-FE | E-ST203 |
トヨタ コロナ エクシブ[エンジン]2WD・2.0 TR-G・5MT | 3S-GE | E-ST202 |
トヨタ コロナ エクシブ[エンジン]2WD・2.0 TR-G・4AT | 3S-GE | E-ST202 |
▼1993年05月〜1993年10月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | エンジン型式 | 車両型式 |
---|---|---|
トヨタ コロナ エクシブ[エンジン]2WD・1.8・5MT・FGリミテッド | 4S-FE | E-ST180 |
トヨタ コロナ エクシブ[エンジン]2WD・1.8・4AT・FGリミテッド | 4S-FE | E-ST180 |
▼1992年08月〜1993年10月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | エンジン型式 | 車両型式 |
---|---|---|
トヨタ コロナ エクシブ[エンジン]2WD・1.8・5MT・FEリミテッド | 4S-FE | E-ST180 |
トヨタ コロナ エクシブ[エンジン]2WD・1.8・4AT・FEリミテッド | 4S-FE | E-ST180 |
トヨタ コロナ エクシブ[エンジン]2WD・2.0・5MT・FEリミテッド | 3S-FE | E-ST182 |
トヨタ コロナ エクシブ[エンジン]2WD・2.0・4AT・FEリミテッド | 3S-FE | E-ST182 |
▼1991年08月〜1993年10月[ページのトップに戻る]
▼1989年09月〜1990年08月[ページのトップに戻る]
スポンサードリンク