日産 キューブキュービック のエンジンスペック
日産 キューブキュービック のエンジンスペック(エンジン型式、種別、総排気量、最高出力(馬力)、最大トルク、
燃料タンク容量、燃料供給装置、使用燃料、エンジンシリンダーの内径、行程、圧縮比)を
年式、グレード、車両形式別に、公開。下記の車両形式一覧から選択することにより、
日産 キューブキュービック の車両型式(グレード)別に使用しているエンジン形式やエンジンの種類、
使用燃料、燃料タンクの容量などのエンジンに関する情報を検索できます。 下記の年式別リンクは、リストの該当する年式の先頭に移動します。
日産 キューブキュービック 車両型式(グレード)別エンジンスペック
下記リストより車両形式(グレード)を選択し車両形式別エンジンスペックページへお進み下さい。
▼2008年05月〜2008年11月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | エンジン型式 | 車両型式 |
---|---|---|
日産 キューブキュービック[エンジン]2WD・5ドア・4AT・14S | CR14DE | DBA-BGZ11 |
日産 キューブキュービック[エンジン]2WD・5ドア・4AT・14RS | CR14DE | DBA-BGZ11 |
日産 キューブキュービック[エンジン]2WD・5ドア・CVT・15E | HR15DE | DBA-YGZ11 |
日産 キューブキュービック[エンジン]2WD・5ドア・CVT・15M | HR15DE | DBA-YGZ11 |
日産 キューブキュービック[エンジン]2WD・5ドア・CVT・15RX | HR15DE | DBA-YGZ11 |
日産 キューブキュービック[エンジン]4WD・5ドア・4AT・15S FOUR | HR15DE | DBA-YGNZ11 |
日産 キューブキュービック[エンジン]4WD・5ドア・1.5 ライダー・4AT | HR15DE | DBA-YGNZ11 |
▼2008年05月〜2008年09月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | エンジン型式 | 車両型式 |
---|---|---|
日産 キューブキュービック[エンジン]2WD・5ドア・15M プラスナビ HDD SP・CVT | HR15DE | DBA-YGZ11 |
日産 キューブキュービック[エンジン]4WD・5ドア・15S FOUR プラスナビ HDD SP・4AT | HR15DE | DBA-YGNZ11 |
▼2007年06月〜2008年04月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | エンジン型式 | 車両型式 |
---|---|---|
日産 キューブキュービック[エンジン]2WD・15M プラスナビ HDD・CVT | HR15DE | DBA-YGZ11 |
日産 キューブキュービック[エンジン]4WD・15S FOUR プラスナビ HDD・4AT | HR15DE | DBA-YGNZ11 |
▼2007年01月〜2008年05月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | エンジン型式 | 車両型式 |
---|---|---|
日産 キューブキュービック[エンジン]2WD・15E・CVT | HR15DE | DBA-YGZ11 |
日産 キューブキュービック[エンジン]2WD・15M・CVT | HR15DE | DBA-YGZ11 |
日産 キューブキュービック[エンジン]2WD・15RX・CVT | HR15DE | DBA-YGZ11 |
日産 キューブキュービック[エンジン]2WD・14S・4AT | CR14DE | DBA-BGZ11 |
日産 キューブキュービック[エンジン]2WD・14RS・4AT | CR14DE | DBA-BGZ11 |
日産 キューブキュービック[エンジン]4WD・15S FOUR・4AT | HR15DE | DBA-YGNZ11 |
日産 キューブキュービック[エンジン]2WD・1.4 ライダー・4AT | CR14DE | DBA-BGZ11 |
日産 キューブキュービック[エンジン]2WD・1.5 ライダー・CVT | HR15DE | DBA-YGZ11 |
日産 キューブキュービック[エンジン]4WD・1.5 ライダー・4AT | HR15DE | DBA-YGNZ11 |
▼2007年01月〜2007年06月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | エンジン型式 | 車両型式 |
---|---|---|
日産 キューブキュービック[エンジン]2WD・15M プラスナビネクスト・CVT | HR15DE | DBA-YGZ11 |
日産 キューブキュービック[エンジン]4WD・15S FOUR プラスナビネクスト・4AT | HR15DE | DBA-YGNZ11 |
▼2007年01月〜2007年03月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | エンジン型式 | 車両型式 |
---|---|---|
日産 キューブキュービック[エンジン]2WD・1.4 ライダーアルファU・4AT | CR14DE | DBA-BGZ11 |
日産 キューブキュービック[エンジン]2WD・1.5 ライダーアルファU・CVT | HR15DE | DBA-YGZ11 |
日産 キューブキュービック[エンジン]4WD・1.5 ライダーアルファU・4AT | HR15DE | DBA-YGNZ11 |
▼2006年10月〜2007年01月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | エンジン型式 | 車両型式 |
---|---|---|
日産 キューブキュービック[エンジン]2WD・5ドア・15M プラスナビ・CVT | HR15DE | DBA-YGZ11 |
日産 キューブキュービック[エンジン]4WD・5ドア・15S FOUR プラスナビ・4AT | HR15DE | DBA-YGNZ11 |
▼2006年05月〜2007年01月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | エンジン型式 | 車両型式 |
---|---|---|
日産 キューブキュービック[エンジン]2WD・5ドア・ライダー 1.4・4AT | CR14DE | DBA-BGZ11 |
日産 キューブキュービック[エンジン]2WD・5ドア・ライダー 1.5・CVT | HR15DE | DBA-YGZ11 |
日産 キューブキュービック[エンジン]4WD・5ドア・ライダー 1.5・4AT | HR15DE | DBA-YGNZ11 |
日産 キューブキュービック[エンジン]2WD・5ドア・ライダーアルファU 1.4・4AT | CR14DE | DBA-BGZ11 |
日産 キューブキュービック[エンジン]2WD・5ドア・ライダーアルファU 1.5・CVT | HR15DE | DBA-YGZ11 |
日産 キューブキュービック[エンジン]4WD・5ドア・ライダーアルファU 1.5・4AT | HR15DE | DBA-YGNZ11 |
▼2006年01月〜2007年01月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | エンジン型式 | 車両型式 |
---|---|---|
日産 キューブキュービック[エンジン]14S Vセレクション・4AT | CR14DE | DBA-BGZ11 |
日産 キューブキュービック[エンジン]15M Vセレクション・CVT | HR15DE | DBA-YGZ11 |
日産 キューブキュービック[エンジン]15S FOUR Vセレクション・4AT | HR15DE | DBA-YGNZ11 |
▼2005年05月〜2007年01月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | エンジン型式 | 車両型式 |
---|---|---|
日産 キューブキュービック[エンジン]15M プレミアムインテリア・CVT | HR15DE | DBA-YGZ11 |
日産 キューブキュービック[エンジン]15M・CVT | HR15DE | DBA-YGZ11 |
日産 キューブキュービック[エンジン]15RX・CVT | HR15DE | DBA-YGZ11 |
日産 キューブキュービック[エンジン]14S・4AT | CR14DE | DBA-BGZ11 |
日産 キューブキュービック[エンジン]14RS・4AT | CR14DE | DBA-BGZ11 |
日産 キューブキュービック[エンジン]15S FOUR・4AT | HR15DE | DBA-YGNZ11 |
日産 キューブキュービック[エンジン]15RS FOUR・4AT | HR15DE | DBA-YGNZ11 |
▼2005年05月〜2006年05月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | エンジン型式 | 車両型式 |
---|---|---|
日産 キューブキュービック[エンジン]2WD ライダー 1.4・4AT | CR14DE | DBA-BGZ11 |
日産 キューブキュービック[エンジン]2WD ライダー 1.5・CVT | HR15DE | DBA-YGZ11 |
日産 キューブキュービック[エンジン]4WD ライダー 1.5・4AT | HR15DE | DBA-YGNZ11 |
日産 キューブキュービック[エンジン]2WD ライダーアルファ 1.4・4AT | CR14DE | DBA-BGZ11 |
日産 キューブキュービック[エンジン]2WD ライダーアルファ 1.5・CVT | HR15DE | DBA-YGZ11 |
日産 キューブキュービック[エンジン]4WD ライダーアルファ 1.5・4AT | HR15DE | DBA-YGNZ11 |
▼2005年01月〜2005年03月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | エンジン型式 | 車両型式 |
---|---|---|
日産 キューブキュービック[エンジン]2WD・ライダー HDDナビエディション・4AT | CR14DE | UA-BGZ11 |
日産 キューブキュービック[エンジン]2WD・ライダー HDDナビエディション・CVT | CR14DE | CBA-BGZ11 |
日産 キューブキュービック[エンジン]2WD・トラビス HDDナビエディション・4AT | CR14DE | UA-BGZ11 |
日産 キューブキュービック[エンジン]2WD・トラビス HDDナビエディション・CVT | CR14DE | CBA-BGZ11 |
▼2004年12月〜2005年05月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | エンジン型式 | 車両型式 |
---|---|---|
日産 キューブキュービック[エンジン]2WD・EX MD/CDセレクション・4AT | CR14DE | UA-BGZ11 |
日産 キューブキュービック[エンジン]2WD・EX MD/CDセレクション・CVT | CR14DE | CBA-BGZ11 |
日産 キューブキュービック[エンジン]2WD・SX MD/CDセレクション・4AT | CR14DE | UA-BGZ11 |
日産 キューブキュービック[エンジン]2WD・SX MD/CDセレクション・CVT | CR14DE | CBA-BGZ11 |
日産 キューブキュービック[エンジン]2WD・ライダー・4AT | CR14DE | UA-BGZ11 |
日産 キューブキュービック[エンジン]2WD・ライダー・CVT | CR14DE | CBA-BGZ11 |
▼2004年08月〜2005年05月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | エンジン型式 | 車両型式 |
---|---|---|
日産 キューブキュービック[エンジン]2WD・EX・4AT | CR14DE | UA-BGZ11 |
日産 キューブキュービック[エンジン]2WD・EX・CVT | CR14DE | CBA-BGZ11 |
日産 キューブキュービック[エンジン]2WD・SX・4AT | CR14DE | UA-BGZ11 |
日産 キューブキュービック[エンジン]2WD・SX・CVT | CR14DE | CBA-BGZ11 |
日産 キューブキュービック[エンジン]2WD・Agiactive・4AT | CR14DE | UA-BGZ11 |
日産 キューブキュービック[エンジン]2WD・Agiactive・CVT | CR14DE | CBA-BGZ11 |
▼2004年08月〜2005年03月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | エンジン型式 | 車両型式 |
---|---|---|
日産 キューブキュービック[エンジン]2WD・EXリミテッド・4AT | CR14DE | UA-BGZ11 |
日産 キューブキュービック[エンジン]2WD・EXリミテッド・CVT | CR14DE | CBA-BGZ11 |
日産 キューブキュービック[エンジン]2WD・SXリミテッド・4AT | CR14DE | UA-BGZ11 |
日産 キューブキュービック[エンジン]2WD・SXリミテッド・CVT | CR14DE | CBA-BGZ11 |
▼2004年05月〜2004年08月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | エンジン型式 | 車両型式 |
---|---|---|
日産 キューブキュービック[エンジン]2WD・4AT・SXリミテッド | CR14DE | UA-BGZ11 |
日産 キューブキュービック[エンジン]2WD・CVT・SXリミテッド | CR14DE | CBA-BGZ11 |
日産 キューブキュービック[エンジン]2WD・4AT・EXリミテッド | CR14DE | UA-BGZ11 |
日産 キューブキュービック[エンジン]2WD・CVT・EXリミテッド | CR14DE | CBA-BGZ11 |
▼2004年05月〜2004年06月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | エンジン型式 | 車両型式 |
---|---|---|
日産 キューブキュービック[エンジン]2WD・4AT・プラスコンラン | CR14DE | UA-BGZ11 |
日産 キューブキュービック[エンジン]2WD・CVT・プラスコンラン | CR14DE | CBA-BGZ11 |
▼2004年04月〜2005年05月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | エンジン型式 | 車両型式 |
---|---|---|
日産 キューブキュービック[エンジン]2WD・4AT・トラビス | CR14DE | UA-BGZ11 |
日産 キューブキュービック[エンジン]2WD・CVT・トラビス | CR14DE | CBA-BGZ11 |
▼2004年04月〜2004年08月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | エンジン型式 | 車両型式 |
---|---|---|
日産 キューブキュービック[エンジン]2WD・4AT・SX | CR14DE | UA-BGZ11 |
日産 キューブキュービック[エンジン]2WD・CVT・SX | CR14DE | CBA-BGZ11 |
日産 キューブキュービック[エンジン]2WD・4AT・EX | CR14DE | UA-BGZ11 |
日産 キューブキュービック[エンジン]2WD・CVT・EX | CR14DE | CBA-BGZ11 |
日産 キューブキュービック[エンジン]2WD・4AT・ライダー | CR14DE | UA-BGZ11 |
日産 キューブキュービック[エンジン]2WD・CVT・ライダー | CR14DE | CBA-BGZ11 |
▼2003年12月〜2004年04月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | エンジン型式 | 車両型式 |
---|---|---|
日産 キューブキュービック[エンジン]2WD・1.4・トラビス・4AT | CR14DE | UA-BGZ11 |
日産 キューブキュービック[エンジン]2WD・1.4・トラビス・CVT | CR14DE | UA-BGZ11 |
▼2003年09月〜2004年04月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | エンジン型式 | 車両型式 |
---|---|---|
日産 キューブキュービック[エンジン]2WD・1.4・SX・4AT | CR14DE | UA-BGZ11 |
日産 キューブキュービック[エンジン]2WD・1.4・SX・CVT | CR14DE | UA-BGZ11 |
日産 キューブキュービック[エンジン]2WD・1.4・EX・4AT | CR14DE | UA-BGZ11 |
日産 キューブキュービック[エンジン]2WD・1.4・EX・CVT | CR14DE | UA-BGZ11 |
日産 キューブキュービック[エンジン]2WD・1.4・ライダー・4AT | CR14DE | UA-BGZ11 |
日産 キューブキュービック[エンジン]2WD・1.4・ライダー・CVT | CR14DE | UA-BGZ11 |
スポンサードリンク