日産 パルサー セリエ のエンジンスペック
日産 パルサー セリエ のエンジンスペック(エンジン型式、種別、総排気量、最高出力(馬力)、最大トルク、
燃料タンク容量、燃料供給装置、使用燃料、エンジンシリンダーの内径、行程、圧縮比)を
年式、グレード、車両形式別に、公開。下記の車両形式一覧から選択することにより、
日産 パルサー セリエ の車両型式(グレード)別に使用しているエンジン形式やエンジンの種類、
使用燃料、燃料タンクの容量などのエンジンに関する情報を検索できます。 下記の年式別リンクは、リストの該当する年式の先頭に移動します。
日産 パルサー セリエ 車両型式(グレード)別エンジンスペック
下記リストより車両形式(グレード)を選択し車両形式別エンジンスペックページへお進み下さい。
▼2000年05月〜2000年08月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | エンジン型式 | 車両型式 |
---|---|---|
日産 パルサー セリエ[エンジン]2WD・3ドア・1.5・5MT・REZZO リミテッド | GA15DE | GF-FN15 |
日産 パルサー セリエ[エンジン]2WD・3ドア・1.5・4AT・REZZO リミテッド | GA15DE | GF-FN15 |
日産 パルサー セリエ[エンジン]2WD・5ドア・1.5・5MT・F リミテッド | GA15DE | GF-FN15 |
日産 パルサー セリエ[エンジン]2WD・5ドア・1.5・4AT・F リミテッド | GA15DE | GF-FN15 |
▼1997年09月〜2000年08月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | エンジン型式 | 車両型式 |
---|---|---|
日産 パルサー セリエ[エンジン]2WD・3ドア・1.5・5MT・REZZO プライマリー | GA15DE | GF-FN15 |
日産 パルサー セリエ[エンジン]2WD・3ドア・1.5・4AT・REZZO プライマリー | GA15DE | GF-FN15 |
日産 パルサー セリエ[エンジン]2WD・3ドア・1.5・5MT・REZZO | GA15DE | GF-FN15 |
日産 パルサー セリエ[エンジン]2WD・3ドア・1.5・4AT・REZZO | GA15DE | GF-FN15 |
日産 パルサー セリエ[エンジン]2WD・5ドア・1.5・5MT・F | GA15DE | GF-FN15 |
日産 パルサー セリエ[エンジン]2WD・5ドア・1.5・4AT・F | GA15DE | GF-FN15 |
日産 パルサー セリエ[エンジン]2WD・3ドア・1.5・5MT・X1 | GA15DE | GF-FN15 |
日産 パルサー セリエ[エンジン]2WD・3ドア・1.5・4AT・X1 | GA15DE | GF-FN15 |
日産 パルサー セリエ[エンジン]4WD・3ドア・1.5・5MT・X1-B | GA15DE | GF-FNN15 |
日産 パルサー セリエ[エンジン]4WD・3ドア・1.5・4AT・X1-B | GA15DE | GF-FNN15 |
日産 パルサー セリエ[エンジン]4WD・3ドア・1.5・5MT・X1 | GA15DE | GF-FNN15 |
日産 パルサー セリエ[エンジン]4WD・3ドア・1.5・4AT・X1 | GA15DE | GF-FNN15 |
日産 パルサー セリエ[エンジン]2WD・3ドア・1.6・5MT・X1R | GA16DE | GF-EN15 |
日産 パルサー セリエ[エンジン]2WD・3ドア・1.6・4AT・X1R | GA16DE | GF-EN15 |
日産 パルサー セリエ[エンジン]2WD・3ドア・1.6・5MT・VZ-R | SR16VE | GF-JN15 |
日産 パルサー セリエ[エンジン]2WD・3ドア・1.8・4AT・GTI | SR18DE | GF-HN15 |
▼1996年08月〜1997年09月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | エンジン型式 | 車両型式 |
---|---|---|
日産 パルサー セリエ[エンジン]2WD・3ドア・1.5・5MT・REZZO プライマリー | GA15DE | E-FN15 |
日産 パルサー セリエ[エンジン]2WD・3ドア・1.5・4AT・REZZO プライマリー | GA15DE | E-FN15 |
日産 パルサー セリエ[エンジン]2WD・3ドア・1.5・5MT・REZZO | GA15DE | E-FN15 |
日産 パルサー セリエ[エンジン]2WD・3ドア・1.5・4AT・REZZO | GA15DE | E-FN15 |
日産 パルサー セリエ[エンジン]2WD・3ドア・1.5・5MT・X1 | GA15DE | E-FN15 |
日産 パルサー セリエ[エンジン]2WD・3ドア・1.5・4AT・X1 | GA15DE | E-FN15 |
日産 パルサー セリエ[エンジン]2WD・3ドア・1.5・5MT・X1 エクセル | GA15DE | E-FN15 |
日産 パルサー セリエ[エンジン]2WD・3ドア・1.5・4AT・X1 エクセル | GA15DE | E-FN15 |
日産 パルサー セリエ[エンジン]4WD・3ドア・1.5・5MT・X1 | GA15DE | E-FNN15 |
日産 パルサー セリエ[エンジン]4WD・3ドア・1.5・4AT・X1 | GA15DE | E-FNN15 |
日産 パルサー セリエ[エンジン]4WD・3ドア・1.5・5MT・X1 エクセル | GA15DE | E-FNN15 |
日産 パルサー セリエ[エンジン]4WD・3ドア・1.5・4AT・X1 エクセル | GA15DE | E-FNN15 |
日産 パルサー セリエ[エンジン]2WD・3ドア・1.6・5MT・X1R | GA16DE | E-EN15 |
日産 パルサー セリエ[エンジン]2WD・3ドア・1.6・4AT・X1R | GA16DE | E-EN15 |
日産 パルサー セリエ[エンジン]2WD・3ドア・1.8・5MT・GTI | SR18DE | E-HN15 |
日産 パルサー セリエ[エンジン]2WD・3ドア・1.8・4AT・GTI | SR18DE | E-HN15 |
▼1995年01月〜1996年08月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | エンジン型式 | 車両型式 |
---|---|---|
日産 パルサー セリエ[エンジン]2WD・3ドア・1.5・REZZO プライマリー・5MT | GA15DE | E-FN15 |
日産 パルサー セリエ[エンジン]2WD・3ドア・1.5・REZZO プライマリー・4AT | GA15DE | E-FN15 |
日産 パルサー セリエ[エンジン]2WD・3ドア・1.5・REZZO・5MT | GA15DE | E-FN15 |
日産 パルサー セリエ[エンジン]2WD・3ドア・1.5・REZZO・4AT | GA15DE | E-FN15 |
日産 パルサー セリエ[エンジン]2WD・3ドア・1.5・X1・5MT | GA15DE | E-FN15 |
日産 パルサー セリエ[エンジン]2WD・3ドア・1.5・X1・4AT | GA15DE | E-FN15 |
日産 パルサー セリエ[エンジン]4WD・3ドア・1.5・X1・5MT | GA15DE | E-FNN15 |
日産 パルサー セリエ[エンジン]4WD・3ドア・1.5・X1・4AT | GA15DE | E-FNN15 |
日産 パルサー セリエ[エンジン]2WD・3ドア・1.6・X1R・5MT | GA16DE | E-EN15 |
日産 パルサー セリエ[エンジン]2WD・3ドア・1.6・X1R・4AT | GA16DE | E-EN15 |
日産 パルサー セリエ[エンジン]2WD・3ドア・1.8・GTI・5MT | SR18DE | E-HN15 |
日産 パルサー セリエ[エンジン]2WD・3ドア・1.8・GTI・4AT | SR18DE | E-HN15 |
スポンサードリンク