ホンダ シビック フェリオ のエンジンスペック
ホンダ シビック フェリオ 車両型式(グレード)別エンジンスペック
▼2005年02月〜2005年09月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | エンジン型式 | 車両型式 |
---|---|---|
ホンダ シビック フェリオ[エンジン]2WD・1.7・5MT・X スペシャルエディション | D17A | CBA-ES3 |
ホンダ シビック フェリオ[エンジン]2WD・1.7・CVT・X スペシャルエディション | D17A | CBA-ES3 |
ホンダ シビック フェリオ[エンジン]4WD・1.7・4AT・X4 スペシャルエディション | D17A | ABA-ET2 |
▼2004年01月〜2005年09月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | エンジン型式 | 車両型式 |
---|---|---|
ホンダ シビック フェリオ[エンジン]2WD・1.5・5MT・C | D15B | CBA-ES1 |
ホンダ シビック フェリオ[エンジン]2WD・1.5・4AT・C | D15B | CBA-ES1 |
ホンダ シビック フェリオ[エンジン]4WD・1.5・5MT・C4 | D15B | ABA-ES2 |
ホンダ シビック フェリオ[エンジン]4WD・1.5・4AT・C4 | D15B | ABA-ES2 |
ホンダ シビック フェリオ[エンジン]2WD・1.7・5MT・X | D17A | CBA-ES3 |
ホンダ シビック フェリオ[エンジン]2WD・1.7・CVT・X | D17A | CBA-ES3 |
ホンダ シビック フェリオ[エンジン]2WD・1.7・CVT・XL | D17A | CBA-ES3 |
ホンダ シビック フェリオ[エンジン]4WD・1.7・4AT・X4 | D17A | ABA-ET2 |
▼2003年09月〜2004年01月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | エンジン型式 | 車両型式 |
---|---|---|
ホンダ シビック フェリオ[エンジン]2WD・1.5・5MT・C | D15B | UA-ES1 |
ホンダ シビック フェリオ[エンジン]2WD・1.5・4AT・C | D15B | UA-ES1 |
ホンダ シビック フェリオ[エンジン]4WD・1.5・5MT・C4 | D15B | LA-ES2 |
ホンダ シビック フェリオ[エンジン]4WD・1.5・4AT・C4 | D15B | LA-ES2 |
ホンダ シビック フェリオ[エンジン]2WD・1.7・5MT・X | D17A | UA-ES3 |
ホンダ シビック フェリオ[エンジン]2WD・1.7・CVT・X | D17A | UA-ES3 |
ホンダ シビック フェリオ[エンジン]2WD・1.7・CVT・XL | D17A | UA-ES3 |
ホンダ シビック フェリオ[エンジン]4WD・1.7・4AT・X4 | D17A | LA-ET2 |
▼2002年10月〜2003年09月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | エンジン型式 | 車両型式 |
---|---|---|
ホンダ シビック フェリオ[エンジン]2WD・1.5C・5MT | D15B | UA-ES1 |
ホンダ シビック フェリオ[エンジン]2WD・1.5C・4AT | D15B | UA-ES1 |
ホンダ シビック フェリオ[エンジン]4WD・1.5C4・5MT | D15B | LA-ES2 |
ホンダ シビック フェリオ[エンジン]4WD・1.5C4・4AT | D15B | LA-ES2 |
ホンダ シビック フェリオ[エンジン]4WD・1.5L4・5MT | D15B | LA-ES2 |
ホンダ シビック フェリオ[エンジン]4WD・1.5L4・4AT | D15B | LA-ES2 |
ホンダ シビック フェリオ[エンジン]2WD・1.7RS・5MT | D17A | LA-ES3 |
ホンダ シビック フェリオ[エンジン]2WD・1.7RS・CVT | D17A | LA-ES3 |
ホンダ シビック フェリオ[エンジン]2WD・1.7XL・CVT | D17A | LA-ES3 |
▼2001年10月〜2002年10月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | エンジン型式 | 車両型式 |
---|---|---|
ホンダ シビック フェリオ[エンジン]2WD・1.5・C・5MT | D15B | UA-ES1 |
ホンダ シビック フェリオ[エンジン]2WD・1.5・C・4AT | D15B | UA-ES1 |
ホンダ シビック フェリオ[エンジン]4WD・1.5・C4・5MT | D15B | LA-ES2 |
ホンダ シビック フェリオ[エンジン]4WD・1.5・C4・4AT | D15B | LA-ES2 |
▼2001年06月〜2001年10月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | エンジン型式 | 車両型式 |
---|---|---|
ホンダ シビック フェリオ[エンジン]2WD・スタイルエディション・5MT | D17A | LA-ES3 |
ホンダ シビック フェリオ[エンジン]2WD・スタイルエディション・CVT | D17A | LA-ES3 |
▼2001年05月〜2001年10月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | エンジン型式 | 車両型式 |
---|---|---|
ホンダ シビック フェリオ[エンジン]2WD・クォリティエディション・5MT | D15B | LA-ES1 |
ホンダ シビック フェリオ[エンジン]2WD・クォリティエディション・4AT | D15B | LA-ES1 |
ホンダ シビック フェリオ[エンジン]4WD・クォリティエディション・5MT | D15B | LA-ES2 |
ホンダ シビック フェリオ[エンジン]4WD・クォリティエディション・4AT | D15B | LA-ES2 |
▼2001年02月〜2001年10月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | エンジン型式 | 車両型式 |
---|---|---|
ホンダ シビック フェリオ[エンジン]2WD・カーオブザイヤー受賞記念特別仕様車・CVT | D15B | LA-ES1 |
▼2000年09月〜2003年09月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | エンジン型式 | 車両型式 |
---|---|---|
ホンダ シビック フェリオ[エンジン]2WD・1.5・iE・CVT | D15B | LA-ES1 |
▼2000年09月〜2002年10月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | エンジン型式 | 車両型式 |
---|---|---|
ホンダ シビック フェリオ[エンジン]2WD・1.7・RS・5MT | D17A | LA-ES3 |
ホンダ シビック フェリオ[エンジン]2WD・1.7・RS・CVT | D17A | LA-ES3 |
ホンダ シビック フェリオ[エンジン]4WD・1.5・L4・5MT | D15B | LA-ES2 |
ホンダ シビック フェリオ[エンジン]4WD・1.5・L4・4AT | D15B | LA-ES2 |
▼2000年09月〜2001年10月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | エンジン型式 | 車両型式 |
---|---|---|
ホンダ シビック フェリオ[エンジン]2WD・1.5・B・5MT | D15B | LA-ES1 |
ホンダ シビック フェリオ[エンジン]2WD・1.5・B・4AT | D15B | LA-ES1 |
ホンダ シビック フェリオ[エンジン]4WD・1.5・B4・5MT | D15B | LA-ES2 |
ホンダ シビック フェリオ[エンジン]4WD・1.5・B4・4AT | D15B | LA-ES2 |
▼2000年04月〜2000年09月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | エンジン型式 | 車両型式 |
---|---|---|
ホンダ シビック フェリオ[エンジン]2WD・1.5・スーパースペリア・5MT | D15B | GF-EK3 |
ホンダ シビック フェリオ[エンジン]2WD・1.5・スーパースペリア・CVT | D15B | GF-EK3 |
▼1999年09月〜2000年09月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | エンジン型式 | 車両型式 |
---|---|---|
ホンダ シビック フェリオ[エンジン]2WD・1.5・スペリア・5MT | D15B | GF-EK3 |
ホンダ シビック フェリオ[エンジン]2WD・1.5・スペリア・CVT | D15B | GF-EK3 |
▼1999年07月〜2000年09月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | エンジン型式 | 車両型式 |
---|---|---|
ホンダ シビック フェリオ[エンジン]2WD・1.5・クリーンエディション・5MT | D15B | GH-EK3 |
ホンダ シビック フェリオ[エンジン]2WD・1.5・クリーンエディション・CVT | D15B | GH-EK3 |
▼1998年09月〜2000年09月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | エンジン型式 | 車両型式 |
---|---|---|
ホンダ シビック フェリオ[エンジン]2WD・1.3・EL・5MT | D13B | GF-EK2 |
ホンダ シビック フェリオ[エンジン]2WD・1.3・EL・4AT | D13B | GF-EK2 |
ホンダ シビック フェリオ[エンジン]2WD・1.5・Vi・5MT | D15B | GF-EK3 |
ホンダ シビック フェリオ[エンジン]2WD・1.5・Vi・CVT | D15B | GF-EK3 |
ホンダ シビック フェリオ[エンジン]2WD・1.5・Vi-RS・5MT | D15B | GF-EK3 |
ホンダ シビック フェリオ[エンジン]2WD・1.5・Vi-RS・CVT | D15B | GF-EK3 |
ホンダ シビック フェリオ[エンジン]2WD・1.6・Si・5MT | B16A | GF-EK4 |
ホンダ シビック フェリオ[エンジン]2WD・1.6・Si・4AT | B16A | GF-EK4 |
ホンダ シビック フェリオ[エンジン]4WD・1.6・RTi・5MT | D16A | GF-EK5 |
ホンダ シビック フェリオ[エンジン]4WD・1.6・RTi・4AT | D16A | GF-EK5 |
▼1998年09月〜1999年07月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | エンジン型式 | 車両型式 |
---|---|---|
ホンダ シビック フェリオ[エンジン]2WD・1.5・ML・5MT | D15B | GF-EK3 |
ホンダ シビック フェリオ[エンジン]2WD・1.5・ML・4AT | D15B | GF-EK3 |
ホンダ シビック フェリオ[エンジン]2WD・1.5・Mi・5MT | D15B | GF-EK3 |
ホンダ シビック フェリオ[エンジン]2WD・1.5・Mi・CVT | D15B | GF-EK3 |
▼1997年08月〜1998年09月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | エンジン型式 | 車両型式 |
---|---|---|
ホンダ シビック フェリオ[エンジン]2WD・1.3EL・5MT | D13B | E-EK2 |
ホンダ シビック フェリオ[エンジン]2WD・1.3EL・4AT | D13B | E-EK2 |
ホンダ シビック フェリオ[エンジン]2WD・1.5ML・5MT | D15B | E-EK3 |
ホンダ シビック フェリオ[エンジン]2WD・1.5ML・4AT | D15B | E-EK3 |
ホンダ シビック フェリオ[エンジン]2WD・1.5Mi・5MT | D15B | E-EK3 |
ホンダ シビック フェリオ[エンジン]2WD・1.5Mi・CVT | D15B | E-EK3 |
ホンダ シビック フェリオ[エンジン]2WD・1.5Vi・5MT | D15B | E-EK3 |
ホンダ シビック フェリオ[エンジン]2WD・1.5Vi・CVT | D15B | E-EK3 |
ホンダ シビック フェリオ[エンジン]2WD・1.6LEV・5MT | D16A | E-EK8 |
ホンダ シビック フェリオ[エンジン]2WD・1.6LEV・4AT | D16A | E-EK8 |
ホンダ シビック フェリオ[エンジン]2WD・1.6LEV-U・5MT | D16A | E-EK8 |
ホンダ シビック フェリオ[エンジン]2WD・1.6LEV-U・4AT | D16A | E-EK8 |
ホンダ シビック フェリオ[エンジン]2WD・1.6Si・5MT | B16A | E-EK4 |
ホンダ シビック フェリオ[エンジン]2WD・1.6Si・4AT | B16A | E-EK4 |
ホンダ シビック フェリオ[エンジン]4WD・1.6RTi・5MT | D16A | E-EK5 |
ホンダ シビック フェリオ[エンジン]4WD・1.6RTi・4AT | D16A | E-EK5 |
▼1996年01月〜1997年08月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | エンジン型式 | 車両型式 |
---|---|---|
ホンダ シビック フェリオ[エンジン]2WD・1.5・ML-U・5MT | D15B | E-EK3 |
ホンダ シビック フェリオ[エンジン]2WD・1.5・ML-U・4AT | D15B | E-EK3 |
ホンダ シビック フェリオ[エンジン]2WD・1.5・Mi-U・5MT | D15B | E-EK3 |
ホンダ シビック フェリオ[エンジン]2WD・1.5・Mi-U・CVT | D15B | E-EK3 |
▼1995年09月〜1997年08月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | エンジン型式 | 車両型式 |
---|---|---|
ホンダ シビック フェリオ[エンジン]2WD・1.3・EL・5MT | D13B | E-EK2 |
ホンダ シビック フェリオ[エンジン]2WD・1.3・EL・4AT | D13B | E-EK2 |
ホンダ シビック フェリオ[エンジン]2WD・1.5・ML・5MT | D15B | E-EK3 |
ホンダ シビック フェリオ[エンジン]2WD・1.5・ML・4AT | D15B | E-EK3 |
ホンダ シビック フェリオ[エンジン]2WD・1.5・Mi・5MT | D15B | E-EK3 |
ホンダ シビック フェリオ[エンジン]2WD・1.5・Mi・CVT | D15B | E-EK3 |
ホンダ シビック フェリオ[エンジン]2WD・1.5・Vi・5MT | D15B | E-EK3 |
ホンダ シビック フェリオ[エンジン]2WD・1.5・Vi・CVT | D15B | E-EK3 |
ホンダ シビック フェリオ[エンジン]2WD・1.6・Si・5MT | B16A | E-EK4 |
ホンダ シビック フェリオ[エンジン]2WD・1.6・Si-U・5MT | B16A | E-EK4 |
ホンダ シビック フェリオ[エンジン]2WD・1.6・Si-U・4AT | B16A | E-EK4 |
ホンダ シビック フェリオ[エンジン]4WD・1.6・RTi・5MT | D16A | E-EK5 |
ホンダ シビック フェリオ[エンジン]4WD・1.6・RTi・4AT | D16A | E-EK5 |
▼1994年05月〜1995年09月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | エンジン型式 | 車両型式 |
---|---|---|
ホンダ シビック フェリオ[エンジン]2WD・1.5・MXリミテッド・5MT | D15B | E-EG8 |
ホンダ シビック フェリオ[エンジン]2WD・1.5・MXリミテッド・4AT | D15B | E-EG8 |
▼1993年09月〜1995年09月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | エンジン型式 | 車両型式 |
---|---|---|
ホンダ シビック フェリオ[エンジン]2WD・1.5・ML・5MT | D15B | E-EG8 |
ホンダ シビック フェリオ[エンジン]2WD・1.5・ML・4AT | D15B | E-EG8 |
ホンダ シビック フェリオ[エンジン]2WD・1.5・ETi・5MT | D15B | E-EG8 |
ホンダ シビック フェリオ[エンジン]2WD・1.5・ETi・4AT | D15B | E-EG8 |
ホンダ シビック フェリオ[エンジン]2WD・1.6・EXi・4AT | ZC | E-EJ3 |
ホンダ シビック フェリオ[エンジン]4WD・1.6・RTX・5MT | ZC | E-EH1 |
ホンダ シビック フェリオ[エンジン]4WD・1.6・RTX・4AT | ZC | E-EH1 |
ホンダ シビック フェリオ[エンジン]4WD・1.6・RT Si・5MT | ZC | E-EH1 |
ホンダ シビック フェリオ[エンジン]4WD・1.6・RT Si・4AT | ZC | E-EH1 |
▼1993年05月〜1993年09月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | エンジン型式 | 車両型式 |
---|---|---|
ホンダ シビック フェリオ[エンジン]2WD・1.5・ML-X・5MT | D15B | E-EG8 |
ホンダ シビック フェリオ[エンジン]2WD・1.5・ML-X・4AT | D15B | E-EG8 |
▼1992年09月〜1993年09月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | エンジン型式 | 車両型式 |
---|---|---|
ホンダ シビック フェリオ[エンジン]2WD・1.5・5MT・ML | D15B | E-EG8 |
ホンダ シビック フェリオ[エンジン]2WD・1.5・4AT・ML | D15B | E-EG8 |
▼1992年09月〜1992年10月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | エンジン型式 | 車両型式 |
---|---|---|
ホンダ シビック フェリオ[エンジン]2WD・1.5・4AT・ETi | D15B | E-EG8 |
▼1991年09月〜1995年09月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | エンジン型式 | 車両型式 |
---|---|---|
ホンダ シビック フェリオ[エンジン]2WD・1.3・5MT・EL | D13B | E-EG7 |
ホンダ シビック フェリオ[エンジン]2WD・1.3・4AT・EL | D13B | E-EG7 |
ホンダ シビック フェリオ[エンジン]2WD・1.5・5MT・MX | D15B | E-EG8 |
ホンダ シビック フェリオ[エンジン]2WD・1.5・4AT・MX | D15B | E-EG8 |
ホンダ シビック フェリオ[エンジン]2WD・1.5・5MT・VTi | D15B | E-EG8 |
ホンダ シビック フェリオ[エンジン]2WD・1.5・4AT・VTi | D15B | E-EG8 |
ホンダ シビック フェリオ[エンジン]2WD・1.6・5MT・SiR | B16A | E-EG9 |
ホンダ シビック フェリオ[エンジン]2WD・1.6・4AT・SiR | B16A | E-EG9 |
▼1991年09月〜1993年09月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | エンジン型式 | 車両型式 |
---|---|---|
ホンダ シビック フェリオ[エンジン]2WD・1.5・5MT・ETi | D15B | E-EG8 |
ホンダ シビック フェリオ[エンジン]4WD・1.6・5MT・RTX | ZC | E-EH1 |
ホンダ シビック フェリオ[エンジン]4WD・1.6・4AT・RTX | ZC | E-EH1 |
ホンダ シビック フェリオ[エンジン]4WD・1.6・5MT・RT Si | ZC | E-EH1 |
ホンダ シビック フェリオ[エンジン]4WD・1.6・4AT・RT Si | ZC | E-EH1 |
スポンサードリンク