マツダ ファミリア のエンジンスペック
マツダ ファミリア 車両型式(グレード)別エンジンスペック
▼2002年09月〜2003年10月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | エンジン型式 | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ ファミリア[エンジン]1.5・4WD・LS・5MT | ZL-DE | GH-BJ5P |
マツダ ファミリア[エンジン]1.5・4WD・LS・4AT | ZL-DE | GH-BJ5P |
マツダ ファミリア[エンジン]2.0・2WD・スポルト20・4AT | FS-ZE | TA-BJFP |
▼2001年12月〜2003年10月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | エンジン型式 | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ ファミリア[エンジン]1.5・2WD・LS・5MT | ZL-DE | LA-BJ5P |
マツダ ファミリア[エンジン]1.5・2WD・LS・4AT | ZL-DE | LA-BJ5P |
▼2001年12月〜2002年09月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | エンジン型式 | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ ファミリア[エンジン]1.3・2WD・ES・5MT | B3-ME | GF-BJ3P |
マツダ ファミリア[エンジン]1.3・2WD・ES・4AT | B3-ME | GF-BJ3P |
マツダ ファミリア[エンジン]1.3・2WD・JS・5MT | B3-ME | GF-BJ3P |
マツダ ファミリア[エンジン]1.3・2WD・JS・4AT | B3-ME | GF-BJ3P |
マツダ ファミリア[エンジン]2.0・2WD・スポルト20・4AT | FS-ZE | LA-BJFP |
▼2001年05月〜2001年12月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | エンジン型式 | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ ファミリア[エンジン]2WD・マツダスピード・ファミリア・5MT | FS-ZE | LA-BJ5P改 |
▼2000年10月〜2002年09月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | エンジン型式 | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ ファミリア[エンジン]4WD・1.5 LS・5MT | ZL-DE | GF-BJ5P |
マツダ ファミリア[エンジン]4WD・1.5 LS・4AT | ZL-DE | GF-BJ5P |
▼2000年10月〜2001年12月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | エンジン型式 | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ ファミリア[エンジン]2WD・1.3 ES・5MT | B3-ME | GF-BJ3P |
マツダ ファミリア[エンジン]2WD・1.3 ES・4AT | B3-ME | GF-BJ3P |
マツダ ファミリア[エンジン]2WD・1.3 JS・5MT | B3-ME | GF-BJ3P |
マツダ ファミリア[エンジン]2WD・1.3 JS・4AT | B3-ME | GF-BJ3P |
マツダ ファミリア[エンジン]2WD・1.5 LS・5MT | ZL-DE | LA-BJ5P |
マツダ ファミリア[エンジン]2WD・1.5 LS・4AT | ZL-DE | LA-BJ5P |
マツダ ファミリア[エンジン]2WD・1.5 RS・4AT | ZL-VE | GF-BJ5P |
▼1998年06月〜2000年10月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | エンジン型式 | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ ファミリア[エンジン]2WD・1.3・ES・5MT | B3-ME | GF-BJ3P |
マツダ ファミリア[エンジン]2WD・1.3・ES・4AT | B3-ME | GF-BJ3P |
マツダ ファミリア[エンジン]2WD・1.3・JS・5MT | B3-ME | GF-BJ3P |
マツダ ファミリア[エンジン]2WD・1.3・JS・4AT | B3-ME | GF-BJ3P |
マツダ ファミリア[エンジン]2WD・1.5・LS・5MT | ZL-DE | GF-BJ5P |
マツダ ファミリア[エンジン]2WD・1.5・LS・4AT | ZL-DE | GF-BJ5P |
マツダ ファミリア[エンジン]2WD・1.5・RX・4AT | ZL-DE | GF-BJ5P |
マツダ ファミリア[エンジン]2WD・1.5・GS・4AT | ZL-DE | GF-BJ5P |
マツダ ファミリア[エンジン]4WD・1.5・LS・5MT | ZL-DE | GF-BJ5P |
マツダ ファミリア[エンジン]4WD・1.5・LS・4AT | ZL-DE | GF-BJ5P |
マツダ ファミリア[エンジン]2WD・2.0D・LS・5MT | RF | KE-BJEP |
マツダ ファミリア[エンジン]2WD・2.0D・LS・4AT | RF | KE-BJEP |
▼1998年06月〜1999年08月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | エンジン型式 | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ ファミリア[エンジン]2WD・1.5・RX・5MT | ZL-DE | GF-BJ5P |
マツダ ファミリア[エンジン]2WD・1.5・GS・5MT | ZL-DE | GF-BJ5P |
▼1997年07月〜1998年06月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | エンジン型式 | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ ファミリア[エンジン]2WD・3ドア・1.3・タイプSスペシャル・5MT | B3-ME | E-BHA3S |
マツダ ファミリア[エンジン]2WD・3ドア・1.3・タイプSスペシャル・3AT | B3-ME | E-BHA3S |
マツダ ファミリア[エンジン]2WD・4ドア・1.5・LSスペシャル・5MT | Z5-DE | E-BHALP |
マツダ ファミリア[エンジン]2WD・4ドア・1.5・LSスペシャル・4AT | Z5-DE | E-BHALP |
▼1996年10月〜1999年08月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | エンジン型式 | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ ファミリア[エンジン]2WD・3ドア・1.3・タイプC・5MT | B3-ME | E-BHA3S |
マツダ ファミリア[エンジン]2WD・3ドア・1.3・タイプC・3AT | B3-ME | E-BHA3S |
マツダ ファミリア[エンジン]2WD・3ドア・1.3・タイプS・5MT | B3-ME | E-BHA3S |
マツダ ファミリア[エンジン]2WD・3ドア・1.3・タイプS・3AT | B3-ME | E-BHA3S |
マツダ ファミリア[エンジン]2WD・3ドア・1.5・インタープレーX・5MT | Z5-DE | E-BHALS |
マツダ ファミリア[エンジン]2WD・3ドア・1.5・インダープレーX・4AT | Z5-DE | E-BHALS |
マツダ ファミリア[エンジン]2WD・3ドア・1.8・インタープレーX・5MT | BP-ZE | E-BHA8S |
マツダ ファミリア[エンジン]2WD・3ドア・1.8・インダープレーX・4AT | BP-ZE | E-BHA8S |
▼1996年10月〜1998年06月[ページのトップに戻る]
▼1994年06月〜1995年08月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | エンジン型式 | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ ファミリア[エンジン]2WD・1.5・ES・5MT | Z5-DE | E-BHALP |
マツダ ファミリア[エンジン]2WD・1.5・ES・4AT | Z5-DE | E-BHALP |
マツダ ファミリア[エンジン]2WD・1.5・LS・5MT | Z5-DE | E-BHALP |
マツダ ファミリア[エンジン]2WD・1.5・LS・4AT | Z5-DE | E-BHALP |
マツダ ファミリア[エンジン]2WD・1.5・RS・5MT | Z5-DE | E-BHALP |
マツダ ファミリア[エンジン]2WD・1.5・RS・4AT | Z5-DE | E-BHALP |
マツダ ファミリア[エンジン]2WD・1.5・GS・5MT | Z5-DE | E-BHALP |
マツダ ファミリア[エンジン]2WD・1.5・GS・4AT | Z5-DE | E-BHALP |
マツダ ファミリア[エンジン]2WD・1.5・インタープレーX・5MT | B5-ZE | E-BHA5P |
マツダ ファミリア[エンジン]2WD・1.5・インダープレーX・4AT | B5-ZE | E-BHA5P |
マツダ ファミリア[エンジン]2WD・1.8・インタープレーX・5MT | BP-ZE | E-BHA8P |
マツダ ファミリア[エンジン]2WD・1.8・インダープレーX・4AT | BP-ZE | E-BHA8P |
▼1993年06月〜1996年06月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | エンジン型式 | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ ファミリア[エンジン]2WD・1.3・4ドア・クレールGスペシャル・5MT | B3 | E-BG5P |
マツダ ファミリア[エンジン]2WD・1.3・4ドア・クレールGスペシャル・4AT | B3 | E-BG5P |
▼1993年06月〜1994年06月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | エンジン型式 | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ ファミリア[エンジン]2WD・1.5・4ドア・クレール・5MT | B5 | E-BG5P |
マツダ ファミリア[エンジン]2WD・1.5・4ドア・クレール・4AT | B5 | E-BG5P |
マツダ ファミリア[エンジン]2WD・1.5・4ドア・インタープレーSE・5MT | B5 | E-BG5P |
マツダ ファミリア[エンジン]2WD・1.5・4ドア・インタープレーSE・3AT | B5 | E-BG5P |
マツダ ファミリア[エンジン]2WD・1.5・4ドア・サプリーム・5MT | B5 | E-BG5P |
マツダ ファミリア[エンジン]2WD・1.5・4ドア・サプリーム・3AT | B5 | E-BG5P |
マツダ ファミリア[エンジン]2WD・1.5・4ドア・インタープレーXリミテッド・5MT | B5 | E-BG5P |
マツダ ファミリア[エンジン]2WD・1.5・4ドア・インタープレーXリミテッド・4AT | B5 | E-BG5P |
マツダ ファミリア[エンジン]2WD・1.5・4ドア・インタープレーR・5MT | B5 | E-BG5P |
マツダ ファミリア[エンジン]2WD・1.5・4ドア・インタープレーR・4AT | B5 | E-BG5P |
マツダ ファミリア[エンジン]2WD・1.5・4ドア・サプリームツインカム・5MT | B5 | E-BG5P |
マツダ ファミリア[エンジン]2WD・1.5・4ドア・サプリームツインカム・4AT | B5 | E-BG5P |
マツダ ファミリア[エンジン]4WD・1.6・4ドア・クレール・5MT | B6 | E-BG6R |
マツダ ファミリア[エンジン]4WD・1.6・4ドア・クレール・4AT | B6 | E-BG6R |
マツダ ファミリア[エンジン]4WD・1.6・4ドア・インタープレー・5MT | B6 | E-BG6R |
マツダ ファミリア[エンジン]4WD・1.6・4ドア・インタープレー・4AT | B6 | E-BG6R |
マツダ ファミリア[エンジン]2WD・1.7D・4ドア・クレール・5MT | PN | X-BG7P |
▼1993年02月〜1996年06月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | エンジン型式 | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ ファミリア[エンジン]2WD・1.3・3ドア・クレールGスペシャル・4MT | B3 | E-BG3S |
マツダ ファミリア[エンジン]2WD・1.3・3ドア・クレールGスペシャル・3AT | B3 | E-BG3S |
▼1993年02月〜1994年06月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | エンジン型式 | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ ファミリア[エンジン]2WD・1.5・3ドア・インタープレーSE・5MT | B5 | E-BG5S |
マツダ ファミリア[エンジン]2WD・1.5・3ドア・インタープレーSE・4AT | B5 | E-BG5S |
マツダ ファミリア[エンジン]2WD・1.5・3ドア・インタープレーR・5MT | B5 | E-BG5S |
マツダ ファミリア[エンジン]2WD・1.5・3ドア・インタープレーR・4AT | B5 | E-BG5S |
マツダ ファミリア[エンジン]4WD・1.6・3ドア・クレール・5MT | B6 | E-BG6Z |
マツダ ファミリア[エンジン]4WD・1.6・3ドア・クレール・4AT | B6 | E-BG6Z |
マツダ ファミリア[エンジン]4WD・1.6・3ドア・インタープレー・5MT | B6 | E-BG6Z |
マツダ ファミリア[エンジン]4WD・1.6・3ドア・インタープレー・4AT | B6 | E-BG6Z |
マツダ ファミリア[エンジン]2WD・1.8・3ドア・GT・5MT | BP | E-BG8S |
マツダ ファミリア[エンジン]2WD・1.8・3ドア・GT・4AT | BP | E-BG8S |
マツダ ファミリア[エンジン]4WD・1.8・3ドア・GT-X・5MT | BP | E-BG8Z |
マツダ ファミリア[エンジン]4WD・1.8・3ドア・GT-R・5MT | BP | E-BG8Z |
マツダ ファミリア[エンジン]2WD・1.8・4ドア・GT・5MT | BP | E-BG8P |
マツダ ファミリア[エンジン]2WD・1.8・4ドア・GT・4AT | BP | E-BG8P |
マツダ ファミリア[エンジン]4WD・1.8・4ドア・GT-X・5MT | BP | E-BG8R |
▼1992年05月〜1993年02月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | エンジン型式 | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ ファミリア[エンジン]2WD・3ドア・インタープレーSE・1.5・5MT | B5 | E-BG5S |
マツダ ファミリア[エンジン]2WD・3ドア・インタープレーSE・1.5・4AT | B5 | E-BG5S |
▼1991年08月〜1993年02月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | エンジン型式 | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ ファミリア[エンジン]2WD・3ドア・クレールGスペシャル・1.3・4MT | B3 | E-BG3S |
マツダ ファミリア[エンジン]2WD・3ドア・クレールGスペシャル・1.3・3AT | B3 | E-BG3S |
マツダ ファミリア[エンジン]2WD・3ドア・インタープレーX・1.5・5MT | B5 | E-BG5S |
マツダ ファミリア[エンジン]2WD・3ドア・インタープレーX・1.5・4AT | B5 | E-BG5S |
▼1991年06月〜1993年02月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | エンジン型式 | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ ファミリア[エンジン]2WD・3ドア・クレールG・1.3・4MT | B3 | E-BG3S |
マツダ ファミリア[エンジン]2WD・3ドア・クレールG・1.3・3AT | B3 | E-BG3S |
マツダ ファミリア[エンジン]2WD・3ドア・インタープレーS・1.5・4AT | B5 | E-BG5S |
▼1991年01月〜1993年02月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | エンジン型式 | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ ファミリア[エンジン]2WD・3ドア・クレール・1.3・4MT | B3 | E-BG3S |
マツダ ファミリア[エンジン]2WD・3ドア・クレール・1.3・3AT | B3 | E-BG3S |
マツダ ファミリア[エンジン]2WD・3ドア・クレール・1.5・5MT | B5 | E-BG5S |
マツダ ファミリア[エンジン]2WD・3ドア・クレール・1.5・4AT | B5 | E-BG5S |
マツダ ファミリア[エンジン]2WD・3ドア・インタープレー・1.5・5MT | B5 | E-BG5S |
マツダ ファミリア[エンジン]2WD・3ドア・インタープレー・1.5・4AT | B5 | E-BG5S |
マツダ ファミリア[エンジン]2WD・3ドア・インタープレーツインカム・1.5・5MT | B5 | E-BG5S |
マツダ ファミリア[エンジン]2WD・3ドア・インタープレーツインカム・1.5・4AT | B5 | E-BG5S |
マツダ ファミリア[エンジン]2WD・3ドア・GT・1.8・5MT | BP | E-BG8S |
マツダ ファミリア[エンジン]2WD・3ドア・GT・1.8・4AT | BP | E-BG8S |
▼1990年02月〜1991年01月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | エンジン型式 | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ ファミリア[エンジン]2WD・4ドア・クチュール・1.5・4MT | B5 | E-BG5P |
マツダ ファミリア[エンジン]2WD・4ドア・クチュール・1.5・3AT | B5 | E-BG5P |
▼1989年08月〜1991年01月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | エンジン型式 | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ ファミリア[エンジン]4WD・3ドア・クレール・1.6・5MT | B6 | E-BG6Z |
マツダ ファミリア[エンジン]4WD・3ドア・クレール・1.6・4AT | B6 | E-BG6Z |
マツダ ファミリア[エンジン]4WD・3ドア・インタープレー・1.6・5MT | B6 | E-BG6Z |
マツダ ファミリア[エンジン]4WD・3ドア・インタープレー・1.6・4AT | B6 | E-BG6Z |
マツダ ファミリア[エンジン]4WD・3ドア・GT-X・1.8・5MT | BP | E-BG8Z |
マツダ ファミリア[エンジン]4WD・4ドア・クレール・1.6・5MT | B6 | E-BG6R |
マツダ ファミリア[エンジン]4WD・4ドア・クレール・1.6・4AT | B6 | E-BG6R |
マツダ ファミリア[エンジン]4WD・4ドア・インタープレー・1.6・5MT | B6 | E-BG6R |
マツダ ファミリア[エンジン]4WD・4ドア・インタープレー・1.6・4AT | B6 | E-BG6R |
マツダ ファミリア[エンジン]4WD・4ドア・GT-X・1.8・5MT | BP | E-BG8R |
▼1989年02月〜1991年01月[ページのトップに戻る]
スポンサードリンク