マツダ カペラ のエンジンスペック
マツダ カペラ のエンジンスペック(エンジン型式、種別、総排気量、最高出力(馬力)、最大トルク、
燃料タンク容量、燃料供給装置、使用燃料、エンジンシリンダーの内径、行程、圧縮比)を
年式、グレード、車両形式別に、公開。下記の車両形式一覧から選択することにより、
マツダ カペラ の車両型式(グレード)別に使用しているエンジン形式やエンジンの種類、
使用燃料、燃料タンクの容量などのエンジンに関する情報を検索できます。 下記の年式別リンクは、リストの該当する年式の先頭に移動します。
マツダ カペラ 車両型式(グレード)別エンジンスペック
下記リストより車両形式(グレード)を選択し車両形式別エンジンスペックページへお進み下さい。
▼1999年11月〜2002年08月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | エンジン型式 | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ カペラ[エンジン]2WD・1.8・Ci・5MT | FP-DE | GF-GF8P |
マツダ カペラ[エンジン]2WD・1.8・Ci・4AT | FP-DE | GF-GF8P |
マツダ カペラ[エンジン]2WD・1.8・Li・5MT | FP-DE | GF-GF8P |
マツダ カペラ[エンジン]2WD・1.8・Li・4AT | FP-DE | GF-GF8P |
マツダ カペラ[エンジン]2WD・1.8・Gi・5MT | FP-DE | GF-GF8P |
マツダ カペラ[エンジン]2WD・1.8・Gi・4AT | FP-DE | GF-GF8P |
マツダ カペラ[エンジン]4WD・2.0・Zi・4AT | FS-ZE | GF-GFEP |
マツダ カペラ[エンジン]4WD・2.0・Fi・4AT | FS-DE | GF-GFER |
▼1998年07月〜1999年11月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | エンジン型式 | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ カペラ[エンジン]2WD・Ti・2.0D・4AT | RF | KD-GFFP |
▼1997年08月〜1999年11月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | エンジン型式 | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ カペラ[エンジン]2WD・Ci・1.8・5MT | FP-DE | GF-GF8P |
マツダ カペラ[エンジン]2WD・Ci・1.8・4AT | FP-DE | GF-GF8P |
マツダ カペラ[エンジン]2WD・Li・1.8・5MT | FP-DE | GF-GF8P |
マツダ カペラ[エンジン]2WD・Li・1.8・4AT | FP-DE | GF-GF8P |
マツダ カペラ[エンジン]2WD・Gi-R・1.8・5MT | FP-DE | GF-GF8P |
マツダ カペラ[エンジン]2WD・Gi-R・1.8・4AT | FP-DE | GF-GF8P |
マツダ カペラ[エンジン]4WD・Fi・2.0・5MT | FS-DE | GF-GFER |
マツダ カペラ[エンジン]4WD・Fi・2.0・4AT | FS-DE | GF-GFER |
マツダ カペラ[エンジン]4WD・Zi-R・2.0・5MT | FS-ZE | GF-GFEP |
マツダ カペラ[エンジン]4WD・Zi-R・2.0・4AT | FS-ZE | GF-GFEP |
▼1996年07月〜1997年08月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | エンジン型式 | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ カペラ[エンジン]4WD・Fi・2.0・5MT | FS-DE | E-CG2SR |
マツダ カペラ[エンジン]4WD・Fi・2.0・4AT | FS-DE | E-CG2SR |
▼1996年01月〜1997年08月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | エンジン型式 | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ カペラ[エンジン]2WD・Li-S・1.8・5MT | FP-DE | E-CG2PP |
マツダ カペラ[エンジン]2WD・Li-S・1.8・4AT | FP-DE | E-CG2PP |
マツダ カペラ[エンジン]2WD・Li・1.8・5MT | FP-DE | E-CG2PP |
マツダ カペラ[エンジン]2WD・Li・1.8・4AT | FP-DE | E-CG2PP |
マツダ カペラ[エンジン]2WD・Gi・1.8・5MT | FP-DE | E-CG2PP |
マツダ カペラ[エンジン]2WD・Gi・1.8・4AT | FP-DE | E-CG2PP |
マツダ カペラ[エンジン]2WD・Zi・2.0・5MT | FS-DE | E-CG2SP |
マツダ カペラ[エンジン]2WD・Zi・2.0・4AT | FS-DE | E-CG2SP |
▼1995年09月〜1995年12月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | エンジン型式 | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ カペラ[エンジン]2WD・1.8・Giスペシャルエディション・5MT | FP-DE | E-CG2PP |
マツダ カペラ[エンジン]2WD・1.8・Giスペシャルエディション・4AT | FP-DE | E-CG2PP |
▼1994年08月〜1996年01月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | エンジン型式 | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ カペラ[エンジン]2WD・1.8・Li-S・5MT | FP-DE | E-CG2PP |
マツダ カペラ[エンジン]2WD・1.8・Li-S・4AT | FP-DE | E-CG2PP |
マツダ カペラ[エンジン]2WD・1.8・Li・5MT | FP-DE | E-CG2PP |
マツダ カペラ[エンジン]2WD・1.8・Li・4AT | FP-DE | E-CG2PP |
マツダ カペラ[エンジン]2WD・1.8・Gi・5MT | FP-DE | E-CG2PP |
マツダ カペラ[エンジン]2WD・1.8・Gi・4AT | FP-DE | E-CG2PP |
マツダ カペラ[エンジン]2WD・2.0・Zi・5MT | FS-DE | E-CG2SP |
マツダ カペラ[エンジン]2WD・2.0・Zi・4AT | FS-DE | E-CG2SP |
マツダ カペラ[エンジン]4WD・2.0・Fi・5MT | FS-DE | E-CG2SR |
マツダ カペラ[エンジン]4WD・2.0・Fi・4AT | FS-DE | E-CG2SR |
▼1990年09月〜1991年10月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | エンジン型式 | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ カペラ[エンジン]2WD・1.8・オータムバージョン・4AT | F8 | E-GD8P |
▼1990年06月〜1991年10月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | エンジン型式 | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ カペラ[エンジン]2WD・1.6・SGサルーンG・5MT | B6 | E-GD6P |
マツダ カペラ[エンジン]2WD・1.6・SGサルーンG・4AT | B6 | E-GD6P |
マツダ カペラ[エンジン]2WD・1.8・プロフィールG・5MT | F8 | E-GD8P |
マツダ カペラ[エンジン]2WD・1.8・プロフィールG・4AT | F8 | E-GD8P |
マツダ カペラ[エンジン]2WD・2.0D・SGサルーンG・5MT | RF | Q-GDFP |
マツダ カペラ[エンジン]2WD・2.0D・SGサルーンG・4AT | RF | Q-GDFP |
マツダ カペラ[エンジン]2WD・2.0D・プロフィールG・5MT | RF | Q-GDFP |
マツダ カペラ[エンジン]2WD・2.0D・プロフィールG・4AT | RF | Q-GDFP |
▼1990年02月〜1991年10月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | エンジン型式 | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ カペラ[エンジン]2WD・1.8・クチュール・4AT | F8 | E-GD8P |
▼1989年06月〜1991年10月[ページのトップに戻る]
スポンサードリンク