車種情報
メーカー | :トヨタ |
車種名 | :クレスタ |
仕様・グレード等 | :2.4D-T・4AT・スーパーカスタム |
車種形式 | :Q-LX80 |
販売時期 | :1990.08-1992.10 |
総排気量 | :2446 cc |
乗車定員 | :5 名 |
使用燃料 | :軽油 |
トヨタクレスタ2.4D-T・4AT・スーパーカスタムの燃費スペック
|
スポンサードリンク
スポンサードリンク
メーカー | :トヨタ |
車種名 | :クレスタ |
仕様・グレード等 | :2.4D-T・4AT・スーパーカスタム |
車種形式 | :Q-LX80 |
販売時期 | :1990.08-1992.10 |
総排気量 | :2446 cc |
乗車定員 | :5 名 |
使用燃料 | :軽油 |
|
スポンサードリンク