車種情報
メーカー | :トヨタ |
車種名 | :クレスタ |
仕様・グレード等 | :2.0・4AT・エクシード |
車種形式 | :E-GX81 |
販売時期 | :1991.05-1991.12 |
総排気量 | :1988 cc |
乗車定員 | :5 名 |
使用燃料 | :レギュラーガソリン |
トヨタクレスタ2.0・4AT・エクシードの燃費スペック
|
スポンサードリンク
スポンサードリンク
メーカー | :トヨタ |
車種名 | :クレスタ |
仕様・グレード等 | :2.0・4AT・エクシード |
車種形式 | :E-GX81 |
販売時期 | :1991.05-1991.12 |
総排気量 | :1988 cc |
乗車定員 | :5 名 |
使用燃料 | :レギュラーガソリン |
|
スポンサードリンク