車種情報
| メーカー | :トヨタ | 
| 車種名 | :グランビア | 
| 仕様・グレード等 | :2WD・3.0D・8人乗・4ドア・G コンフォートセレクション | 
| 車種形式 | :KD-KCH10W | 
| 販売時期 | :1998.05-1999.08 | 
| 総排気量 | :2982 cc | 
| 乗車定員 | :8 名 | 
| 使用燃料 | :軽油 | 
トヨタグランビア2WD・3.0D・8人乗・4ドア・G コンフォートセレクションの燃費スペック
  | 
スポンサードリンク
	スポンサードリンク
| メーカー | :トヨタ | 
| 車種名 | :グランビア | 
| 仕様・グレード等 | :2WD・3.0D・8人乗・4ドア・G コンフォートセレクション | 
| 車種形式 | :KD-KCH10W | 
| 販売時期 | :1998.05-1999.08 | 
| 総排気量 | :2982 cc | 
| 乗車定員 | :8 名 | 
| 使用燃料 | :軽油 | 
  | 
スポンサードリンク