車種情報
| メーカー | :トヨタ |
| 車種名 | :スプリンター カリブ |
| 仕様・グレード等 | :2WD・5ドア・1.6・4AT・Sツーリング リミテッド |
| 車種形式 | :E-AE111G |
| 販売時期 | :1998.01-1998.04 |
| 総排気量 | :1587 cc |
| 乗車定員 | :5 名 |
| 使用燃料 | :レギュラーガソリン |
トヨタスプリンター カリブ2WD・5ドア・1.6・4AT・Sツーリング リミテッドの燃費スペック
|
スポンサードリンク
スポンサードリンク
| メーカー | :トヨタ |
| 車種名 | :スプリンター カリブ |
| 仕様・グレード等 | :2WD・5ドア・1.6・4AT・Sツーリング リミテッド |
| 車種形式 | :E-AE111G |
| 販売時期 | :1998.01-1998.04 |
| 総排気量 | :1587 cc |
| 乗車定員 | :5 名 |
| 使用燃料 | :レギュラーガソリン |
|
スポンサードリンク