車種情報
メーカー | :トヨタ |
車種名 | :ライトエース ノア |
仕様・グレード等 | :2WD・2.2D・4AT・Gエクサーブ・4ドア・スペーシャスルーフ |
車種形式 | :KH-CR40G |
販売時期 | :1998.12-2000.05 |
総排気量 | :2184 cc |
乗車定員 | :8 名 |
使用燃料 | :軽油 |
トヨタライトエース ノア2WD・2.2D・4AT・Gエクサーブ・4ドア・スペーシャスルーフの燃費スペック
|
スポンサードリンク
スポンサードリンク
メーカー | :トヨタ |
車種名 | :ライトエース ノア |
仕様・グレード等 | :2WD・2.2D・4AT・Gエクサーブ・4ドア・スペーシャスルーフ |
車種形式 | :KH-CR40G |
販売時期 | :1998.12-2000.05 |
総排気量 | :2184 cc |
乗車定員 | :8 名 |
使用燃料 | :軽油 |
|
スポンサードリンク