車種情報
メーカー | :トヨタ |
車種名 | :ライトエース ノア |
仕様・グレード等 | :4WD・2.2D・4AT・ロードツアラー・4ドア・スタンダードルーフ |
車種形式 | :KH-CR50G |
販売時期 | :1998.12-2001.11 |
総排気量 | :2184 cc |
乗車定員 | :8 名 |
使用燃料 | :軽油 |
トヨタライトエース ノア4WD・2.2D・4AT・ロードツアラー・4ドア・スタンダードルーフの燃費スペック
|
スポンサードリンク
スポンサードリンク
メーカー | :トヨタ |
車種名 | :ライトエース ノア |
仕様・グレード等 | :4WD・2.2D・4AT・ロードツアラー・4ドア・スタンダードルーフ |
車種形式 | :KH-CR50G |
販売時期 | :1998.12-2001.11 |
総排気量 | :2184 cc |
乗車定員 | :8 名 |
使用燃料 | :軽油 |
|
スポンサードリンク