車種情報
メーカー | :日産 |
車種名 | :アベニール |
仕様・グレード等 | :2WD・2.0D・5ドア・4AT・リゾートエクスプレス タイプSi |
車種形式 | :Y-SW10 |
販売時期 | :1994.11-1995.08 |
総排気量 | :1973 cc |
乗車定員 | :5 名 |
使用燃料 | :軽油 |
日産アベニール2WD・2.0D・5ドア・4AT・リゾートエクスプレス タイプSiの燃費スペック
|
スポンサードリンク
スポンサードリンク
メーカー | :日産 |
車種名 | :アベニール |
仕様・グレード等 | :2WD・2.0D・5ドア・4AT・リゾートエクスプレス タイプSi |
車種形式 | :Y-SW10 |
販売時期 | :1994.11-1995.08 |
総排気量 | :1973 cc |
乗車定員 | :5 名 |
使用燃料 | :軽油 |
|
スポンサードリンク