車種情報
メーカー | :三菱 |
車種名 | :シャリオ |
仕様・グレード等 | :4WD・2.0D・MX・標準ルーフ・5MT |
車種形式 | :Y-N48W |
販売時期 | :1993.05-1994.09 |
総排気量 | :1998 cc |
乗車定員 | :7 名 |
使用燃料 | :軽油 |
三菱シャリオ4WD・2.0D・MX・標準ルーフ・5MTの燃費スペック
|
スポンサードリンク
スポンサードリンク
メーカー | :三菱 |
車種名 | :シャリオ |
仕様・グレード等 | :4WD・2.0D・MX・標準ルーフ・5MT |
車種形式 | :Y-N48W |
販売時期 | :1993.05-1994.09 |
総排気量 | :1998 cc |
乗車定員 | :7 名 |
使用燃料 | :軽油 |
|
スポンサードリンク