車種情報
メーカー | :マツダ |
車種名 | :クロノス |
仕様・グレード等 | :4WD・20FX(ディーゼル)・5MT |
車種形式 | :X-GEFP |
販売時期 | :1993.06-1994.10 |
総排気量 | :1998 cc |
乗車定員 | :5 名 |
使用燃料 | :軽油 |
マツダクロノス4WD・20FX(ディーゼル)・5MTの燃費スペック
|
スポンサードリンク
スポンサードリンク
メーカー | :マツダ |
車種名 | :クロノス |
仕様・グレード等 | :4WD・20FX(ディーゼル)・5MT |
車種形式 | :X-GEFP |
販売時期 | :1993.06-1994.10 |
総排気量 | :1998 cc |
乗車定員 | :5 名 |
使用燃料 | :軽油 |
|
スポンサードリンク