車種情報
メーカー | :マツダ |
車種名 | :ファミリア ワゴン |
仕様・グレード等 | :2WD・2.0D・XE・4AT |
車種形式 | :KD-BWEY10 |
販売時期 | :1996.06-1997.06 |
総排気量 | :1973 cc |
乗車定員 | :5 名 |
使用燃料 | :軽油 |
マツダファミリア ワゴン2WD・2.0D・XE・4ATの燃費スペック
|
スポンサードリンク
スポンサードリンク
メーカー | :マツダ |
車種名 | :ファミリア ワゴン |
仕様・グレード等 | :2WD・2.0D・XE・4AT |
車種形式 | :KD-BWEY10 |
販売時期 | :1996.06-1997.06 |
総排気量 | :1973 cc |
乗車定員 | :5 名 |
使用燃料 | :軽油 |
|
スポンサードリンク