車種情報
| メーカー | :マツダ |
| 車種名 | :ボンゴ ワゴン |
| 仕様・グレード等 | :4WD・2.0D・GSX・ミドルルーフ・5MT |
| 車種形式 | :Q-SSF8R |
| 販売時期 | :1989.04-1990.02 |
| 総排気量 | :1998 cc |
| 乗車定員 | :8 名 |
| 使用燃料 | :軽油 |
マツダボンゴ ワゴン4WD・2.0D・GSX・ミドルルーフ・5MTの燃費スペック
|
スポンサードリンク
スポンサードリンク
| メーカー | :マツダ |
| 車種名 | :ボンゴ ワゴン |
| 仕様・グレード等 | :4WD・2.0D・GSX・ミドルルーフ・5MT |
| 車種形式 | :Q-SSF8R |
| 販売時期 | :1989.04-1990.02 |
| 総排気量 | :1998 cc |
| 乗車定員 | :8 名 |
| 使用燃料 | :軽油 |
|
スポンサードリンク