車種情報
メーカー | :マツダ |
車種名 | :ボンゴ ワゴン |
仕様・グレード等 | :2WD・2.0D・GSX・4AT・ミドルルーフ |
車種形式 | :Q-SSF8W |
販売時期 | :1990.02-1993.08 |
総排気量 | :1998 cc |
乗車定員 | :8 名 |
使用燃料 | :軽油 |
マツダボンゴ ワゴン2WD・2.0D・GSX・4AT・ミドルルーフの燃費スペック
|
スポンサードリンク
スポンサードリンク
メーカー | :マツダ |
車種名 | :ボンゴ ワゴン |
仕様・グレード等 | :2WD・2.0D・GSX・4AT・ミドルルーフ |
車種形式 | :Q-SSF8W |
販売時期 | :1990.02-1993.08 |
総排気量 | :1998 cc |
乗車定員 | :8 名 |
使用燃料 | :軽油 |
|
スポンサードリンク