車種情報
メーカー | :マツダ |
車種名 | :ボンゴ ワゴン |
仕様・グレード等 | :2WD・2.0D・5MT・DX・標準ルーフ |
車種形式 | :Y-SSF8W |
販売時期 | :1993.08-1994.09 |
総排気量 | :1998 cc |
乗車定員 | :9 名 |
使用燃料 | :軽油 |
マツダボンゴ ワゴン2WD・2.0D・5MT・DX・標準ルーフの燃費スペック
|
スポンサードリンク
スポンサードリンク
メーカー | :マツダ |
車種名 | :ボンゴ ワゴン |
仕様・グレード等 | :2WD・2.0D・5MT・DX・標準ルーフ |
車種形式 | :Y-SSF8W |
販売時期 | :1993.08-1994.09 |
総排気量 | :1998 cc |
乗車定員 | :9 名 |
使用燃料 | :軽油 |
|
スポンサードリンク