車種情報
| メーカー | :マツダ |
| 車種名 | :ロードスター |
| 仕様・グレード等 | :SRリミテッド・4AT・1.8 |
| 車種形式 | :E-NA8C |
| 販売時期 | :1996.12-1998.01 |
| 総排気量 | :1839 cc |
| 乗車定員 | :2 名 |
| 使用燃料 | :レギュラーガソリン |
マツダロードスターSRリミテッド・4AT・1.8の燃費スペック
|
スポンサードリンク
スポンサードリンク
| メーカー | :マツダ |
| 車種名 | :ロードスター |
| 仕様・グレード等 | :SRリミテッド・4AT・1.8 |
| 車種形式 | :E-NA8C |
| 販売時期 | :1996.12-1998.01 |
| 総排気量 | :1839 cc |
| 乗車定員 | :2 名 |
| 使用燃料 | :レギュラーガソリン |
|
スポンサードリンク