車種情報
| メーカー | :マツダ |
| 車種名 | :ユーノス プレッソ |
| 仕様・グレード等 | :2WD・Si スペシャルエディション・4AT |
| 車種形式 | :E-EC5S |
| 販売時期 | :1994.05-1994.08 |
| 総排気量 | :1498 cc |
| 乗車定員 | :4 名 |
| 使用燃料 | :レギュラーガソリン |
マツダユーノス プレッソ2WD・Si スペシャルエディション・4ATの燃費スペック
|
スポンサードリンク
スポンサードリンク
| メーカー | :マツダ |
| 車種名 | :ユーノス プレッソ |
| 仕様・グレード等 | :2WD・Si スペシャルエディション・4AT |
| 車種形式 | :E-EC5S |
| 販売時期 | :1994.05-1994.08 |
| 総排気量 | :1498 cc |
| 乗車定員 | :4 名 |
| 使用燃料 | :レギュラーガソリン |
|
スポンサードリンク