車種情報
メーカー | :ダイハツ |
車種名 | :デルタ ワゴン |
仕様・グレード等 | :2.2D・2WD・トランスフィールド 標準ルーフ・4AT |
車種形式 | :KD-CR40N |
販売時期 | :1998.01-1998.12 |
総排気量 | :2184 cc |
乗車定員 | :8 名 |
使用燃料 | :軽油 |
ダイハツデルタ ワゴン2.2D・2WD・トランスフィールド 標準ルーフ・4ATの燃費スペック
|
スポンサードリンク
スポンサードリンク
メーカー | :ダイハツ |
車種名 | :デルタ ワゴン |
仕様・グレード等 | :2.2D・2WD・トランスフィールド 標準ルーフ・4AT |
車種形式 | :KD-CR40N |
販売時期 | :1998.01-1998.12 |
総排気量 | :2184 cc |
乗車定員 | :8 名 |
使用燃料 | :軽油 |
|
スポンサードリンク