車種情報
| メーカー | :スバル |
| 車種名 | :インプレッサ WRX STI |
| 仕様・グレード等 | :S201・5MT |
| 車種形式 | :GF-GC8 |
| 販売時期 | :2000.04-2000.08 |
| 総排気量 | :1994 cc |
| 乗車定員 | :5 名 |
| 使用燃料 | :プレミアムガソリン |
スバルインプレッサ WRX STIS201・5MTの燃費スペック
|
スポンサードリンク
スポンサードリンク
| メーカー | :スバル |
| 車種名 | :インプレッサ WRX STI |
| 仕様・グレード等 | :S201・5MT |
| 車種形式 | :GF-GC8 |
| 販売時期 | :2000.04-2000.08 |
| 総排気量 | :1994 cc |
| 乗車定員 | :5 名 |
| 使用燃料 | :プレミアムガソリン |
|
スポンサードリンク