車種情報
| メーカー | :スバル |
| 車種名 | :インプレッサ WRX STI |
| 仕様・グレード等 | :2ドア・2.2・22B-STiバージョン・5MT |
| 車種形式 | :E-GC8改 |
| 販売時期 | :1998.03-1998.09 |
| 総排気量 | :2212 cc |
| 乗車定員 | :5 名 |
| 使用燃料 | :プレミアムガソリン |
スバルインプレッサ WRX STI2ドア・2.2・22B-STiバージョン・5MTの燃費スペック
|
スポンサードリンク
スポンサードリンク
| メーカー | :スバル |
| 車種名 | :インプレッサ WRX STI |
| 仕様・グレード等 | :2ドア・2.2・22B-STiバージョン・5MT |
| 車種形式 | :E-GC8改 |
| 販売時期 | :1998.03-1998.09 |
| 総排気量 | :2212 cc |
| 乗車定員 | :5 名 |
| 使用燃料 | :プレミアムガソリン |
|
スポンサードリンク