車種情報
メーカー | :スズキ |
車種名 | :エスクード |
仕様・グレード等 | :3ドア・4AT・ハードトップ 2000DT・4WD |
車種形式 | :KD-TA31W |
販売時期 | :1996.02-1996.10 |
総排気量 | :1998 cc |
乗車定員 | :4 名 |
使用燃料 | :軽油 |
スズキエスクード3ドア・4AT・ハードトップ 2000DT・4WDの燃費スペック
|
スポンサードリンク
スポンサードリンク
メーカー | :スズキ |
車種名 | :エスクード |
仕様・グレード等 | :3ドア・4AT・ハードトップ 2000DT・4WD |
車種形式 | :KD-TA31W |
販売時期 | :1996.02-1996.10 |
総排気量 | :1998 cc |
乗車定員 | :4 名 |
使用燃料 | :軽油 |
|
スポンサードリンク