レクサス GS の燃費 スペック
レクサス GS の燃費スペック(WLTCモード燃費、JC08モード燃費、10・15モード燃費)を
年式、グレード、車両形式別に、公開。WLTCモード燃費やJC08モード燃費、10・15モード燃費など
公開されている燃費を基に、燃料タンク容量を考慮した航続距離のシミュレーション数値などご覧頂けます。
下記のGSの車両形式一覧から車両形式を選択することにより、
レクサス GS の車両型式(グレード)別に燃費に関する情報を、それぞれ、
確認することができます。下記の年式別リンクは、リストの該当する年式の先頭に移動します。
レクサス GS 車両型式(グレード)別燃費スペック
下記リストより車両形式(グレード)を選択し車両形式別の燃費のページへお進み下さい。
▼2020年04月〜[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 燃費 | 車両型式 |
---|---|---|
レクサス GS[燃費]2WD・3.5・GS350 エターナルツーリング・8AT | DBA-GRL12 | |
レクサス GS[燃費]4WD・3.5・GS350 エターナルツーリング・6AT | DBA-GRL16 | |
レクサス GS[燃費]2WD・2.0・GS300 エターナルツーリング・8AT | DBA-ARL10 |
▼2019年10月〜[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 燃費 | 車両型式 |
---|---|---|
レクサス GS[燃費]2WD・2.0・GS300・8AT | DBA-ARL10 | |
レクサス GS[燃費]2WD・2.0・GS300 Iパッケージ・8AT | DBA-ARL10 | |
レクサス GS[燃費]2WD・2.0・GS300 ブラックシークエンス・8AT | DBA-ARL10 | |
レクサス GS[燃費]2WD・2.0・GS300 Fスポーツ・8AT | DBA-ARL10 | |
レクサス GS[燃費]2WD・2.0・GS300 バージョンL・8AT | DBA-ARL10 | |
レクサス GS[燃費]2WD・3.5・GS350・8AT | DBA-GRL12 | |
レクサス GS[燃費]2WD・3.5・GS350 Iパッケージ・8AT | DBA-GRL12 | |
レクサス GS[燃費]2WD・3.5・GS350 ブラックシークエンス・8AT | DBA-GRL12 | |
レクサス GS[燃費]2WD・3.5・GS350 Fスポーツ・8AT | DBA-GRL12 | |
レクサス GS[燃費]2WD・3.5・GS350 バージョンL・8AT | DBA-GRL12 | |
レクサス GS[燃費]4WD・3.5・GS350・6AT | DBA-GRL16 | |
レクサス GS[燃費]4WD・3.5・GS350 Iパッケージ・6AT | DBA-GRL16 | |
レクサス GS[燃費]4WD・3.5・GS350 ブラックシークエンス・6AT | DBA-GRL16 | |
レクサス GS[燃費]4WD・3.5・GS350 Fスポーツ・6AT | DBA-GRL16 | |
レクサス GS[燃費]4WD・3.5・GS350 バージョンL・6AT | DBA-GRL16 |
▼2018年08月〜2019年09月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 燃費 | 車両型式 |
---|---|---|
レクサス GS[燃費]2WD・2.0・8AT・GS300 | DBA-ARL10 | |
レクサス GS[燃費]2WD・2.0・8AT・GS300 Iパッケージ | DBA-ARL10 | |
レクサス GS[燃費]2WD・2.0・8AT・GS300 ブラックシークエンス | DBA-ARL10 | |
レクサス GS[燃費]2WD・2.0・8AT・GS300 Fスポーツ | DBA-ARL10 | |
レクサス GS[燃費]2WD・2.0・8AT・GS300 バージョンL | DBA-ARL10 | |
レクサス GS[燃費]2WD・3.5・8AT・GS350 | DBA-GRL12 | |
レクサス GS[燃費]2WD・3.5・8AT・GS350 Iパッケージ | DBA-GRL12 | |
レクサス GS[燃費]2WD・3.5・8AT・GS350 ブラックシークエンス | DBA-GRL12 | |
レクサス GS[燃費]2WD・3.5・8AT・GS350 Fスポーツ | DBA-GRL12 | |
レクサス GS[燃費]2WD・3.5・8AT・GS350 バージョンL | DBA-GRL12 | |
レクサス GS[燃費]4WD・3.5・6AT・GS350 | DBA-GRL16 | |
レクサス GS[燃費]4WD・3.5・6AT・GS350 Iパッケージ | DBA-GRL16 | |
レクサス GS[燃費]4WD・3.5・6AT・GS350 ブラックシークエンス | DBA-GRL16 | |
レクサス GS[燃費]4WD・3.5・6AT・GS350 Fスポーツ | DBA-GRL16 | |
レクサス GS[燃費]4WD・3.5・6AT・GS350 バージョンL | DBA-GRL16 |
▼2017年08月〜2018年08月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 燃費 | 車両型式 |
---|---|---|
レクサス GS[燃費]2WD・2.0・GS300・8AT | DBA-ARL10 | |
レクサス GS[燃費]2WD・2.0・GS300 Iパッケージ・8AT | DBA-ARL10 | |
レクサス GS[燃費]2WD・2.0・GS300 Fスポーツ・8AT | DBA-ARL10 | |
レクサス GS[燃費]2WD・2.0・GS300 バージョンL・8AT | DBA-ARL10 | |
レクサス GS[燃費]2WD・3.5・GS350・8AT | DBA-GRL12 | |
レクサス GS[燃費]2WD・3.5・GS350 Iパッケージ・8AT | DBA-GRL12 | |
レクサス GS[燃費]2WD・3.5・GS350 Fスポーツ・8AT | DBA-GRL12 | |
レクサス GS[燃費]2WD・3.5・GS350 バージョンL・8AT | DBA-GRL12 | |
レクサス GS[燃費]4WD・3.5・GS350・6AT | DBA-GRL16 | |
レクサス GS[燃費]4WD・3.5・GS350 Iパッケージ・6AT | DBA-GRL16 | |
レクサス GS[燃費]4WD・3.5・GS350 Fスポーツ・6AT | DBA-GRL16 | |
レクサス GS[燃費]4WD・3.5・GS350 バージョンL・6AT | DBA-GRL16 |
▼2016年09月〜2017年08月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 燃費 | 車両型式 |
---|---|---|
レクサス GS[燃費]2WD・GS200t・8AT | DBA-ARL10 | |
レクサス GS[燃費]2WD・GS200t Iパッケージ・8AT | DBA-ARL10 | |
レクサス GS[燃費]2WD・GS200t Fスポーツ・8AT | DBA-ARL10 | |
レクサス GS[燃費]2WD・GS200t バージョンL・8AT | DBA-ARL10 | |
レクサス GS[燃費]2WD・GS350・8AT | DBA-GRL12 | |
レクサス GS[燃費]2WD・GS350 Iパッケージ・8AT | DBA-GRL12 | |
レクサス GS[燃費]2WD・GS350 Fスポーツ・8AT | DBA-GRL12 | |
レクサス GS[燃費]2WD・GS350 バージョンL・8AT | DBA-GRL12 | |
レクサス GS[燃費]4WD・GS350・6AT | DBA-GRL16 | |
レクサス GS[燃費]4WD・GS350 Iパッケージ・6AT | DBA-GRL16 | |
レクサス GS[燃費]4WD・GS350 Fスポーツ・6AT | DBA-GRL16 | |
レクサス GS[燃費]4WD・GS350 バージョンL・6AT | DBA-GRL16 |
▼2015年11月〜2016年09月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 燃費 | 車両型式 |
---|---|---|
レクサス GS[燃費]2WD・GS250・6AT | DBA-GRL11 | |
レクサス GS[燃費]2WD・GS250 Iパッケージ・6AT | DBA-GRL11 | |
レクサス GS[燃費]2WD・GS250 Fスポーツ・6AT | DBA-GRL11 | |
レクサス GS[燃費]2WD・GS250 バージョンL・6AT | DBA-GRL11 | |
レクサス GS[燃費]2WD・GS350・8AT | DBA-GRL12 | |
レクサス GS[燃費]2WD・GS350 Iパッケージ・8AT | DBA-GRL12 | |
レクサス GS[燃費]2WD・GS350 Fスポーツ・8AT | DBA-GRL12 | |
レクサス GS[燃費]2WD・GS350 バージョンL・8AT | DBA-GRL12 | |
レクサス GS[燃費]4WD・GS350・6AT | DBA-GRL16 | |
レクサス GS[燃費]4WD・GS350 Iパッケージ・6AT | DBA-GRL16 | |
レクサス GS[燃費]4WD・GS350 Fスポーツ・6AT | DBA-GRL16 | |
レクサス GS[燃費]4WD・GS350 バージョンL・6AT | DBA-GRL16 |
▼2015年01月〜2015年11月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 燃費 | 車両型式 |
---|---|---|
レクサス GS[燃費]2WD・250 Fスポーツ Xライン・6AT | DBA-GRL11 | |
レクサス GS[燃費]2WD・350 Fスポーツ Xライン・8AT | DBA-GRL10 | |
レクサス GS[燃費]4WD・350 Fスポーツ Xライン・6AT | DBA-GRL15 |
▼2014年09月〜2015年11月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 燃費 | 車両型式 |
---|---|---|
レクサス GS[燃費]2WD・250・6AT | DBA-GRL11 | |
レクサス GS[燃費]2WD・250 Iパッケージ・6AT | DBA-GRL11 | |
レクサス GS[燃費]2WD・250 Fスポーツ・6AT | DBA-GRL11 | |
レクサス GS[燃費]2WD・250 バージョンL・6AT | DBA-GRL11 | |
レクサス GS[燃費]2WD・350・8AT | DBA-GRL10 | |
レクサス GS[燃費]2WD・350 Iパッケージ・8AT | DBA-GRL10 | |
レクサス GS[燃費]2WD・350 Fスポーツ・8AT | DBA-GRL10 | |
レクサス GS[燃費]2WD・350 バージョンL・8AT | DBA-GRL10 | |
レクサス GS[燃費]4WD・350・6AT | DBA-GRL15 | |
レクサス GS[燃費]4WD・350 Iパッケージ・6AT | DBA-GRL15 | |
レクサス GS[燃費]4WD・350 Fスポーツ・6AT | DBA-GRL15 | |
レクサス GS[燃費]4WD・350 バージョンL・6AT | DBA-GRL15 |
▼2014年04月〜2014年09月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 燃費 | 車両型式 |
---|---|---|
レクサス GS[燃費]2WD・250・6AT | DBA-GRL11 | |
レクサス GS[燃費]2WD・250 Iパッケージ・6AT | DBA-GRL11 | |
レクサス GS[燃費]2WD・250 Fスポーツ・6AT | DBA-GRL11 | |
レクサス GS[燃費]2WD・250 バージョンL・6AT | DBA-GRL11 | |
レクサス GS[燃費]2WD・350・8AT | DBA-GRL10 | |
レクサス GS[燃費]2WD・350 Iパッケージ・8AT | DBA-GRL10 | |
レクサス GS[燃費]2WD・350 Fスポーツ・8AT | DBA-GRL10 | |
レクサス GS[燃費]2WD・350 バージョンL・8AT | DBA-GRL10 | |
レクサス GS[燃費]4WD・350・6AT | DBA-GRL15 | |
レクサス GS[燃費]4WD・350 Iパッケージ・6AT | DBA-GRL15 | |
レクサス GS[燃費]4WD・350 Fスポーツ・6AT | DBA-GRL15 | |
レクサス GS[燃費]4WD・350 バージョンL・6AT | DBA-GRL15 |
▼2013年10月〜2014年04月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 燃費 | 車両型式 |
---|---|---|
レクサス GS[燃費]2WD・250・6AT | DBA-GRL11 | |
レクサス GS[燃費]2WD・250 Iパッケージ・6AT | DBA-GRL11 | |
レクサス GS[燃費]2WD・250 Fスポーツ・6AT | DBA-GRL11 | |
レクサス GS[燃費]2WD・250 バージョンL・6AT | DBA-GRL11 | |
レクサス GS[燃費]2WD・350・8AT | DBA-GRL10 | |
レクサス GS[燃費]2WD・350 Iパッケージ・8AT | DBA-GRL10 | |
レクサス GS[燃費]2WD・350 Fスポーツ・8AT | DBA-GRL10 | |
レクサス GS[燃費]2WD・350 バージョンL・8AT | DBA-GRL10 | |
レクサス GS[燃費]4WD・350・6AT | DBA-GRL15 | |
レクサス GS[燃費]4WD・350 Iパッケージ・6AT | DBA-GRL15 | |
レクサス GS[燃費]4WD・350 Fスポーツ・6AT | DBA-GRL15 | |
レクサス GS[燃費]4WD・350 バージョンL・6AT | DBA-GRL15 |
▼2012年01月〜2013年10月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 燃費 | 車両型式 |
---|---|---|
レクサス GS[燃費]2WD・250・6AT | DBA-GRL11 | |
レクサス GS[燃費]2WD・250 Iパッケージ・6AT | DBA-GRL11 | |
レクサス GS[燃費]2WD・250 Fスポーツ・6AT | DBA-GRL11 | |
レクサス GS[燃費]2WD・250 バージョンL・6AT | DBA-GRL11 | |
レクサス GS[燃費]2WD・350・6AT | DBA-GRL10 | |
レクサス GS[燃費]2WD・350 Iパッケージ・6AT | DBA-GRL10 | |
レクサス GS[燃費]2WD・350 Fスポーツ・6AT | DBA-GRL10 | |
レクサス GS[燃費]2WD・350 バージョンL・6AT | DBA-GRL10 | |
レクサス GS[燃費]4WD・350・6AT | DBA-GRL15 | |
レクサス GS[燃費]4WD・350 Iパッケージ・6AT | DBA-GRL15 | |
レクサス GS[燃費]4WD・350 Fスポーツ・6AT | DBA-GRL15 | |
レクサス GS[燃費]4WD・350 バージョンL・6AT | DBA-GRL15 |
▼2011年05月〜2012年01月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 燃費 | 車両型式 |
---|---|---|
レクサス GS[燃費]2WD(FR)・350・6AT | DBA-GRS191 | |
レクサス GS[燃費]2WD(FR)・350 バージョンI・6AT | DBA-GRS191 | |
レクサス GS[燃費]4WD・350・6AT | DBA-GRS196 | |
レクサス GS[燃費]4WD・350 バージョンI・6AT | DBA-GRS196 | |
レクサス GS[燃費]2WD(FR)・460・8AT | DBA-URS190 | |
レクサス GS[燃費]2WD(FR)・460 バージョンI・8AT | DBA-URS190 | |
レクサス GS[燃費]2WD(FR)・460 バージョンL・8AT | DBA-URS190 |
▼2010年08月〜2011年07月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 燃費 | 車両型式 |
---|---|---|
レクサス GS[燃費]350 アートワークス・2WD(FR) | DBA-GRS191 | |
レクサス GS[燃費]350 アートワークス・AWD | DBA-GRS196 |
▼2009年09月〜2011年05月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 燃費 | 車両型式 |
---|---|---|
レクサス GS[燃費]460・2WD(FR) | DBA-URS190-BEZQH | |
レクサス GS[燃費]350・2WD(FR) | DBA-GRS191-BETQH | |
レクサス GS[燃費]350・AWD | DBA-GRS196-BETQH | |
レクサス GS[燃費]350 バージョンT・2WD(FR) | DBA-GRS191 | |
レクサス GS[燃費]350 バージョンI・AWD | DBA-GRS196 | |
レクサス GS[燃費]460 バージョンI・2WD(FR) | DBA-URS190 | |
レクサス GS[燃費]460 バージョンL・2WD(FR) | DBA-URS190 |
▼2009年03月〜2009年07月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 燃費 | 車両型式 |
---|---|---|
レクサス GS[燃費]2WD・6AT・350 メテオブラックインテリア | DBA-GRS191 | |
レクサス GS[燃費]4WD・6AT・350 メテオブラックインテリア | DBA-GRS196 | |
レクサス GS[燃費]2WD・8AT・460 メテオブラックインテリア | DBA-URS190 |
▼2008年10月〜2009年09月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 燃費 | 車両型式 |
---|---|---|
レクサス GS[燃費]2WD・6AT・350 | DBA-GRS191 | |
レクサス GS[燃費]2WD・6AT・350 バージョンI | DBA-GRS191 | |
レクサス GS[燃費]4WD・6AT・350 | DBA-GRS196 | |
レクサス GS[燃費]4WD・6AT・350 バージョンI | DBA-GRS196 | |
レクサス GS[燃費]2WD・8AT・460 | DBA-URS190 | |
レクサス GS[燃費]2WD・8AT・460 バージョンI | DBA-URS190 | |
レクサス GS[燃費]2WD・8AT・460 バージョンL | DBA-URS190 |
▼2008年04月〜2008年10月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 燃費 | 車両型式 |
---|---|---|
レクサス GS[燃費]2WD・3.5・6AT・350 パッションネイトブラックインテリア | DBA-GRS191 | |
レクサス GS[燃費]4WD・3.5・6AT・350 パッションネイトブラックインテリア | DBA-GRS196 | |
レクサス GS[燃費]2WD・4.6・8AT・460 パッションネイトブラックインテリア | DBA-URS190 |
▼2007年10月〜2008年10月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 燃費 | 車両型式 |
---|---|---|
レクサス GS[燃費]2WD・3.5・6AT・GS350 | DBA-GRS191 | |
レクサス GS[燃費]2WD・3.5・6AT・GS350 バージョンI | DBA-GRS191 | |
レクサス GS[燃費]4WD・3.5・6AT・GS350 | DBA-GRS196 | |
レクサス GS[燃費]4WD・3.5・6AT・GS350 バージョンI | DBA-GRS196 | |
レクサス GS[燃費]2WD・4.6・8AT・GS460 | DBA-URS190 | |
レクサス GS[燃費]2WD・4.6・8AT・GS460 バージョンI | DBA-URS190 | |
レクサス GS[燃費]2WD・4.6・8AT・GS460 バージョンL | DBA-URS190 |
▼2006年07月〜2007年10月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 燃費 | 車両型式 |
---|---|---|
レクサス GS[燃費]2WD・3.5・GS350 | DBA-GRS191 | |
レクサス GS[燃費]4WD・3.5・GS350 | DBA-GRS196 | |
レクサス GS[燃費]2WD・4.3・GS430 | DBA-UZS190 |
▼2005年08月〜2006年07月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 燃費 | 車両型式 |
---|---|---|
レクサス GS[燃費]3.5・2WD・GS350 | DBA-GRS191 | |
レクサス GS[燃費]3.5・4WD・GS350 | DBA-GRS196 | |
レクサス GS[燃費]4.3・2WD・GS430 | DBA-UZS190 |
スポンサードリンク