レクサス GS HYBRID の燃費 スペック
レクサス GS HYBRID の燃費スペック(WLTCモード燃費、JC08モード燃費、10・15モード燃費)を
年式、グレード、車両形式別に、公開。WLTCモード燃費やJC08モード燃費、10・15モード燃費など
公開されている燃費を基に、燃料タンク容量を考慮した航続距離のシミュレーション数値などご覧頂けます。
下記のGS HYBRIDの車両形式一覧から車両形式を選択することにより、
レクサス GS HYBRID の車両型式(グレード)別に燃費に関する情報を、それぞれ、
確認することができます。下記の年式別リンクは、リストの該当する年式の先頭に移動します。
レクサス GS HYBRID 車両型式(グレード)別燃費スペック
下記リストより車両形式(グレード)を選択し車両形式別の燃費のページへお進み下さい。
▼2020年04月〜[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 燃費 | 車両型式 |
---|---|---|
レクサス GS HYBRID[燃費]2WD・3.5・GS450h エターナルツーリング・CVT | DAA-GWL10 | |
レクサス GS HYBRID[燃費]2WD・2.5・GS300h エターナルツーリング・CVT | DAA-AWL10 |
▼2019年10月〜[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 燃費 | 車両型式 |
---|---|---|
レクサス GS HYBRID[燃費]2WD・2.5・GS300h・CVT | DAA-AWL10 | |
レクサス GS HYBRID[燃費]2WD・2.5・GS300h Iパッケージ・CVT | DAA-AWL10 | |
レクサス GS HYBRID[燃費]2WD・2.5・GS300h ブラックシークエンス・CVT | DAA-AWL10 | |
レクサス GS HYBRID[燃費]2WD・2.5・GS300h Fスポーツ・CVT | DAA-AWL10 | |
レクサス GS HYBRID[燃費]2WD・2.5・GS300h バージョンL・CVT | DAA-AWL10 | |
レクサス GS HYBRID[燃費]2WD・3.5・GS450h・CVT | DAA-GWL10 | |
レクサス GS HYBRID[燃費]2WD・3.5・GS450h Iパッケージ・CVT | DAA-GWL10 | |
レクサス GS HYBRID[燃費]2WD・3.5・GS450h ブラックシークエンス・CVT | DAA-GWL10 | |
レクサス GS HYBRID[燃費]2WD・3.5・GS450h Fスポーツ・CVT | DAA-GWL10 |
▼2018年10月〜[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 燃費 | 車両型式 |
---|---|---|
レクサス GS HYBRID[燃費]2WD・3.5・GS450h バージョンL・CVT | DAA-GWL10 |
▼2018年08月〜2019年09月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 燃費 | 車両型式 |
---|---|---|
レクサス GS HYBRID[燃費]2WD・2.5・CVT・GS300h | DAA-AWL10 | |
レクサス GS HYBRID[燃費]2WD・2.5・CVT・GS300h Iパッケージ | DAA-AWL10 | |
レクサス GS HYBRID[燃費]2WD・2.5・CVT・GS300h ブラックシークエンス | DAA-AWL10 | |
レクサス GS HYBRID[燃費]2WD・2.5・CVT・GS300h Fスポーツ | DAA-AWL10 | |
レクサス GS HYBRID[燃費]2WD・2.5・CVT・GS300h バージョンL | DAA-AWL10 | |
レクサス GS HYBRID[燃費]2WD・3.5・CVT・GS450h | DAA-GWL10 | |
レクサス GS HYBRID[燃費]2WD・3.5・CVT・GS450h Iパッケージ | DAA-GWL10 | |
レクサス GS HYBRID[燃費]2WD・3.5・CVT・GS450h ブラックシークエンス | DAA-GWL10 | |
レクサス GS HYBRID[燃費]2WD・3.5・CVT・GS450h Fスポーツ | DAA-GWL10 | |
レクサス GS HYBRID[燃費]2WD・3.5・CVT・GS450h バージョンL | DAA-GWL10 |
▼2017年08月〜2018年08月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 燃費 | 車両型式 |
---|---|---|
レクサス GS HYBRID[燃費]2WD・2.5・GS300h・CVT | DAA-AWL10 | |
レクサス GS HYBRID[燃費]2WD・2.5・GS300h Iパッケージ・CVT | DAA-AWL10 | |
レクサス GS HYBRID[燃費]2WD・2.5・GS300h Fスポーツ・CVT | DAA-AWL10 | |
レクサス GS HYBRID[燃費]2WD・2.5・GS300h バージョンL・CVT | DAA-AWL10 | |
レクサス GS HYBRID[燃費]2WD・3.5・GS450h・CVT | DAA-GWL10 | |
レクサス GS HYBRID[燃費]2WD・3.5・GS450h Iパッケージ・CVT | DAA-GWL10 | |
レクサス GS HYBRID[燃費]2WD・3.5・GS450h Fスポーツ・CVT | DAA-GWL10 | |
レクサス GS HYBRID[燃費]2WD・3.5・GS450h バージョンL・6AT | DAA-GWL10 |
▼2016年09月〜2017年08月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 燃費 | 車両型式 |
---|---|---|
レクサス GS HYBRID[燃費]2WD GS300h・CVT | DAA-AWL10 | |
レクサス GS HYBRID[燃費]2WD GS300h Iパッケージ・CVT | DAA-AWL10 | |
レクサス GS HYBRID[燃費]2WD GS300h Fスポーツ・CVT | DAA-AWL10 | |
レクサス GS HYBRID[燃費]2WD GS300h バージョンL・CVT | DAA-AWL10 | |
レクサス GS HYBRID[燃費]2WD GS450h・CVT | DAA-GWL10 | |
レクサス GS HYBRID[燃費]2WD GS450h Iパッケージ・CVT | DAA-GWL10 | |
レクサス GS HYBRID[燃費]2WD GS450h Fスポーツ・CVT | DAA-GWL10 | |
レクサス GS HYBRID[燃費]2WD GS450h バージョンL・6AT | DAA-GWL10 |
▼2015年11月〜2016年09月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 燃費 | 車両型式 |
---|---|---|
レクサス GS HYBRID[燃費]2WD・GS300h・CVT | DAA-AWL10 | |
レクサス GS HYBRID[燃費]2WD・GS300h Iパッケージ・CVT | DAA-AWL10 | |
レクサス GS HYBRID[燃費]2WD・GS300h Fスポーツ・CVT | DAA-AWL10 | |
レクサス GS HYBRID[燃費]2WD・GS300h バージョンL・CVT | DAA-AWL10 | |
レクサス GS HYBRID[燃費]2WD・GS450h・CVT | DAA-GWL10 | |
レクサス GS HYBRID[燃費]2WD・GS450h Iパッケージ・CVT | DAA-GWL10 | |
レクサス GS HYBRID[燃費]2WD・GS450h Fスポーツ・CVT | DAA-GWL10 | |
レクサス GS HYBRID[燃費]2WD・GS450h バージョンL・6AT | DAA-GWL10 |
▼2015年01月〜2015年11月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 燃費 | 車両型式 |
---|---|---|
レクサス GS HYBRID[燃費]2WD・300h FスポーツXライン・CVT | DAA-AWL10 | |
レクサス GS HYBRID[燃費]2WD・450h FスポーツXライン・CVT | DAA-GWL10 |
▼2014年09月〜2015年11月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 燃費 | 車両型式 |
---|---|---|
レクサス GS HYBRID[燃費]2WD・300h・CVT | DAA-AWL10 | |
レクサス GS HYBRID[燃費]2WD・300h Iパッケージ・CVT | DAA-AWL10 | |
レクサス GS HYBRID[燃費]2WD・300h Fスポーツ・CVT | DAA-AWL10 | |
レクサス GS HYBRID[燃費]2WD・300h バージョンL・CVT | DAA-AWL10 | |
レクサス GS HYBRID[燃費]2WD・450h・CVT | DAA-GWL10 | |
レクサス GS HYBRID[燃費]2WD・450h Iパッケージ・CVT | DAA-GWL10 | |
レクサス GS HYBRID[燃費]2WD・450h Fスポーツ・CVT | DAA-GWL10 | |
レクサス GS HYBRID[燃費]2WD・450h バージョンL・CVT | DAA-GWL10 |
▼2014年04月〜2014年09月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 燃費 | 車両型式 |
---|---|---|
レクサス GS HYBRID[燃費]2WD・300h・CVT | DAA-AWL10 | |
レクサス GS HYBRID[燃費]2WD・300h Iパッケージ・CVT | DAA-AWL10 | |
レクサス GS HYBRID[燃費]2WD・300h Fスポーツ・CVT | DAA-AWL10 | |
レクサス GS HYBRID[燃費]2WD・300h バージョンL・CVT | DAA-AWL10 | |
レクサス GS HYBRID[燃費]2WD・450h・CVT | DAA-GWL10 | |
レクサス GS HYBRID[燃費]2WD・450h Iパッケージ・CVT | DAA-GWL10 | |
レクサス GS HYBRID[燃費]2WD・450h Fスポーツ・CVT | DAA-GWL10 | |
レクサス GS HYBRID[燃費]2WD・450h バージョンL・CVT | DAA-GWL10 |
▼2013年10月〜2014年04月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 燃費 | 車両型式 |
---|---|---|
レクサス GS HYBRID[燃費]2WD・300h・CVT | DAA-AWL10 | |
レクサス GS HYBRID[燃費]2WD・300h Iパッケージ・CVT | DAA-AWL10 | |
レクサス GS HYBRID[燃費]2WD・300h Fスポーツ・CVT | DAA-AWL10 | |
レクサス GS HYBRID[燃費]2WD・300h バージョンL・CVT | DAA-AWL10 | |
レクサス GS HYBRID[燃費]2WD・450h・CVT | DAA-GWL10 | |
レクサス GS HYBRID[燃費]2WD・450h Iパッケージ・CVT | DAA-GWL10 | |
レクサス GS HYBRID[燃費]2WD・450h Fスポーツ・CVT | DAA-GWL10 | |
レクサス GS HYBRID[燃費]2WD・450h バージョンL・CVT | DAA-GWL10 |
▼2012年03月〜2013年10月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 燃費 | 車両型式 |
---|---|---|
レクサス GS HYBRID[燃費]2WD・450h・CVT | DAA-GWL10 | |
レクサス GS HYBRID[燃費]2WD・450h Iパッケージ・CVT | DAA-GWL10 | |
レクサス GS HYBRID[燃費]2WD・450h Fスポーツ・CVT | DAA-GWL10 | |
レクサス GS HYBRID[燃費]2WD・450h バージョンL・CVT | DAA-GWL10 |
▼2011年05月〜2012年01月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 燃費 | 車両型式 |
---|---|---|
レクサス GS HYBRID[燃費]2WD(FR)・450h・CVT | DAA-GWS191 | |
レクサス GS HYBRID[燃費]2WD(FR)・450h バージョンI・CVT | DAA-GWS191 | |
レクサス GS HYBRID[燃費]2WD(FR)・450h バージョンL・CVT | DAA-GWS191 |
▼2010年08月〜2011年07月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 燃費 | 車両型式 |
---|---|---|
レクサス GS HYBRID[燃費]450h アートワークス・2WD(FR) | DAA-GWS191 |
▼2009年09月〜2011年05月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 燃費 | 車両型式 |
---|---|---|
レクサス GS HYBRID[燃費]450h・2WD(FR) | DAA-GWS191-BEXQH | |
レクサス GS HYBRID[燃費]450h バージョンI・2WD(FR) | DAA-GWS191 | |
レクサス GS HYBRID[燃費]450h バージョンL・2WD(FR) | DAA-GWS191 |
▼2009年03月〜2009年07月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 燃費 | 車両型式 |
---|---|---|
レクサス GS HYBRID[燃費]2WD・CVT・450h メテオブラックインテリア | DAA-GWS191 |
▼2008年10月〜2009年09月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 燃費 | 車両型式 |
---|---|---|
レクサス GS HYBRID[燃費]2WD・CVT・450h | DAA-GWS191 | |
レクサス GS HYBRID[燃費]2WD・CVT・450h バージョンI | DAA-GWS191 | |
レクサス GS HYBRID[燃費]2WD・CVT・450h バージョンL | DAA-GWS191 |
▼2008年04月〜2008年10月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 燃費 | 車両型式 |
---|---|---|
レクサス GS HYBRID[燃費]2WD・3.5・CVT・450h パッションネイトブラックインテリア | DAA-GWS191 |
▼2007年10月〜2008年10月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 燃費 | 車両型式 |
---|---|---|
レクサス GS HYBRID[燃費]2WD・3.5・CVT・450h | DAA-GWS191 | |
レクサス GS HYBRID[燃費]2WD・3.5・CVT・450h バージョンI | DAA-GWS191 | |
レクサス GS HYBRID[燃費]2WD・3.5・CVT・450h バージョンL | DAA-GWS191 |
▼2006年07月〜2007年10月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 燃費 | 車両型式 |
---|---|---|
レクサス GS HYBRID[燃費]2WD・3.5・GS450h | DAA-GWS191 | |
レクサス GS HYBRID[燃費]2WD・3.5・GS450h バージョンL | DAA-GWS191 |
▼2006年03月〜2006年07月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 燃費 | 車両型式 |
---|---|---|
レクサス GS HYBRID[燃費]3.5・2WD・GS450h | DAA-GWS191 | |
レクサス GS HYBRID[燃費]3.5・2WD・GS450h バージョンL | DAA-GWS191 |
スポンサードリンク