トヨタ アルテッツァ の燃費 スペック
トヨタ アルテッツァ の燃費スペック(WLTCモード燃費、JC08モード燃費、10・15モード燃費)を
年式、グレード、車両形式別に、公開。WLTCモード燃費やJC08モード燃費、10・15モード燃費など
公開されている燃費を基に、燃料タンク容量を考慮した航続距離のシミュレーション数値などご覧頂けます。
下記のアルテッツァの車両形式一覧から車両形式を選択することにより、
トヨタ アルテッツァ の車両型式(グレード)別に燃費に関する情報を、それぞれ、
確認することができます。下記の年式別リンクは、リストの該当する年式の先頭に移動します。
トヨタ アルテッツァ 車両型式(グレード)別燃費スペック
下記リストより車両形式(グレード)を選択し車両形式別の燃費のページへお進み下さい。
▼2004年04月〜2005年07月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 燃費 | 車両型式 |
---|---|---|
トヨタ アルテッツァ[燃費]2WD・6MT・AS200 | TA-GXE10 | |
トヨタ アルテッツァ[燃費]2WD・4AT・AS200 | TA-GXE10 | |
トヨタ アルテッツァ[燃費]2WD・4AT・AS200 WiseセレクションV | TA-GXE10 | |
トヨタ アルテッツァ[燃費]2WD・4AT・AS200 WiseセレクションV ナビパッケージ | TA-GXE10 | |
トヨタ アルテッツァ[燃費]2WD・6MT・AS200 Zエディション | TA-GXE10 | |
トヨタ アルテッツァ[燃費]2WD・4AT・AS200 Zエディション | TA-GXE10 | |
トヨタ アルテッツァ[燃費]2WD・6MT・AS200 Lエディション | TA-GXE10 | |
トヨタ アルテッツァ[燃費]2WD・4AT・AS200 Lエディション | TA-GXE10 |
▼2004年04月〜2005年05月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 燃費 | 車両型式 |
---|---|---|
トヨタ アルテッツァ[燃費]2WD・6MT・RS200 | GH-SXE10 | |
トヨタ アルテッツァ[燃費]2WD・5AT・RS200 | GH-SXE10 | |
トヨタ アルテッツァ[燃費]2WD・6MT・RS200 リミテッドU | GH-SXE10 | |
トヨタ アルテッツァ[燃費]2WD・5AT・RS200 リミテッドU | GH-SXE10 | |
トヨタ アルテッツァ[燃費]2WD・6MT・RS200 Zエディション | GH-SXE10 | |
トヨタ アルテッツァ[燃費]2WD・5AT・RS200 Zエディション | GH-SXE10 | |
トヨタ アルテッツァ[燃費]2WD・6MT・RS200 リミテッドU ナビパッケージ | GH-SXE10 | |
トヨタ アルテッツァ[燃費]2WD・5AT・RS200 リミテッドU ナビパッケージ | GH-SXE10 | |
トヨタ アルテッツァ[燃費]2WD・6MT・RS200 Lエディション | GH-SXE10 | |
トヨタ アルテッツァ[燃費]2WD・5AT・RS200 Lエディション | GH-SXE10 |
▼2003年08月〜2004年04月[ページのトップに戻る]
▼2002年08月〜2003年08月[ページのトップに戻る]
▼2001年10月〜2002年08月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 燃費 | 車両型式 |
---|---|---|
トヨタ アルテッツァ[燃費]2.0・4AT・AS200 Wiseセレクション | TA-GXE10 |
▼2001年05月〜2002年08月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 燃費 | 車両型式 |
---|---|---|
トヨタ アルテッツァ[燃費]2.0・6MT・RS200 | GH-SXE10-AEFVF | |
トヨタ アルテッツァ[燃費]2.0・5AT・RS200 | GH-SXE10-AEAVF | |
トヨタ アルテッツァ[燃費]2.0・6MT・AS200 | TA-GXE10-AEFVK | |
トヨタ アルテッツァ[燃費]2.0・4AT・AS200 | TA-GXE10-AEPVK | |
トヨタ アルテッツァ[燃費]2.0・6MT・AS200 Zエディション | TA-GXE10 | |
トヨタ アルテッツァ[燃費]2.0・4AT・AS200 Zエディション | TA-GXE10 | |
トヨタ アルテッツァ[燃費]2.0・6MT・AS200 Lエディション | TA-GXE10 | |
トヨタ アルテッツァ[燃費]2.0・4AT・AS200 Lエディション | TA-GXE10 | |
トヨタ アルテッツァ[燃費]2.0・6MT・RS200 Zエディション | GH-SXE10 | |
トヨタ アルテッツァ[燃費]2.0・5AT・RS200 Zエディション | GH-SXE10 | |
トヨタ アルテッツァ[燃費]2.0・6MT・RS200 Lエディション | GH-SXE10 | |
トヨタ アルテッツァ[燃費]2.0・5AT・RS200 Lエディション | GH-SXE10 |
▼2001年01月〜2001年05月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 燃費 | 車両型式 |
---|---|---|
トヨタ アルテッツァ[燃費]2.0・AS200 ヨーロピアンエレガントエディション・6MT | TA-GXE10 | |
トヨタ アルテッツァ[燃費]2.0・AS200 ヨーロピアンエレガントエディション・4AT | GF-GXE10 |
▼2000年05月〜2001年05月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 燃費 | 車両型式 |
---|---|---|
トヨタ アルテッツァ[燃費]2.0・AS200・6MT | TA-GXE10 | |
トヨタ アルテッツァ[燃費]2.0・AS200・4AT | GF-GXE10 | |
トヨタ アルテッツァ[燃費]2.0・AS200 Zエディション・6MT | TA-GXE10 | |
トヨタ アルテッツァ[燃費]2.0・AS200 Zエディション・4AT | GF-GXE10 | |
トヨタ アルテッツァ[燃費]2.0・AS200 Lエディション・6MT | TA-GXE10 | |
トヨタ アルテッツァ[燃費]2.0・AS200 Lエディション・4AT | GF-GXE10 | |
トヨタ アルテッツァ[燃費]2.0・RS200・6MT | GF-SXE10 | |
トヨタ アルテッツァ[燃費]2.0・RS200・5AT | GF-SXE10 | |
トヨタ アルテッツァ[燃費]2.0・RS200 Zエディション・6MT | GF-SXE10 | |
トヨタ アルテッツァ[燃費]2.0・RS200 Zエディション・5AT | GF-SXE10 | |
トヨタ アルテッツァ[燃費]2.0・RS200 Lエディション・6MT | GF-SXE10 | |
トヨタ アルテッツァ[燃費]2.0・RS200 Lエディション・5AT | GF-SXE10 | |
トヨタ アルテッツァ[燃費]2.0・AS200 iエディション・6MT | TA-GXE10 | |
トヨタ アルテッツァ[燃費]2.0・AS200 iエディション・4AT | GF-GXE10 |
▼1999年05月〜2000年05月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 燃費 | 車両型式 |
---|---|---|
トヨタ アルテッツァ[燃費]RS200 Lエディション・6MT | GF-SXE10 | |
トヨタ アルテッツァ[燃費]RS200 Lエディション・5AT | GF-SXE10 | |
トヨタ アルテッツァ[燃費]AS200 Lエディション・4AT | GF-GXE10 |
▼1998年10月〜2000年05月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 燃費 | 車両型式 |
---|---|---|
トヨタ アルテッツァ[燃費]RS200・6MT | GF-SXE10-AEFVF | |
トヨタ アルテッツァ[燃費]RS200・5AT | GF-SXE10-AEAVF | |
トヨタ アルテッツァ[燃費]AS200・4AT | GF-GXE10-AEPVK | |
トヨタ アルテッツァ[燃費]RS200 Zエディション・6MT | GF-SXE10 | |
トヨタ アルテッツァ[燃費]RS200 Zエディション・5AT | GF-SXE10 | |
トヨタ アルテッツァ[燃費]AS200 Zエディション・4AT | GF-GXE10 |
スポンサードリンク