トヨタ OPA の燃費 スペック
トヨタ OPA の燃費スペック(WLTCモード燃費、JC08モード燃費、10・15モード燃費)を
年式、グレード、車両形式別に、公開。WLTCモード燃費やJC08モード燃費、10・15モード燃費など
公開されている燃費を基に、燃料タンク容量を考慮した航続距離のシミュレーション数値などご覧頂けます。
下記のOPAの車両形式一覧から車両形式を選択することにより、
トヨタ OPA の車両型式(グレード)別に燃費に関する情報を、それぞれ、
確認することができます。下記の年式別リンクは、リストの該当する年式の先頭に移動します。
トヨタ OPA 車両型式(グレード)別燃費スペック
下記リストより車両形式(グレード)を選択し車両形式別の燃費のページへお進み下さい。
▼2004年04月〜2005年04月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 燃費 | 車両型式 |
---|---|---|
トヨタ OPA[燃費]2WD・1.8・4AT・i | CBA-ZCT10 | |
トヨタ OPA[燃費]2WD・1.8・4AT・i Sパッケージ | CBA-ZCT10 | |
トヨタ OPA[燃費]2WD・1.8・4AT・a | CBA-ZCT10 | |
トヨタ OPA[燃費]2WD・1.8・4AT・a Lパッケージ | CBA-ZCT10 | |
トヨタ OPA[燃費]4WD・1.8・4AT・i | CBA-ZCT15-ZHSGK | |
トヨタ OPA[燃費]4WD・1.8・4AT・i Sパッケージ | CBA-ZCT15-ZHSGK | |
トヨタ OPA[燃費]4WD・1.8・4AT・a | CBA-ZCT15-ZHSEK | |
トヨタ OPA[燃費]4WD・1.8・4AT・a Lパッケージ | CBA-ZCT15-ZHSEK | |
トヨタ OPA[燃費]2WD・2.0・CVT・i | TA-ACT10 | |
トヨタ OPA[燃費]2WD・2.0・CVT・i Sパッケージ | TA-ACT10 |
▼2004年02月〜2004年04月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 燃費 | 車両型式 |
---|---|---|
トヨタ OPA[燃費]2WD・1.8i | CBA-ZCT10-ZHSGK | |
トヨタ OPA[燃費]2WD・1.8a | CBA-ZCT10-ZHSEK | |
トヨタ OPA[燃費]4WD・1.8i | CBA-ZCT15-ZHSGK | |
トヨタ OPA[燃費]4WD・1.8a | CBA-ZCT15-ZHSEK | |
トヨタ OPA[燃費]2WD・1.8i Sパッケージ | CBA-ZCT10 | |
トヨタ OPA[燃費]2WD・1.8a Lパッケージ | CBA-ZCT10 | |
トヨタ OPA[燃費]4WD・1.8i Sパッケージ | CBA-ZCT15 | |
トヨタ OPA[燃費]4WD・1.8a Lパッケージ | CBA-ZCT15 |
▼2002年06月〜2004年04月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 燃費 | 車両型式 |
---|---|---|
トヨタ OPA[燃費]2WD・2.0i・CVT | TA-ACT10-ZHEGH | |
トヨタ OPA[燃費]2WD・1.8エアロツアラー・4AT | UA-ZCT10 | |
トヨタ OPA[燃費]2WD・1.8エアロツアラー Sパッケージ・4AT | UA-ZCT10 | |
トヨタ OPA[燃費]4WD・1.8エアロツアラー・4AT | UA-ZCT15 | |
トヨタ OPA[燃費]4WD・1.8エアロツアラー Sパッケージ・4AT | UA-ZCT15 | |
トヨタ OPA[燃費]2WD・2.0i Sパッケージ・CVT | TA-ACT10 | |
トヨタ OPA[燃費]2WD・2.0エアロツアラー Sパッケージ・CVT | TA-ACT10 |
▼2002年06月〜2004年02月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 燃費 | 車両型式 |
---|---|---|
トヨタ OPA[燃費]2WD・1.8i・4AT | UA-ZCT10-ZHSGK | |
トヨタ OPA[燃費]2WD・1.8a・4AT | UA-ZCT10-ZHSEK | |
トヨタ OPA[燃費]4WD・1.8i・4AT | UA-ZCT15-ZHSGK | |
トヨタ OPA[燃費]4WD・1.8a・4AT | UA-ZCT15-ZHSEK | |
トヨタ OPA[燃費]2WD・1.8i Sパッケージ・4AT | UA-ZCT10 | |
トヨタ OPA[燃費]2WD・1.8a Lパッケージ・4AT | UA-ZCT10 | |
トヨタ OPA[燃費]4WD・1.8i Sパッケージ・4AT | UA-ZCT15 | |
トヨタ OPA[燃費]4WD・1.8a Lパッケージ・4AT | UA-ZCT15 |
▼2001年08月〜2002年06月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 燃費 | 車両型式 |
---|---|---|
トヨタ OPA[燃費]2WD・2.0・i・CVT | TA-ACT10-ZHEGH | |
トヨタ OPA[燃費]2WD・2.0・a・CVT | TA-ACT10-ZHEEH | |
トヨタ OPA[燃費]2WD・1.8・i・4AT | TA-ZCT10-ZHSGK | |
トヨタ OPA[燃費]2WD・1.8・a・4AT | TA-ZCT10-ZHSEK | |
トヨタ OPA[燃費]4WD・1.8・i・4AT | TA-ZCT15-ZHSGK | |
トヨタ OPA[燃費]4WD・1.8・a・4AT | TA-ZCT15-ZHSEK | |
トヨタ OPA[燃費]2WD・2.0・i Sパッケージ・CVT | TA-ACT10 | |
トヨタ OPA[燃費]2WD・2.0・a Lパッケージ・CVT | TA-ACT10 | |
トヨタ OPA[燃費]2WD・1.8・i Sパッケージ・4AT | TA-ZCT10 | |
トヨタ OPA[燃費]2WD・1.8・a Lパッケージ・4AT | TA-ZCT10 | |
トヨタ OPA[燃費]4WD・1.8・i Sパッケージ・4AT | TA-ZCT15 | |
トヨタ OPA[燃費]4WD・1.8・a Lパッケージ・4AT | TA-ZCT15 | |
トヨタ OPA[燃費]4WD・1.8・エアロツアラー Sパッケージ・4AT | TA-ZCT15 | |
トヨタ OPA[燃費]2WD・2.0・エアロツアラー Sパッケージ・CVT | TA-ACT10 | |
トヨタ OPA[燃費]2WD・1.8・エアロツアラー・4AT | TA-ZCT10 | |
トヨタ OPA[燃費]4WD・1.8・エアロツアラー・4AT | TA-ZCT15 | |
トヨタ OPA[燃費]2WD・1.8・エアロツアラー Sパッケージ・4AT | TA-ZCT10 |
▼2001年01月〜2001年08月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 燃費 | 車両型式 |
---|---|---|
トヨタ OPA[燃費]1.8・2WD・4AT・a | TA-ZCT10 | |
トヨタ OPA[燃費]1.8・2WD・4AT・a Lパッケージ | TA-ZCT10 | |
トヨタ OPA[燃費]1.8・2WD・4AT・a ナビセレクション Lパッケージ | TA-ZCT10 | |
トヨタ OPA[燃費]1.8・2WD・4AT・i | TA-ZCT10 | |
トヨタ OPA[燃費]1.8・2WD・4AT・i ナビセレクション | TA-ZCT10 | |
トヨタ OPA[燃費]1.8・4WD・4AT・a | TA-ZCT15 | |
トヨタ OPA[燃費]1.8・4WD・4AT・a Lパッケージ | TA-ZCT15 | |
トヨタ OPA[燃費]1.8・4WD・4AT・a ナビセレクション Lパッケージ・4AT | TA-ZCT15 | |
トヨタ OPA[燃費]1.8・4WD・4AT・i | TA-ZCT15 | |
トヨタ OPA[燃費]1.8・4WD・4AT・i ナビセレクション | TA-ZCT15 | |
トヨタ OPA[燃費]2.0・2WD・CVT・a | TA-ACT10 | |
トヨタ OPA[燃費]2.0・2WD・CVT・a Lパッケージ | TA-ACT10 | |
トヨタ OPA[燃費]2.0・2WD・CVT・i | TA-ACT10 | |
トヨタ OPA[燃費]2.0・2WD・CVT・i Sパッケージ | TA-ACT10 |
▼2000年08月〜2001年01月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 燃費 | 車両型式 |
---|---|---|
トヨタ OPA[燃費]2.0・2WD・a・CVT | TA-ACT10 | |
トヨタ OPA[燃費]2.0・2WD・a Lパッケージ・CVT | TA-ACT10 | |
トヨタ OPA[燃費]2.0・2WD・i・CVT | TA-ACT10 | |
トヨタ OPA[燃費]2.0・2WD・i Sパッケージ・CVT | TA-ACT10 |
▼2000年05月〜2001年01月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 燃費 | 車両型式 |
---|---|---|
トヨタ OPA[燃費]1.8・2WD・a・4AT | TA-ZCT10 | |
トヨタ OPA[燃費]1.8・2WD・a Lパッケージ・4AT | TA-ZCT10 | |
トヨタ OPA[燃費]1.8・2WD・i・4AT | TA-ZCT10 | |
トヨタ OPA[燃費]1.8・4WD・a・4AT | TA-ZCT15 | |
トヨタ OPA[燃費]1.8・4WD・a Lパッケージ・4AT | TA-ZCT15 | |
トヨタ OPA[燃費]1.8・4WD・i・4AT | TA-ZCT15 | |
トヨタ OPA[燃費]1.8・2WD・エアロツアラー・4AT | TA-ZCT10 | |
トヨタ OPA[燃費]1.8・4WD・エアロツアラー・4AT | TA-ZCT15 | |
トヨタ OPA[燃費]2.0・2WD・エアロツアラー・CVT | TA-ACT10 |
スポンサードリンク