トヨタ スプリンター トレノ の燃費 スペック
トヨタ スプリンター トレノ の燃費スペック(WLTCモード燃費、JC08モード燃費、10・15モード燃費)を
年式、グレード、車両形式別に、公開。WLTCモード燃費やJC08モード燃費、10・15モード燃費など
公開されている燃費を基に、燃料タンク容量を考慮した航続距離のシミュレーション数値などご覧頂けます。
下記のスプリンター トレノの車両形式一覧から車両形式を選択することにより、
トヨタ スプリンター トレノ の車両型式(グレード)別に燃費に関する情報を、それぞれ、
確認することができます。
トヨタ スプリンター トレノ 車両型式(グレード)別燃費スペック
下記リストより車両形式(グレード)を選択し車両形式別の燃費のページへお進み下さい。
[全ページ数:4]
車種・仕様・グレード別エンジンスペックページ | 燃費 | 販売時期 | 車両型式 |
---|---|---|---|
トヨタ スプリンター トレノ[燃費]FZ・5MT | 1998.04-2000.08 | GF-AE110 | |
トヨタ スプリンター トレノ[燃費]FZ・4AT | 1998.04-2000.08 | GF-AE110 | |
トヨタ スプリンター トレノ[燃費]XZ・5MT | 1998.04-2000.08 | GF-AE111 | |
トヨタ スプリンター トレノ[燃費]XZ・4AT | 1998.04-2000.08 | GF-AE111 | |
トヨタ スプリンター トレノ[燃費]BZ-G・6MT | 1998.04-2000.08 | GF-AE111 | |
トヨタ スプリンター トレノ[燃費]BZ-G・4AT | 1998.04-2000.08 | GF-AE111 | |
トヨタ スプリンター トレノ[燃費]BZ-R V仕様・6MT | 1998.04-2000.08 | GF-AE111 | |
トヨタ スプリンター トレノ[燃費]BZ-R V仕様・4AT | 1998.04-2000.08 | GF-AE111 | |
トヨタ スプリンター トレノ[燃費]BZ-R・6MT | 1998.04-2000.08 | GF-AE111 | |
トヨタ スプリンター トレノ[燃費]BZ-R・4AT | 1998.04-2000.08 | GF-AE111 | |
トヨタ スプリンター トレノ[燃費]1.5・FZ・5MT | 1997.04-1998.04 | GF-AE110 | |
トヨタ スプリンター トレノ[燃費]1.5・FZ・4AT | 1997.04-1998.04 | GF-AE110 | |
トヨタ スプリンター トレノ[燃費]1.6・XZ・5MT | 1997.04-1998.04 | GF-AE111 | |
トヨタ スプリンター トレノ[燃費]1.6・XZ・4AT | 1997.04-1998.04 | GF-AE111 | |
トヨタ スプリンター トレノ[燃費]1.6・BZ-G・6MT | 1997.04-1998.04 | GF-AE111 | |
トヨタ スプリンター トレノ[燃費]1.6・BZ-G・4AT | 1997.04-1998.04 | GF-AE111 | |
トヨタ スプリンター トレノ[燃費]1.6・BZ-R V仕様・6MT | 1997.04-1998.04 | GF-AE111 | |
トヨタ スプリンター トレノ[燃費]1.6・BZ-R V仕様・4AT | 1997.04-1998.04 | GF-AE111 | |
トヨタ スプリンター トレノ[燃費]1.6・BZ-R・6MT | 1997.04-1998.04 | GF-AE111 | |
トヨタ スプリンター トレノ[燃費]1.6・BZ-R・4AT | 1997.04-1998.04 | GF-AE111 | |
トヨタ スプリンター トレノ[燃費]FZリミテッド・1.5・5MT | 1996.12-1997.04 | E-AE110 | |
トヨタ スプリンター トレノ[燃費]FZリミテッド・1.5・4AT | 1996.12-1997.04 | E-AE110 | |
トヨタ スプリンター トレノ[燃費]XZリミテッド・1.6・5MT | 1996.12-1997.04 | E-AE111 | |
トヨタ スプリンター トレノ[燃費]XZリミテッド・1.6・4AT | 1996.12-1997.04 | E-AE111 | |
トヨタ スプリンター トレノ[燃費]FZ・1.5・5MT | 1996.05-1997.04 | E-AE110 | |
トヨタ スプリンター トレノ[燃費]FZ・1.5・4AT | 1996.05-1997.04 | E-AE110 | |
トヨタ スプリンター トレノ[燃費]XZ・1.6・5MT | 1996.05-1997.04 | E-AE111 | |
トヨタ スプリンター トレノ[燃費]XZ・1.6・4AT | 1996.05-1997.04 | E-AE111 | |
トヨタ スプリンター トレノ[燃費]BZ-G・1.6・5MT | 1996.05-1997.04 | E-AE111 | |
トヨタ スプリンター トレノ[燃費]BZ-G・1.6・4AT | 1996.05-1997.04 | E-AE111 |
[全ページ数:4]
スポンサードリンク