日産 プレセア の燃費 スペック
日産 プレセア の燃費スペック(WLTCモード燃費、JC08モード燃費、10・15モード燃費)を
年式、グレード、車両形式別に、公開。WLTCモード燃費やJC08モード燃費、10・15モード燃費など
公開されている燃費を基に、燃料タンク容量を考慮した航続距離のシミュレーション数値などご覧頂けます。
下記のプレセアの車両形式一覧から車両形式を選択することにより、
日産 プレセア の車両型式(グレード)別に燃費に関する情報を、それぞれ、
確認することができます。下記の年式別リンクは、リストの該当する年式の先頭に移動します。
日産 プレセア 車両型式(グレード)別燃費スペック
下記リストより車両形式(グレード)を選択し車両形式別の燃費のページへお進み下さい。
▼1998年10月〜2000年08月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 燃費 | 車両型式 |
---|---|---|
日産 プレセア[燃費]1.5・5MT・E | E-R11 | |
日産 プレセア[燃費]1.5・4AT・E | E-R11 | |
日産 プレセア[燃費]1.5・5MT・レフィナF | E-R11 | |
日産 プレセア[燃費]1.5・4AT・レフィナF | E-R11 | |
日産 プレセア[燃費]1.5・5MT・レフィナ | E-R11 | |
日産 プレセア[燃費]1.5・4AT・レフィナ | E-R11 | |
日産 プレセア[燃費]1.5・5MT・レフィナS | E-R11 | |
日産 プレセア[燃費]1.5・4AT・レフィナS | E-R11 | |
日産 プレセア[燃費]1.5・4AT・レフィナL | E-R11 | |
日産 プレセア[燃費]1.8・5MT・レフィナ | E-PR11 | |
日産 プレセア[燃費]1.8・4AT・レフィナ | E-PR11 | |
日産 プレセア[燃費]1.8・5MT・レフィナS | E-PR11 | |
日産 プレセア[燃費]1.8・4AT・レフィナS | E-PR11 | |
日産 プレセア[燃費]1.8・4AT・レフィナL | E-PR11 | |
日産 プレセア[燃費]2.0・4AT・レフィナL | E-HR11 |
▼1997年08月〜1998年10月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 燃費 | 車両型式 |
---|---|---|
日産 プレセア[燃費]1.5・E・5MT | E-R11 | |
日産 プレセア[燃費]1.5・E・4AT | E-R11 | |
日産 プレセア[燃費]1.5・レフィナF・5MT | E-R11 | |
日産 プレセア[燃費]1.5・レフィナF・4AT | E-R11 | |
日産 プレセア[燃費]1.5・レフィナ・5MT | E-R11 | |
日産 プレセア[燃費]1.5・レフィナ・4AT | E-R11 | |
日産 プレセア[燃費]1.5・レフィナL・4AT | E-R11 | |
日産 プレセア[燃費]1.8・レフィナ・5MT | E-PR11 | |
日産 プレセア[燃費]1.8・レフィナ・4AT | E-PR11 | |
日産 プレセア[燃費]1.8・レフィナL・4AT | E-PR11 | |
日産 プレセア[燃費]2.0・レフィナL・4AT | E-HR11 |
▼1996年05月〜1997年08月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 燃費 | 車両型式 |
---|---|---|
日産 プレセア[燃費]1.5・Ct.U レフィナ・5MT | E-R11 | |
日産 プレセア[燃費]1.5・Ct.U レフィナ・4AT | E-R11 | |
日産 プレセア[燃費]1.8・Ct.U レフィナ・5MT | E-PR11 | |
日産 プレセア[燃費]1.8・Ct.U レフィナ・4AT | E-PR11 |
▼1996年01月〜1996年03月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 燃費 | 車両型式 |
---|---|---|
日産 プレセア[燃費]1.5・Ct.U デュアルセレクション・5MT | E-R11 | |
日産 プレセア[燃費]1.5・Ct.U デュアルセレクション・4AT | E-R11 | |
日産 プレセア[燃費]1.8・Ct.U デュアルセレクション・5MT | E-PR11 | |
日産 プレセア[燃費]1.8・Ct.U デュアルセレクション・4AT | E-PR11 |
▼1995年09月〜1997年08月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 燃費 | 車両型式 |
---|---|---|
日産 プレセア[燃費]1.8・ブラックスター・5MT | E-PR11 | |
日産 プレセア[燃費]1.8・ブラックスター・4AT | E-PR11 | |
日産 プレセア[燃費]2.0・ブラックスター・5MT | E-HR11 | |
日産 プレセア[燃費]2.0・ブラックスター・4AT | E-HR11 |
▼1995年01月〜1997年08月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 燃費 | 車両型式 |
---|---|---|
日産 プレセア[燃費]1.5・Ct.T・5MT | E-R11 | |
日産 プレセア[燃費]1.5・Ct.T・4AT | E-R11 | |
日産 プレセア[燃費]1.5・Ct.U・5MT | E-R11 | |
日産 プレセア[燃費]1.5・Ct.U・4AT | E-R11 | |
日産 プレセア[燃費]1.8・Ct.U・5MT | E-PR11 | |
日産 プレセア[燃費]1.8・Ct.U・4AT | E-PR11 | |
日産 プレセア[燃費]1.8・Ct.S・5MT | E-PR11 | |
日産 プレセア[燃費]1.8・Ct.S・4AT | E-PR11 | |
日産 プレセア[燃費]1.8・Ct.L・4AT | E-PR11 | |
日産 プレセア[燃費]2.0・Ct.S・5MT | E-HR11 | |
日産 プレセア[燃費]2.0・Ct.S・4AT | E-HR11 | |
日産 プレセア[燃費]2.0・Ct.L・4AT | E-HR11 |
▼1994年05月〜1995年01月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 燃費 | 車両型式 |
---|---|---|
日産 プレセア[燃費]1.5・5MT・1500SV | E-R10 | |
日産 プレセア[燃費]1.5・4AT・1500SV | E-R10 | |
日産 プレセア[燃費]1.8・5MT・1800SV | E-PR10 | |
日産 プレセア[燃費]1.8・4AT・1800SV | E-PR10 |
▼1993年10月〜1993年12月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 燃費 | 車両型式 |
---|---|---|
日産 プレセア[燃費]1.5・5MT・Ct.UセレクションV 60thアニバーサリー | E-R10 | |
日産 プレセア[燃費]1.5・4AT・Ct.UセレクションV 60thアニバーサリー | E-R10 | |
日産 プレセア[燃費]1.5・5MT・Ct.UセレクションV 60thアニバーサリー セーフティ.ver | E-R10 | |
日産 プレセア[燃費]1.5・4AT・Ct.UセレクションV 60thアニバーサリー セーフティ.ver | E-R10 |
▼1993年09月〜1995年01月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 燃費 | 車両型式 |
---|---|---|
日産 プレセア[燃費]1.5・5MT・Ct.T | E-R10 | |
日産 プレセア[燃費]1.5・4AT・Ct.T | E-R10 | |
日産 プレセア[燃費]1.5・5MT・Ct.U | E-R10 | |
日産 プレセア[燃費]1.5・4AT・Ct.U | E-R10 | |
日産 プレセア[燃費]1.5・5MT・Ct.U Dセレクション | E-R10 | |
日産 プレセア[燃費]1.5・4AT・Ct.U Dセレクション | E-R10 | |
日産 プレセア[燃費]1.8・5MT・Ct.T | E-PR10 | |
日産 プレセア[燃費]1.8・4AT・Ct.T | E-PR10 | |
日産 プレセア[燃費]1.8・5MT・Ct.U | E-PR10 | |
日産 プレセア[燃費]1.8・4AT・Ct.U | E-PR10 | |
日産 プレセア[燃費]1.8・5MT・Ct.U Dセレクション | E-PR10 | |
日産 プレセア[燃費]1.8・4AT・Ct.U Dセレクション | E-PR10 | |
日産 プレセア[燃費]1.8・5MT・Ct.S | E-PR10 | |
日産 プレセア[燃費]1.8・4AT・Ct.S | E-PR10 | |
日産 プレセア[燃費]2.0・5MT・Ct.U | E-HR10 | |
日産 プレセア[燃費]2.0・4AT・Ct.U | E-HR10 | |
日産 プレセア[燃費]2.0・5MT・Ct.U Dセレクション | E-HR10 | |
日産 プレセア[燃費]2.0・4AT・Ct.U Dセレクション | E-HR10 | |
日産 プレセア[燃費]2.0・5MT・Ct.S | E-HR10 | |
日産 プレセア[燃費]2.0・4AT・Ct.S | E-HR10 |
▼1993年01月〜1993年03月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 燃費 | 車両型式 |
---|---|---|
日産 プレセア[燃費]1.5・セレクションS 60thアニバーサリー・5MT | E-R10 | |
日産 プレセア[燃費]1.5・セレクションS 60thアニバーサリー・4AT | E-R10 |
▼1992年06月〜1993年09月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 燃費 | 車両型式 |
---|---|---|
日産 プレセア[燃費]1.5・Ct.T・5MT | E-R10 | |
日産 プレセア[燃費]1.5・Ct.T・4AT | E-R10 | |
日産 プレセア[燃費]1.5・Ct.U・5MT | E-R10 | |
日産 プレセア[燃費]1.5・Ct.U・4AT | E-R10 | |
日産 プレセア[燃費]1.5・Ct.U Dセレクション・5MT | E-R10 | |
日産 プレセア[燃費]1.5・Ct.U Dセレクション・4AT | E-R10 | |
日産 プレセア[燃費]1.8・Ct.T・5MT | E-PR10 | |
日産 プレセア[燃費]1.8・Ct.T・4AT | E-PR10 | |
日産 プレセア[燃費]1.8・Ct.U・5MT | E-PR10 | |
日産 プレセア[燃費]1.8・Ct.U・4AT | E-PR10 | |
日産 プレセア[燃費]1.8・Ct.U Dセレクション・5MT | E-PR10 | |
日産 プレセア[燃費]1.8・Ct.U Dセレクション・4AT | E-PR10 | |
日産 プレセア[燃費]1.8・Ct.S・5MT | E-PR10 | |
日産 プレセア[燃費]1.8・Ct.S・4AT | E-PR10 | |
日産 プレセア[燃費]2.0・Ct.U・5MT | E-HR10 | |
日産 プレセア[燃費]2.0・Ct.U・4AT | E-HR10 | |
日産 プレセア[燃費]2.0・Ct.U Dセレクション・5MT | E-HR10 | |
日産 プレセア[燃費]2.0・Ct.U Dセレクション・4AT | E-HR10 | |
日産 プレセア[燃費]2.0・Ct.S・5MT | E-HR10 | |
日産 プレセア[燃費]2.0・Ct.S・4AT | E-HR10 |
▼1991年12月〜1992年06月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 燃費 | 車両型式 |
---|---|---|
日産 プレセア[燃費]1500 ポーラスター・5MT | E-R10 | |
日産 プレセア[燃費]1500 ポーラスター・4AT | E-R10 | |
日産 プレセア[燃費]1800 ポーラスター・5MT | E-PR10 | |
日産 プレセア[燃費]1800 ポーラスター・4AT | E-PR10 |
▼1991年05月〜1992年06月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 燃費 | 車両型式 |
---|---|---|
日産 プレセア[燃費]1800 ブラックスター・5MT | E-PR10 | |
日産 プレセア[燃費]1800 ブラックスター・4AT | E-PR10 | |
日産 プレセア[燃費]2000 ブラックスター・5MT | E-HR10 | |
日産 プレセア[燃費]2000 ブラックスター・4AT | E-HR10 |
▼1990年06月〜1992年06月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 燃費 | 車両型式 |
---|---|---|
日産 プレセア[燃費]1500 Ct.T・5MT | E-R10 | |
日産 プレセア[燃費]1500 Ct.T・4AT | E-R10 | |
日産 プレセア[燃費]1500 Ct.U・5MT | E-R10 | |
日産 プレセア[燃費]1500 Ct.U・4AT | E-R10 | |
日産 プレセア[燃費]1800 Ct.T・5MT | E-PR10 | |
日産 プレセア[燃費]1800 Ct.T・4AT | E-PR10 | |
日産 プレセア[燃費]1800 Ct.U・5MT | E-PR10 | |
日産 プレセア[燃費]1800 Ct.U・4AT | E-PR10 | |
日産 プレセア[燃費]2000 Ct.T・5MT | E-HR10 | |
日産 プレセア[燃費]2000 Ct.T・4AT | E-HR10 | |
日産 プレセア[燃費]2000 Ct.U・5MT | E-HR10 | |
日産 プレセア[燃費]2000 Ct.U・4AT | E-HR10 |
スポンサードリンク