ホンダ エアウェイブ の燃費 スペック
ホンダ エアウェイブ の燃費スペック(WLTCモード燃費、JC08モード燃費、10・15モード燃費)を
年式、グレード、車両形式別に、公開。WLTCモード燃費やJC08モード燃費、10・15モード燃費など
公開されている燃費を基に、燃料タンク容量を考慮した航続距離のシミュレーション数値などご覧頂けます。
下記のエアウェイブの車両形式一覧から車両形式を選択することにより、
ホンダ エアウェイブ の車両型式(グレード)別に燃費に関する情報を、それぞれ、
確認することができます。下記の年式別リンクは、リストの該当する年式の先頭に移動します。
ホンダ エアウェイブ 車両型式(グレード)別燃費スペック
下記リストより車両形式(グレード)を選択し車両形式別の燃費のページへお進み下さい。
▼2008年04月〜2010年08月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 燃費 | 車両型式 |
---|---|---|
ホンダ エアウェイブ[燃費]4WD・ST | DBA-GJ2 | |
ホンダ エアウェイブ[燃費]4WD・M Sパッケージ | DBA-GJ2 | |
ホンダ エアウェイブ[燃費]4WD・M | DBA-GJ2 | |
ホンダ エアウェイブ[燃費]2WD・ST | DBA-GJ1 | |
ホンダ エアウェイブ[燃費]2WD・M Sパッケージ | DBA-GJ1 | |
ホンダ エアウェイブ[燃費]2WD・M | DBA-GJ1 |
▼2007年12月〜2008年04月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 燃費 | 車両型式 |
---|---|---|
ホンダ エアウェイブ[燃費]2WD・1.5・CVT・M | DBA-GJ1 | |
ホンダ エアウェイブ[燃費]2WD・1.5・CVT・M HIDエディション | DBA-GJ1 | |
ホンダ エアウェイブ[燃費]2WD・1.5・CVT・M HDDナビエディション | DBA-GJ1 | |
ホンダ エアウェイブ[燃費]2WD・1.5・CVT・M スタイルエディション | DBA-GJ1 | |
ホンダ エアウェイブ[燃費]2WD・1.5・CVT・M HDDナビ HIDエディションU | DBA-GJ1 | |
ホンダ エアウェイブ[燃費]2WD・1.5・CVT・M HDDナビ スタイルエディションU | DBA-GJ1 | |
ホンダ エアウェイブ[燃費]2WD・1.5・CVT・スカイ | DBA-GJ1 | |
ホンダ エアウェイブ[燃費]4WD・1.5・CVT・M | DBA-GJ2 | |
ホンダ エアウェイブ[燃費]4WD・1.5・CVT・M HIDエディション | DBA-GJ2 | |
ホンダ エアウェイブ[燃費]4WD・1.5・CVT・M HDDナビエディション | DBA-GJ2 | |
ホンダ エアウェイブ[燃費]4WD・1.5・CVT・M スタイルエディション | DBA-GJ2 | |
ホンダ エアウェイブ[燃費]4WD・1.5・CVT・M HDDナビ HIDエディションU | DBA-GJ2 | |
ホンダ エアウェイブ[燃費]4WD・1.5・CVT・M HDDナビ スタイルエディションU | DBA-GJ2 | |
ホンダ エアウェイブ[燃費]4WD・1.5・CVT・スカイ | DBA-GJ2 |
▼2007年06月〜2007年12月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 燃費 | 車両型式 |
---|---|---|
ホンダ エアウェイブ[燃費]2WD・1.5・M・CVT | DBA-GJ1 | |
ホンダ エアウェイブ[燃費]2WD・1.5・M HIDエディション・CVT | DBA-GJ1 | |
ホンダ エアウェイブ[燃費]2WD・1.5・M スタイルエディション・CVT | DBA-GJ1 | |
ホンダ エアウェイブ[燃費]2WD・1.5・M HDDナビ HIDエディション・CVT | DBA-GJ1 | |
ホンダ エアウェイブ[燃費]2WD・1.5・M HDDナビ スタイルエディション・CVT | DBA-GJ1 | |
ホンダ エアウェイブ[燃費]2WD・1.5・スカイ・CVT | DBA-GJ1 | |
ホンダ エアウェイブ[燃費]4WD・1.5・M・CVT | DBA-GJ2 | |
ホンダ エアウェイブ[燃費]4WD・1.5・M HIDエディション・CVT | DBA-GJ2 | |
ホンダ エアウェイブ[燃費]4WD・1.5・M スタイルエディション・CVT | DBA-GJ2 | |
ホンダ エアウェイブ[燃費]4WD・1.5・M HDDナビ HIDエディション・CVT | DBA-GJ2 | |
ホンダ エアウェイブ[燃費]4WD・1.5・M HDDナビ スタイルエディション・CVT | DBA-GJ2 | |
ホンダ エアウェイブ[燃費]4WD・1.5・スカイ・CVT | DBA-GJ2 |
▼2006年12月〜2007年06月[ページのトップに戻る]
▼2006年07月〜2007年06月[ページのトップに戻る]
▼2005年04月〜2007年06月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 燃費 | 車両型式 |
---|---|---|
ホンダ エアウェイブ[燃費]2WD・1.5・G・CVT | DBA-GJ1 | |
ホンダ エアウェイブ[燃費]2WD・1.5・G スカイルーフ・CVT | DBA-GJ1 | |
ホンダ エアウェイブ[燃費]2WD・1.5・L・CVT | DBA-GJ1 | |
ホンダ エアウェイブ[燃費]2WD・1.5・L スカイルーフ・CVT | DBA-GJ1 | |
ホンダ エアウェイブ[燃費]4WD・1.5・G・CVT | DBA-GJ2 | |
ホンダ エアウェイブ[燃費]4WD・1.5・G スカイルーフ・CVT | DBA-GJ2 | |
ホンダ エアウェイブ[燃費]4WD・1.5・L・CVT | DBA-GJ2 | |
ホンダ エアウェイブ[燃費]4WD・1.5・L スカイルーフ・CVT | DBA-GJ2 |
スポンサードリンク